CURVE Reports
SoHo condos
Every condo building we cover in SoHo, New York, with the recorded sales behind it. Open a building for its sale prices, price per square foot and unit-by-unit history.
105Buildings
2,770Recorded sales
$1,627Median $/sqft
Buildings in SoHo
Ordered by depth of record. Stats come from recorded deeds — a dash means the source reports none.
| Building | Units | Recorded sales | Median $/sqft | Latest sale |
|---|---|---|---|---|
| The Dominick | 391 | 155 | $2,004 | 2026-06-10 |
| 255 Hudson | 64 | 151 | $1,327 | 2025-10-17 |
| 210 Lafayette Street | 54 | 148 | $1,644 | 2026-04-28 |
| 565 Broome SoHo | 111 | 125 | $2,469 | 2026-03-18 |
| Soho Mews | 67 | 117 | $1,774 | 2026-04-22 |
| 225 Lafayette Street | 41 | 99 | $1,380 | 2026-03-25 |
| 330 Spring Street | 42 | 99 | $1,550 | 2026-06-12 |
| 40 Mercer Street | 41 | 86 | $2,346 | 2026-05-29 |
| 19 West Houston Street | 33 | 75 | $1,305 | 2024-09-20 |
| 570 Broome | 55 | 68 | $2,066 | 2026-05-05 |
| 129 Lafayette Street | 27 | 59 | $1,068 | 2026-06-11 |
| 75 Kenmare Street | 40 | 48 | $2,547 | 2026-05-13 |
| 250 Bowery | 25 | 44 | $1,909 | 2025-09-26 |
| 443 Broadway | 16 | 44 | $1,519 | 2025-01-07 |
| 491 Greenwich Street | 27 | 44 | $1,233 | 2025-04-04 |
| 123 Baxter Street | 28 | 39 | $1,165 | 2025-06-05 |
| 160 Wooster Street | 17 | 38 | $1,501 | 2023-03-24 |
| 354 Broome Street | 46 | 37 | $1,165 | 2025-03-27 |
| 15 Renwick | 46 | 36 | $2,006 | 2025-09-30 |
| 211 Elizabeth Street | 15 | 34 | $2,505 | 2025-12-16 |
| 161 Grand Street | 20 | 33 | $1,444 | 2026-02-13 |
| Mercergreene | 17 | 33 | $2,000 | 2026-05-06 |
| The 10 Sullivan | 22 | 32 | $2,819 | 2025-12-02 |
| 583 Broadway | 24 | 31 | $1,708 | 2026-06-02 |
| The Machinery Exchange | 14 | 31 | $1,496 | 2025-02-21 |
| 285 Lafayette Street | 33 | 30 | $1,809 | 2025-03-13 |
| 22 Renwick Street | 18 | 29 | $1,662 | 2026-05-26 |
| 57-63 Greene Street | 24 | 29 | $2,099 | 2026-04-30 |
| 133 Mulberry Street | 19 | 27 | $1,453 | 2026-03-10 |
| 3 Wooster Street | 13 | 26 | $1,241 | 2024-05-30 |
| 479 Greenwich Street | 21 | 26 | $1,285 | 2025-08-15 |
| XOCO 325 | 24 | 25 | $2,404 | 2025-02-28 |
| 151 Wooster | 13 | 24 | $1,662 | 2025-11-26 |
| Greene House | 29 | 24 | $1,490 | 2025-11-03 |
| 30 Crosby Street | 13 | 23 | $1,975 | 2026-03-13 |
| Spice Warehouse | 15 | 23 | $1,547 | 2025-09-11 |
| The Brewster Carriage House | 9 | 23 | $2,046 | 2026-05-28 |
| 42 Wooster Street | 14 | 22 | $1,335 | 2024-09-19 |
| 90 Prince Street | 14 | 22 | $1,390 | 2026-04-17 |
| The Grand Mulberry | 21 | 22 | $2,269 | 2024-08-14 |
| 139 Wooster Street | 34 | 21 | $1,545 | 2025-10-20 |
| 199 Mott Street | 13 | 21 | $2,299 | 2025-03-19 |
| 72 Mercer Street | 9 | 21 | $1,899 | 2026-03-19 |
| 104 Charlton Street | 16 | 20 | $1,006 | 2025-02-13 |
| 304 Spring Street | 15 | 20 | $1,669 | 2023-05-02 |
| 107 Greene Street | 6 | 18 | $1,799 | 2025-11-03 |
| 87-89 Elizabeth | 20 | 18 | $436 | 2010-04-28 |
| 115 Mercer Street | 10 | 17 | $1,627 | 2025-06-27 |
| 116 Wooster Street | 13 | 17 | $1,384 | 2025-01-06 |
| 473 Broadway | 14 | 17 | $1,592 | 2022-07-19 |
| 475 Broadway | 14 | 17 | $1,280 | 2025-09-19 |
| 43 Wooster Street | 10 | 16 | $1,799 | 2025-05-29 |
| Everly Soho West | 15 | 16 | $2,077 | 2026-06-09 |
| 102 Wooster Street | 8 | 14 | $1,949 | 2025-10-01 |
| 105 Wooster Street | 15 | 14 | $1,750 | 2025-12-30 |
| 107 Greene Street | 7 | 14 | $1,460 | 2022-05-31 |
| 176 Mulberry Street | 6 | 14 | $1,525 | 2025-04-24 |
| 20 Greene Street | 12 | 14 | $2,220 | 2025-02-28 |
| 42 Crosby Street | 10 | 14 | $2,863 | 2024-01-17 |
| 56 Crosby Street | 10 | 13 | $1,797 | 2025-12-23 |
| 107 Greene Street | 6 | 12 | $1,624 | 2025-07-16 |
| 15 Mercer Street | 6 | 12 | $1,904 | 2025-11-21 |
| 202 Bowery | 8 | 12 | $1,383 | 2026-06-16 |
| 81 Spring Street | 7 | 12 | $1,502 | 2026-03-25 |
| 53 Greene | 6 | 11 | $2,205 | 2024-12-20 |
| 152 Elizabeth Street | 8 | 10 | $2,846 | 2025-05-28 |
| 182 Mulberry Street | 8 | 10 | $999 | 2022-04-01 |
| 35 Wooster Street | 8 | 10 | $1,136 | 2020-08-11 |
| 37 Greene Street | 8 | 10 | $1,538 | 2020-01-09 |
| 597 Broadway | 14 | 10 | $1,419 | 2025-01-21 |
| 93 Crosby Street | 6 | 10 | $1,268 | 2017-08-17 |
| 100 Vandam Street | 73 | 9 | $2,065 | 2023-08-04 |
| 224 Mulberry | 8 | 9 | $3,296 | 2021-12-29 |
| 27 Wooster Street | 27 | 9 | $2,696 | 2026-05-14 |
| 470 Broom Street | 7 | 9 | $1,847 | 2025-10-17 |
| 490 Greenwich Street | 18 | 9 | $1,238 | 2025-09-18 |
| 8 Greene Street | 6 | 9 | $912 | 2024-02-09 |
| 130 Greene Street | 6 | 8 | $1,365 | 2024-09-06 |
| 286 Spring Street | 8 | 8 | $1,540 | 2026-04-01 |
| 34 Prince Street | 8 | 8 | $2,628 | 2025-02-04 |
| 350 West Broadway | 7 | 8 | $2,250 | 2022-12-22 |
| 54 Greene Street | 13 | 8 | $1,927 | 2026-06-23 |
| 554 Broome Street | 6 | 8 | $1,199 | 2019-10-29 |
| 73 Wooster Street | 12 | 8 | $1,263 | 2024-07-10 |
| The 150 Wooster Street | 8 | 8 | $3,308 | 2022-10-18 |
| The Puck Penthouses | 6 | 8 | $5,301 | 2024-05-23 |
| 127 Mercer Street | 9 | 7 | $1,049 | 2014-07-15 |
| 527 Broome Street | 7 | 7 | $1,267 | 2025-04-29 |
| Spring + Thompson | 8 | 7 | $2,831 | 2026-06-09 |
| The 32 - 34 Greene Street | 7 | 7 | $1,812 | 2019-12-05 |
| The 60 Grand Street | 6 | 7 | $805 | 2020-12-23 |
| 2 Prince Street | 14 | 6 | $1,692 | 2022-01-10 |
| 419-421 Broome Street | 7 | 6 | $1,269 | 2024-11-07 |
| 460 West Broadway | 10 | 6 | $1,029 | 2018-09-12 |
| 51 Greene Street | 6 | 6 | $1,680 | 2024-04-18 |
| 60 Greene Street | 7 | 6 | $1,519 | 2025-05-12 |
| 65 Thompson Street | 7 | 6 | $1,302 | 2023-07-27 |
| 74 Grand Street | 6 | 6 | $2,040 | 2026-03-30 |
| 103 Greene Street | 7 | 5 | $1,536 | 2023-06-08 |
| 114 Greene Street | 19 | 5 | $2,323 | 2021-03-11 |
| 123 Sullivan Street | 6 | 5 | $1,810 | 2017-10-19 |
| 73 Mercer Street | 23 | 5 | $1,650 | 2024-10-04 |
| 103 Greene Street | 7 | 4 | $1,519 | 2014-01-31 |
| 139 Spring Street | 10 | 4 | $1,429 | 2024-12-12 |
| 95 Vandam Street | 11 | 3 | $841 | 2020-11-17 |
Other New York neighborhoods
Keep browsing the market.
See every SoHo sale
A free trial opens the full record: every recorded sale, resale chains, hold periods and analytics across the market.
Start a free trial