CURVE Reports
Midtown South condos
Every condo building we cover in Midtown South, New York, with the recorded sales behind it. Open a building for its sale prices, price per square foot and unit-by-unit history.
99Buildings
5,366Recorded sales
$1,307Median $/sqft
Buildings in Midtown South
Ordered by depth of record. Stats come from recorded deeds — a dash means the source reports none.
| Building | Units | Recorded sales | Median $/sqft | Latest sale |
|---|---|---|---|---|
| 321 5th Avenue | 355 | 532 | — | 2026-05-21 |
| 225 5th Avenue | 189 | 389 | — | 2026-05-28 |
| 5 East 22nd Street | 425 | 343 | $1,423 | 2026-04-01 |
| 260 Park Avenue South | 114 | 263 | $1,356 | 2026-07-10 |
| 11 East 29th Street | 139 | 252 | $1,357 | 2026-07-22 |
| Twenty9th Park Madison | 141 | 227 | $1,471 | 2025-12-18 |
| 278 Park Avenue South | 259 | 193 | — | 2026-05-11 |
| 254 Park Avenue South | 123 | 183 | $1,354 | 2026-07-23 |
| 315 7th Avenue | 91 | 141 | — | 2026-06-18 |
| The Cammeyer | 67 | 137 | $1,462 | 2026-01-15 |
| 16 West 19th Street | 58 | 127 | $1,260 | 2026-04-16 |
| 261 West 28th Street | 53 | 125 | $1,299 | 2026-05-14 |
| 22 West 15th Street | 136 | 120 | $1,375 | 2026-03-13 |
| Fifteen Madison Square North | 69 | 120 | $1,547 | 2026-05-20 |
| 43 East 25th Street | 127 | 117 | $1,413 | 2026-04-16 |
| 130 West 30th Street | 66 | 109 | $984 | 2026-02-19 |
| 49 East 21st Street | 44 | 101 | $1,109 | 2026-05-29 |
| 43 East 30th Street | 40 | 98 | $1,121 | 2026-05-26 |
| The Oculus | 47 | 93 | $1,351 | 2026-07-30 |
| Huys | 56 | 84 | $2,093 | 2026-04-20 |
| 241 5th | 47 | 82 | $1,931 | 2026-06-10 |
| 35XV | 56 | 79 | $2,251 | 2026-05-20 |
| 172 Madison Avenue | 72 | 76 | $1,884 | 2026-08-04 |
| Maverick Chelsea | 116 | 73 | $2,049 | 2026-04-16 |
| 76 Madison Avenue | 31 | 68 | $1,327 | 2026-04-13 |
| The Noma | 55 | 64 | $1,851 | 2026-06-09 |
| 108 5th Avenue | 50 | 60 | — | 2025-09-10 |
| Forena | 51 | 53 | $2,248 | 2026-06-01 |
| 55 West 17th Street | 83 | 51 | $1,936 | 2026-03-13 |
| 32 West 18th Street | 21 | 48 | $1,307 | 2026-06-30 |
| Flatiron House | 47 | 47 | $2,182 | 2026-07-24 |
| 30 E 31 | 47 | 46 | $1,432 | 2026-05-13 |
| The Parkwood | 41 | 43 | $1,275 | 2026-06-01 |
| 15 West 20th Street | 17 | 38 | $1,181 | 2025-11-25 |
| 144 West 27th Street | 24 | 34 | $896 | 2024-09-23 |
| 63 West 17th Street | 18 | 33 | $1,245 | 2025-08-15 |
| 252 West 30th Street | 24 | 28 | $1,057 | 2025-11-18 |
| 131 West 33rd Street | 35 | 26 | — | 2025-02-18 |
| 42 East 20th Street | 22 | 26 | $1,379 | 2026-01-06 |
| 10 East 18th Street | 16 | 24 | $1,290 | 2026-05-26 |
| 12 West 18th Street | 18 | 24 | $1,200 | 2025-03-14 |
| The Emory | 17 | 23 | $1,378 | 2026-08-04 |
| 14 East 33rd Street | 21 | 21 | $866 | 2025-04-29 |
| 161 Madison Avenue | 42 | 21 | — | 2025-01-13 |
| 127 Madison Avenue | 9 | 19 | $1,046 | 2026-01-06 |
| 7 East 20th Street | 21 | 19 | $1,236 | 2025-12-31 |
| The Ritz-Carlton Residences, NoMad | 16 | 19 | $3,880 | 2026-04-10 |
| 50 Madison Avenue | 9 | 18 | — | 2024-05-21 |
| 15 West 17th Street | 10 | 17 | $1,069 | 2025-12-22 |
| 19-25 West 20th Street | 13 | 17 | $2,094 | 2025-09-29 |
| 20 West 33rd Street | 23 | 17 | — | 2025-11-25 |
| 36 E. 22nd St. | 9 | 17 | $1,677 | 2026-05-11 |
| 8 West 19th Street | 11 | 17 | $1,299 | 2023-10-10 |
| 145 West 27th Street | 10 | 16 | $667 | 2021-10-22 |
| 16w21 | 9 | 16 | $1,275 | 2026-02-05 |
| The Infinity Flats | 8 | 16 | $1,243 | 2026-08-03 |
| 25 East 21st Street | 11 | 15 | $872 | 2026-02-04 |
| 31 West 21st Street | 11 | 15 | $1,244 | 2025-09-19 |
| 13 East 30th Street | 7 | 14 | $863 | 2024-08-15 |
| 39 East 20th Street | 11 | 14 | $1,497 | 2026-05-01 |
| 406 8th Avenue | 29 | 14 | — | 2026-02-17 |
| 9 West 20th Street | 11 | 14 | $1,236 | 2026-04-17 |
| Centurian | 40 | 13 | $1,558 | 2026-04-16 |
| 34 West 17th Street | 10 | 12 | $1,776 | 2024-01-19 |
| 11 West 20th Street | 9 | 11 | — | 2016-02-01 |
| 13 East 16th Street | 9 | 11 | $1,275 | 2023-08-23 |
| 44 West 22nd Street | 5 | 11 | $1,079 | 2024-05-30 |
| The Pell Building | 8 | 11 | — | 2025-06-27 |
| 170 5th Avenue | 13 | 9 | — | 2014-11-04 |
| 291 7th Avenue | 9 | 9 | — | 2024-05-17 |
| 111 West 28th Street | 14 | 8 | $1,137 | 2022-07-29 |
| 186 5th Avenue | 7 | 8 | — | 2022-07-14 |
| 237 West 26th Street | 5 | 8 | $1,266 | 2021-06-30 |
| 306 5th Avenue | 8 | 8 | — | 2024-02-15 |
| 5 East 16th Street | 12 | 8 | $1,175 | 2026-06-04 |
| The Whitman | 6 | 8 | $2,076 | 2025-04-10 |
| 27 East 22nd Street | 11 | 7 | $1,177 | 2025-12-01 |
| 301 7th Avenue | 34 | 7 | — | 2025-06-06 |
| 40 East 20th Street | 5 | 7 | $1,347 | 2025-04-16 |
| 15 West 34th. Streetcondominium | 7 | 6 | — | 2021-03-23 |
| 215 West 29th Street | 7 | 6 | — | 2015-10-19 |
| 24 East 22nd Street | 5 | 6 | — | 2018-12-06 |
| The Davos | 27 | 6 | $1,051 | 2013-11-29 |
| The Iron Lofts | 6 | 6 | $1,476 | 2026-02-25 |
| 11 East 22nd Street | 8 | 5 | $1,614 | 2016-08-26 |
| 17 East 17th Street | 6 | 5 | — | 2021-06-30 |
| 20 East 17th Street | 4 | 5 | $1,142 | 2011-11-11 |
| 5 East 17th Street | 6 | 4 | $744 | 2013-06-19 |
| 932 Broadway | 10 | 4 | — | 2012-11-29 |
| 231 West 26th Street | 7 | 3 | $1,746 | 2024-06-21 |
| 29 West 19th Street | 11 | 3 | — | 2006-02-10 |
| 355 5th Avenue | 5 | 3 | — | 2025-11-25 |
| 107 West 26th Street | 5 | 2 | $848 | 2014-02-27 |
| 140 5th Avenue | 7 | 2 | — | 2016-02-19 |
| 160 Fifth Avenue | 8 | 2 | — | 2025-12-18 |
| 835th Avenue Of The Americas | 4 | 2 | — | 2025-05-01 |
| The 125 West 31st Street | 4 | 2 | — | 2008-05-14 |
| 10 East 22nd Street | 5 | 1 | — | 2024-04-12 |
| The 620th Avenue Of The Americas | 6 | 1 | — | 2026-03-31 |
Other New York neighborhoods
Keep browsing the market.
See every Midtown South sale
A free trial opens the full record: every recorded sale, resale chains, hold periods and analytics across the market.
Start a free trial