CURVE Reports
Chelsea condos
Every condo building we cover in Chelsea, New York, with the recorded sales behind it. Open a building for its sale prices, price per square foot and unit-by-unit history.
151Buildings
7,406Recorded sales
$1,397Median $/sqft
Buildings in Chelsea
Ordered by depth of record. Stats come from recorded deeds — a dash means the source reports none.
| Building | Units | Recorded sales | Median $/sqft | Latest sale |
|---|---|---|---|---|
| 555 West 23rd Street | 338 | 679 | $1,174 | 2026-06-18 |
| Chelsea Stratus | 203 | 437 | $1,563 | 2026-08-03 |
| The Chelsea Mercantile | 352 | 374 | $1,384 | 2026-05-19 |
| The Caledonia | 184 | 368 | $1,621 | 2026-08-10 |
| The 133 West 22 Street | 99 | 192 | $1,456 | 2026-06-22 |
| The 540 West 28th Street | 96 | 178 | $1,390 | 2026-05-21 |
| 121 West 19th Street | 67 | 157 | $1,078 | 2025-10-24 |
| 420 West 25th Street | 79 | 154 | $1,107 | 2026-02-04 |
| 124 8th Avenue | 157 | 142 | — | 2025-10-17 |
| 130 West 19th Street | 64 | 134 | $1,368 | 2026-07-30 |
| 215 7th Avenue | 119 | 112 | — | 2026-04-24 |
| 263 9th Avenue | 67 | 110 | — | 2026-05-05 |
| 655th Avenue of the Amer | 49 | 110 | $1,305 | 2026-01-13 |
| 140 7th Avenue | 140 | 105 | — | 2026-06-08 |
| 444 West 19th Street | 59 | 102 | $1,301 | 2025-05-15 |
| The Indigo | 52 | 102 | $1,344 | 2025-11-24 |
| The Clement Clarke | 51 | 99 | $1,325 | 2026-06-30 |
| Chelsea Modern | 46 | 92 | $1,473 | 2026-06-10 |
| Chelsea Green | 50 | 83 | $1,607 | 2025-04-23 |
| Yves | 39 | 83 | $1,581 | 2026-04-01 |
| 100 West 18th Street | 47 | 80 | $1,478 | 2025-01-09 |
| Prima | 35 | 76 | $1,343 | 2026-07-28 |
| Walker Tower | 47 | 76 | $3,502 | 2026-05-07 |
| 300 West 30th Street | 70 | 74 | $2,028 | 2026-07-06 |
| The Seymour | 49 | 74 | $1,928 | 2026-04-28 |
| 312 West 23rd Street | 82 | 72 | $1,177 | 2025-08-14 |
| 445 West 19th Street | 71 | 72 | $1,206 | 2026-01-09 |
| 151 West 17th Street | 49 | 69 | $1,258 | 2025-10-15 |
| 345meatpacking | 39 | 69 | $2,038 | 2026-06-30 |
| 125 West 22nd Street | 33 | 68 | $1,161 | 2025-09-11 |
| 246 West 17th Street | 31 | 67 | $1,586 | 2025-07-01 |
| 210 West 19th Street | 60 | 65 | $1,138 | 2026-02-04 |
| 422 West 20th Street | 38 | 64 | $1,380 | 2025-09-03 |
| 251 West 19th Street | 44 | 62 | $1,195 | 2026-04-20 |
| 305 West 18th Street | 60 | 61 | $1,091 | 2025-08-19 |
| 438 West 37th Street | 72 | 57 | $924 | 2026-03-20 |
| 505 West 19 Street | 39 | 52 | $2,305 | 2026-06-01 |
| 520 West 19th Street | 24 | 52 | $1,533 | 2024-11-15 |
| 456 West 19th Street | 24 | 50 | $1,707 | 2026-07-23 |
| 179 7th Avenue | 48 | 49 | — | 2026-05-28 |
| 224 West 18th Street | 31 | 49 | $1,193 | 2025-05-08 |
| The Irvin | 60 | 49 | $1,291 | 2025-04-30 |
| 520 West 27th Street | 41 | 48 | — | 2020-02-13 |
| 113 West 17th Street | 35 | 47 | $1,123 | 2026-03-13 |
| 201 West 17th Street | 39 | 47 | $1,465 | 2026-07-22 |
| 231 10th Avenue | 23 | 47 | — | 2026-02-13 |
| Citizen | 30 | 47 | $1,572 | 2026-07-08 |
| 245 7th Avenue | 33 | 46 | — | 2025-12-08 |
| 500 West 21 Street | 42 | 46 | $2,483 | 2024-12-20 |
| 124 West 24th Street | 25 | 45 | $1,238 | 2026-05-14 |
| 344 West 23rd Street | 44 | 44 | $1,250 | 2025-07-16 |
| Village Green West | 28 | 41 | $2,057 | 2025-10-06 |
| The 517 W. 29th Street | 60 | 40 | $1,827 | 2026-04-15 |
| 200 West 24th Street | 21 | 39 | $1,120 | 2025-04-08 |
| 420 West 23rd Street | 43 | 38 | $1,174 | 2026-05-06 |
| 144 West 18th Street | 21 | 36 | $1,397 | 2025-01-31 |
| 245 10th Avenue | 20 | 36 | — | 2026-04-23 |
| Avant Chelsea | 20 | 35 | $1,449 | 2026-03-27 |
| 217 West 14th Street | 14 | 34 | $1,358 | 2025-07-28 |
| Carriage House | 24 | 34 | $1,226 | 2026-04-21 |
| 128 West 23rd Street | 31 | 33 | $1,847 | 2025-11-26 |
| 146 West 26th Street | 26 | 33 | $1,096 | 2026-05-28 |
| 525 West 22nd Street | 30 | 33 | $1,566 | 2025-09-09 |
| 146 West 22nd Street | 13 | 31 | $1,346 | 2026-01-09 |
| 213 West 23rd Street | 12 | 31 | $1,012 | 2024-05-10 |
| 455 West 20th Street | 21 | 31 | $1,844 | 2025-06-05 |
| 126 West 22nd Street | 22 | 30 | $1,226 | 2026-02-26 |
| 257 West 17th Street | 32 | 29 | $1,457 | 2025-08-25 |
| 452 West 19th Street | 20 | 29 | $810 | 2024-07-17 |
| 121 West 20th Street | 28 | 28 | $1,191 | 2023-08-14 |
| The Slate | 55 | 28 | $1,463 | 2023-06-16 |
| 200 Eleventh Avenue | 15 | 25 | $2,750 | 2024-02-28 |
| 221 West 14th Street | 12 | 25 | $1,308 | 2025-07-15 |
| The Flynn | 55 | 25 | $2,202 | 2026-07-08 |
| 366 West 15th Street | 19 | 24 | $1,503 | 2023-06-28 |
| d'Orsay | 22 | 24 | $2,332 | 2025-06-16 |
| Empire View | 17 | 24 | $1,010 | 2022-11-01 |
| The 315 W 36 | 20 | 24 | $927 | 2025-09-26 |
| The Elisa | 26 | 24 | $2,056 | 2026-02-19 |
| 136 West 17th Street | 8 | 23 | $1,258 | 2025-04-09 |
| 270 West 19th Street | 14 | 23 | $1,139 | 2024-09-27 |
| 519 West 23rd Street | 11 | 23 | $1,330 | 2025-05-22 |
| 550 West 29th Street | 20 | 23 | $1,671 | 2025-11-25 |
| 217 West 19th Street | 13 | 22 | $1,560 | 2025-08-12 |
| 468 West 23rd Street | 11 | 22 | $1,154 | 2025-11-21 |
| 108 West 25th Street | 12 | 21 | — | 2025-09-29 |
| 508 West 24th Street | 16 | 21 | $2,101 | 2026-05-12 |
| 543 West 25th Street | 21 | 21 | — | 2025-10-22 |
| Soma | 10 | 21 | $1,383 | 2026-06-24 |
| 129 West 20th Street | 15 | 20 | $1,070 | 2026-07-01 |
| 136 West 23rd Street | 20 | 20 | $1,346 | 2025-11-21 |
| 221-225 West 17th Street | 13 | 20 | $2,151 | 2026-03-05 |
| 322 West 23rd Street | 11 | 20 | $1,236 | 2025-08-14 |
| 234 West 20th Street | 9 | 19 | $1,146 | 2024-08-19 |
| Modern 23 | 14 | 19 | $1,072 | 2023-04-05 |
| 211 West 18th Street | 8 | 18 | $1,208 | 2024-05-17 |
| Metal Shutter Houses | 9 | 18 | $2,004 | 2026-06-11 |
| The Fitzroy | 16 | 18 | $2,193 | 2026-06-30 |
| The Prime | 9 | 18 | — | 2025-04-08 |
| 120 Eleventh Ave | 12 | 17 | — | 2026-02-02 |
| High Line 23 | 18 | 17 | — | 2026-06-25 |
| Linea | 34 | 17 | $2,042 | 2026-05-28 |
| 133 West 14th Street | 7 | 16 | $1,092 | 2026-04-17 |
| 313 West 22nd Street | 26 | 16 | — | 2022-04-29 |
| 515 West 29 | 15 | 16 | $1,957 | 2023-11-16 |
| 532 West 22nd Street | 14 | 16 | $1,309 | 2022-03-21 |
| The 435 W. 19th Street | 21 | 16 | $1,743 | 2026-04-06 |
| 141 West 24th Street | 7 | 15 | — | 2023-06-05 |
| 158 West 23rd Street | 7 | 15 | $942 | 2022-12-27 |
| 459 West 18th Street | 10 | 15 | $1,462 | 2026-03-19 |
| Loft 14 | 10 | 15 | $1,003 | 2026-06-04 |
| 489 & 501 9th Avenue | 88 | 14 | $2,122 | 2026-05-20 |
| 521 West 23rd Street | 14 | 14 | — | 2022-12-08 |
| 124-126 West 16th Street | 16 | 13 | $2,347 | 2024-05-02 |
| 560 West 24th Street | 9 | 13 | $2,176 | 2025-09-17 |
| Novum W26 | 14 | 13 | $1,617 | 2026-04-15 |
| 136 West 22nd Street | 9 | 12 | $1,038 | 2022-07-14 |
| The 101 West 14th Street | 46 | 12 | $3,156 | 2025-04-21 |
| Twenty 1 | 9 | 12 | $1,762 | 2022-05-18 |
| 132 West 22nd Street | 12 | 11 | $1,502 | 2025-02-14 |
| 421 West 22nd Street | 8 | 11 | $1,365 | 2022-01-07 |
| The Deuce | 8 | 10 | $749 | 2020-11-05 |
| 124 West 18th Street | 7 | 9 | $1,323 | 2025-06-17 |
| 532 West 20th Street | 9 | 9 | $2,334 | 2023-11-17 |
| Park House Chelsea | 10 | 9 | $2,349 | 2024-06-20 |
| The Emerson | 8 | 9 | $1,832 | 2026-03-27 |
| 20-30 Hudson Yards | 8 | 8 | — | 2023-11-22 |
| 358 West 23rd Street | 7 | 8 | $1,098 | 2023-05-22 |
| Abi Chelsea | 10 | 8 | $2,666 | 2022-04-19 |
| The Westerley | 10 | 8 | $1,546 | 2024-09-13 |
| 110 West 17th Street | 7 | 7 | $1,011 | 2026-01-20 |
| 206 West 17th Street | 11 | 7 | $1,721 | 2024-10-11 |
| 300 West 18th Street | 4 | 7 | $1,336 | 2024-05-01 |
| Chelsea Waterside Residences | 6 | 7 | $1,846 | 2022-10-27 |
| The Getty | 7 | 7 | $2,638 | 2021-12-14 |
| The No.142 Flatiron | 7 | 7 | $1,815 | 2025-01-17 |
| 120 West 18th Street | 10 | 6 | $974 | 2025-01-14 |
| 252 West 17th Street | 16 | 6 | $1,335 | 2026-02-27 |
| The Sebastian | 6 | 6 | $2,221 | 2022-04-04 |
| 114 West 17th Street | 9 | 5 | $1,071 | 2024-09-13 |
| 192 8th Avenue | 6 | 5 | $1,853 | 2021-11-15 |
| Modern 19 | 5 | 5 | $1,453 | 2015-08-31 |
| The Catherine | 5 | 5 | $1,611 | 2017-12-15 |
| 217 West 25th Street | 14 | 4 | — | 2016-04-18 |
| 223 West 19th Street | 5 | 4 | $1,567 | 2026-02-12 |
| 246 West 16th Street | 7 | 4 | $2,376 | 2021-07-01 |
| London Terrace Towers | 20 | 3 | — | 2015-05-05 |
| 327 West 22nd Street | 8 | 2 | $2,072 | 2023-03-17 |
| 357 West 30th Street | 5 | 2 | $1,024 | 2024-05-24 |
| 119 West 22nd Street | 6 | 1 | — | 2021-05-07 |
| 515 West 38th Street | 6 | 1 | — | 2021-03-04 |
Other New York neighborhoods
Keep browsing the market.
See every Chelsea sale
A free trial opens the full record: every recorded sale, resale chains, hold periods and analytics across the market.
Start a free trial