CURVE Reports
Chelsea condos
Every condo building we cover in Chelsea, New York, with the recorded sales behind it. Open a building for its sale prices, price per square foot and unit-by-unit history.
98Buildings
4,770Recorded sales
$1,502Median $/sqft
Buildings in Chelsea
Ordered by depth of record. Stats come from recorded deeds — a dash means the source reports none.
| Building | Units | Recorded sales | Median $/sqft | Latest sale |
|---|---|---|---|---|
| Chelsea Stratus | 203 | 436 | $1,559 | 2026-06-16 |
| The Chelsea Mercantile | 352 | 374 | $1,384 | 2026-05-19 |
| The Caledonia | 184 | 367 | $1,622 | 2026-06-26 |
| The 133 West 22 Street | 99 | 191 | $1,454 | 2025-10-01 |
| The 540 West 28th Street | 96 | 178 | $1,390 | 2026-05-21 |
| 121 West 19th Street | 67 | 157 | $1,078 | 2025-10-24 |
| 130 West 19th Street | 64 | 133 | $1,369 | 2026-05-04 |
| 655th Avenue of the Amer | 49 | 110 | $1,305 | 2026-01-13 |
| The Indigo | 52 | 102 | $1,344 | 2025-11-24 |
| The Clement Clarke | 51 | 98 | $1,321 | 2026-03-26 |
| Chelsea Modern | 46 | 92 | $1,473 | 2026-06-10 |
| Chelsea Green | 50 | 83 | $1,607 | 2025-04-23 |
| Yves | 39 | 83 | $1,581 | 2026-04-01 |
| 100 West 18th Street | 47 | 80 | $1,478 | 2025-01-09 |
| Walker Tower | 47 | 76 | $3,502 | 2026-05-07 |
| Prima | 35 | 75 | $1,341 | 2025-10-24 |
| The Seymour | 49 | 74 | $1,928 | 2026-04-28 |
| 300 West 30th Street | 70 | 72 | $2,035 | 2025-06-12 |
| 151 West 17th Street | 49 | 69 | $1,258 | 2025-10-15 |
| 345meatpacking | 39 | 69 | $2,038 | 2026-06-30 |
| 125 West 22nd Street | 33 | 68 | $1,161 | 2025-09-11 |
| 246 West 17th Street | 31 | 67 | $1,586 | 2025-07-01 |
| 251 West 19th Street | 44 | 62 | $1,195 | 2026-04-20 |
| 505 West 19 Street | 39 | 52 | $2,305 | 2026-06-01 |
| 520 West 19th Street | 24 | 52 | $1,533 | 2024-11-15 |
| 224 West 18th Street | 31 | 49 | $1,193 | 2025-05-08 |
| 456 West 19th Street | 24 | 48 | $1,725 | 2026-05-27 |
| 113 West 17th Street | 35 | 47 | $1,123 | 2026-03-13 |
| 201 West 17th Street | 39 | 46 | $1,486 | 2025-08-07 |
| 500 West 21 Street | 42 | 46 | $2,483 | 2024-12-20 |
| Citizen | 30 | 46 | $1,603 | 2026-02-12 |
| Village Green West | 28 | 41 | $2,057 | 2025-10-06 |
| 200 West 24th Street | 21 | 39 | $1,120 | 2025-04-08 |
| 144 West 18th Street | 21 | 36 | $1,397 | 2025-01-31 |
| Avant Chelsea | 20 | 35 | $1,449 | 2026-03-27 |
| Carriage House | 24 | 34 | $1,226 | 2026-04-21 |
| 128 West 23rd Street | 31 | 33 | $1,847 | 2025-11-26 |
| 146 West 26th Street | 26 | 33 | $1,096 | 2026-05-28 |
| 525 West 22nd Street | 30 | 33 | $1,566 | 2025-09-09 |
| 146 West 22nd Street | 13 | 31 | $1,346 | 2026-01-09 |
| 213 West 23rd Street | 12 | 31 | $1,012 | 2024-05-10 |
| 455 West 20th Street | 21 | 31 | $1,844 | 2025-06-05 |
| 126 West 22nd Street | 22 | 30 | $1,226 | 2026-02-26 |
| 257 West 17th Street | 32 | 29 | $1,457 | 2025-08-25 |
| 121 West 20th Street | 28 | 28 | $1,191 | 2023-08-14 |
| The Slate Condominiums | 55 | 28 | $1,463 | 2023-06-16 |
| 200 Eleventh Avenue | 15 | 25 | $2,750 | 2024-02-28 |
| 366 West 15th Street | 19 | 24 | $1,503 | 2023-06-28 |
| d'Orsay | 22 | 24 | $2,332 | 2025-06-16 |
| Empire View | 17 | 24 | $1,010 | 2022-11-01 |
| The 315 W 36 | 20 | 24 | $927 | 2025-09-26 |
| The Elisa | 26 | 24 | $2,056 | 2026-02-19 |
| The Flynn | 55 | 24 | $2,209 | 2023-09-26 |
| 270 West 19th Street | 14 | 23 | $1,139 | 2024-09-27 |
| 519 West 23rd Street | 11 | 23 | $1,330 | 2025-05-22 |
| 550 West 29th Street | 20 | 23 | $1,671 | 2025-11-25 |
| 217 West 19th Street | 13 | 22 | $1,560 | 2025-08-12 |
| 508 West 24th Street | 16 | 21 | $2,101 | 2026-05-12 |
| 221-225 West 17th Street | 13 | 20 | $2,151 | 2026-03-05 |
| 322 West 23rd Street | 11 | 20 | $1,236 | 2025-08-14 |
| Soma | 10 | 20 | $1,358 | 2025-03-18 |
| 129 West 20th Street | 15 | 19 | $1,070 | 2026-04-30 |
| 234 West 20th Street | 9 | 19 | $1,146 | 2024-08-19 |
| Modern 23 | 14 | 19 | $1,072 | 2023-04-05 |
| 211 West 18th Street | 8 | 18 | $1,208 | 2024-05-17 |
| Metal Shutter Houses | 9 | 18 | $2,004 | 2026-06-11 |
| Linea | 34 | 17 | $2,042 | 2026-05-28 |
| The Fitzroy | 16 | 17 | $2,184 | 2025-08-29 |
| 133 West 14th Street | 7 | 16 | $1,092 | 2026-04-17 |
| 532 West 22nd Street | 14 | 16 | $1,309 | 2022-03-21 |
| The 435 W. 19th Street | 21 | 16 | $1,743 | 2026-04-06 |
| 158 West 23rd Street | 7 | 15 | $942 | 2022-12-27 |
| 459 West 18th Street | 10 | 15 | $1,462 | 2026-03-19 |
| Loft 14 | 10 | 15 | $1,003 | 2026-06-04 |
| 489 & 501 9th Avenue | 88 | 14 | $2,122 | 2026-05-20 |
| 124-126 West 16th Street | 16 | 13 | $2,347 | 2024-05-02 |
| 560 West 24th Street | 9 | 13 | $2,176 | 2025-09-17 |
| Novum W26 | 14 | 13 | $1,617 | 2026-04-15 |
| 136 West 22nd Street | 9 | 12 | $1,038 | 2022-07-14 |
| The 101 West 14th Street | 46 | 12 | $3,156 | 2025-04-21 |
| Twenty 1 | 9 | 12 | $1,762 | 2022-05-18 |
| 132 West 22nd Street | 12 | 11 | $1,502 | 2025-02-14 |
| The Deuce | 8 | 10 | $749 | 2020-11-05 |
| 124 West 18th Street | 7 | 9 | $1,323 | 2025-06-17 |
| 532 West 20th Street | 9 | 9 | $2,334 | 2023-11-17 |
| Park House Chelsea | 10 | 9 | $2,349 | 2024-06-20 |
| The Emerson | 8 | 9 | $1,832 | 2026-03-27 |
| The Westerley | 10 | 8 | $1,546 | 2024-09-13 |
| 110 West 17th Street | 7 | 7 | $1,011 | 2026-01-20 |
| 206 West 17th Street | 11 | 7 | $1,721 | 2024-10-11 |
| Chelsea Waterside Residences | 6 | 7 | $1,846 | 2022-10-27 |
| The Getty | 7 | 7 | $2,638 | 2021-12-14 |
| The No.142 Flatiron | 7 | 7 | $1,815 | 2025-01-17 |
| 120 West 18th Street | 10 | 6 | $974 | 2025-01-14 |
| The Sebastian | 6 | 6 | $2,221 | 2022-04-04 |
| 114 West 17th Street | 9 | 5 | $1,071 | 2024-09-13 |
| 192 8th Avenue | 6 | 5 | $1,853 | 2021-11-15 |
| 246 West 16th Street | 7 | 4 | $2,376 | 2021-07-01 |
Other New York neighborhoods
Keep browsing the market.
See every Chelsea sale
A free trial opens the full record: every recorded sale, resale chains, hold periods and analytics across the market.
Start a free trial