CURVE Reports
East Village condos
Every condo building we cover in East Village, New York, with the recorded sales behind it. Open a building for its sale prices, price per square foot and unit-by-unit history.
103Buildings
2,384Recorded sales
$1,253Median $/sqft
Buildings in East Village
Ordered by depth of record. Stats come from recorded deeds — a dash means the source reports none.
| Building | Units | Recorded sales | Median $/sqft | Latest sale |
|---|---|---|---|---|
| 421 East 13th Street | 96 | 211 | $1,363 | 2026-06-05 |
| 108 3rd Avenue | 86 | 138 | — | 2025-11-13 |
| The Jefferson | 90 | 129 | $1,743 | 2025-12-15 |
| 438 East 12th Street | 88 | 111 | $2,029 | 2026-06-26 |
| 123 Third | 48 | 79 | $1,424 | 2025-11-21 |
| 113 4th Avenue | 70 | 78 | — | 2026-03-13 |
| 143rd Avenue B | 85 | 65 | $1,392 | 2026-03-11 |
| 311 E 11 Village Green | 36 | 65 | $1,424 | 2026-07-27 |
| 525 East 11th Street | 27 | 65 | $1,163 | 2025-01-06 |
| 125 East 12th Street | 44 | 64 | $1,266 | 2026-07-09 |
| 240 East 10th Street | 36 | 57 | $1,393 | 2026-06-11 |
| 407 East 12th Street | 27 | 48 | $1,369 | 2025-08-28 |
| 63 Cooper Square | 36 | 46 | $1,232 | 2024-03-21 |
| One Avenue B Condonimium | 24 | 46 | $1,315 | 2026-01-08 |
| 100th Avenue A | 32 | 44 | $1,879 | 2026-07-14 |
| The Calyx | 37 | 39 | $1,032 | 2025-11-12 |
| 114 East 13th Street | 40 | 35 | $1,301 | 2025-06-26 |
| 32 East 1st Street | 30 | 35 | — | 2026-01-14 |
| 182 East 2nd Street | 41 | 32 | $1,014 | 2023-11-16 |
| 52 East 4th Street | 18 | 31 | $1,872 | 2025-11-17 |
| 224 1st Avenue | 24 | 30 | — | 2025-12-12 |
| 754 East 6th Street | 25 | 30 | $1,005 | 2024-05-02 |
| 62 East First Street | 12 | 28 | $1,281 | 2025-12-01 |
| The Copper Building | 17 | 28 | $1,096 | 2026-01-06 |
| 175 East 2nd Street | 20 | 27 | $1,220 | 2026-01-12 |
| The Avant | 27 | 26 | $1,675 | 2026-04-29 |
| 45 East 7th Street | 22 | 24 | $2,190 | 2026-01-16 |
| The 101 | 23 | 24 | $1,939 | 2026-07-01 |
| The Theatre | 11 | 24 | — | 2025-12-16 |
| 107th Avenue A | 10 | 22 | $1,123 | 2025-08-28 |
| 72 East 3rd Street | 20 | 22 | $1,215 | 2024-06-24 |
| 240 East Houston Street | 18 | 21 | $1,323 | 2024-10-07 |
| 643 East 11th Street | 10 | 20 | $1,151 | 2024-07-22 |
| 15 St Marks Place | 10 | 19 | $937 | 2022-04-11 |
| 259 East 7th Street | 9 | 19 | $1,238 | 2022-09-23 |
| Three99 On Eighth | 33 | 19 | $1,484 | 2025-01-30 |
| 211 East 3rd Street | 13 | 18 | $1,200 | 2024-02-16 |
| 217 East 7th Street | 17 | 18 | $1,016 | 2022-09-02 |
| 296 East 2nd Street | 8 | 18 | $1,026 | 2022-05-05 |
| 416 East 11th Street | 15 | 18 | $1,164 | 2019-12-12 |
| 137 East 37th Street | 10 | 17 | — | 2026-01-30 |
| 239 East 10th Street | 12 | 17 | $810 | 2025-08-26 |
| 536 East 13th Street | 11 | 17 | $1,768 | 2026-02-03 |
| 753 East 5th Street | 10 | 17 | $880 | 2026-01-22 |
| 427 East 12th Street | 10 | 15 | $1,393 | 2023-04-17 |
| 75 1st | 22 | 15 | $1,929 | 2026-01-16 |
| 220 East 5th Street | 10 | 14 | — | 2024-08-14 |
| 648 East 11th Street | 20 | 14 | — | 2025-01-23 |
| 80 East 10th Street | 13 | 14 | $2,192 | 2026-07-08 |
| 324 E 4th Street | 11 | 13 | $1,314 | 2021-07-26 |
| 619 East 11th Street | 10 | 13 | $1,089 | 2023-08-25 |
| 206 1st Avenue | 5 | 12 | — | 2024-09-27 |
| 214 East 9th Street | 18 | 12 | $1,421 | 2026-05-13 |
| 229 2nd Street | 6 | 11 | $1,221 | 2021-08-04 |
| 331 East 8th Street | 5 | 11 | $1,080 | 2025-12-11 |
| 67th Avenue Condominum | 9 | 11 | $1,516 | 2025-05-29 |
| The Carriage House | 6 | 11 | $1,125 | 2025-04-24 |
| 105 3rd Avenue | 17 | 10 | — | 2021-11-17 |
| 236 East 6th Street | 10 | 10 | $1,113 | 2025-04-25 |
| 253 East 7th Street | 8 | 10 | — | 2026-01-28 |
| 6 East 1st Street | 10 | 10 | $1,277 | 2022-08-10 |
| 64 East 1st Street | 6 | 10 | $1,810 | 2025-12-10 |
| Blue Diamond | 6 | 10 | $1,148 | 2021-05-27 |
| The 227 East 7th Street | 6 | 10 | $1,451 | 2025-01-27 |
| The Rose | 5 | 9 | $1,300 | 2023-07-26 |
| The Stuyvesant Street | 13 | 9 | — | 2025-12-10 |
| Treetop | 10 | 9 | $2,071 | 2024-10-11 |
| 130 East 12th Street | 11 | 8 | $1,250 | 2025-04-16 |
| 209 East 2nd Street | 7 | 8 | $1,210 | 2025-05-21 |
| 235 East 2nd Street | 5 | 8 | $904 | 2021-04-12 |
| 503 East 13th Street | 18 | 8 | $819 | 2026-03-17 |
| 217 2nd Avenue | 5 | 7 | — | 2024-10-24 |
| 219 East 12th Street | 6 | 7 | $2,140 | 2022-06-15 |
| 3 East Third Street | 6 | 7 | $1,742 | 2022-05-18 |
| 347 Bowery | 7 | 7 | $2,138 | 2025-05-27 |
| 511 East 11th Street | 12 | 7 | $1,372 | 2025-07-11 |
| 549 East 11th Street | 9 | 7 | $1,437 | 2021-09-14 |
| 613 East 11th Street | 12 | 7 | $1,318 | 2025-06-04 |
| Houston House | 7 | 7 | $1,073 | 2025-09-18 |
| Seven East Village | 6 | 7 | $1,253 | 2026-03-19 |
| The Tortola | 8 | 7 | $1,321 | 2022-12-22 |
| 128 East 7th Street | 7 | 6 | $999 | 2020-02-25 |
| 366 East 8th Street | 5 | 6 | $1,187 | 2021-02-03 |
| 404 East 14th Street | 10 | 5 | $915 | 2022-03-28 |
| 517 East 11th Street | 6 | 5 | $1,066 | 2024-08-06 |
| 645 East 11th Street | 10 | 5 | $1,010 | 2024-06-28 |
| 85th Avenue A | 32 | 5 | $1,125 | 2021-08-11 |
| 102 1st Avenue | 4 | 4 | — | 2025-04-15 |
| 45 East 1st Street | 9 | 4 | — | 2025-01-16 |
| 5 East 3rd Street | 9 | 4 | $1,234 | 2018-03-21 |
| 619 East 6th Street | 5 | 4 | $1,811 | 2026-05-18 |
| 625 East 11th Street | 12 | 4 | $1,038 | 2021-06-30 |
| 79 East 2nd Street | 5 | 4 | $942 | 2021-02-10 |
| Acacia 118 | 5 | 4 | $1,157 | 2024-02-15 |
| 212th Avenue B | 24 | 3 | $736 | 2010-04-19 |
| 272 East 10th Street | 5 | 3 | $897 | 2010-06-29 |
| 42 St Marks Place | 4 | 3 | — | 2007-06-05 |
| 650 East 6th Street | 5 | 2 | $1,896 | 2023-10-02 |
| Calvert Vaux | 8 | 2 | $1,662 | 2025-11-18 |
| Tomkins East | 24 | 2 | — | 2017-07-06 |
| 103rd Avenue A | 21 | 1 | $764 | 2022-03-03 |
| 26th Avenue B | 10 | 1 | $1,611 | 2017-12-01 |
| Minthorne House 72 East First Street | 6 | 1 | — | 2014-08-14 |
Other New York neighborhoods
Keep browsing the market.
See every East Village sale
A free trial opens the full record: every recorded sale, resale chains, hold periods and analytics across the market.
Start a free trial