CURVE Reports
Upper West Side condos
Every condo building we cover in Upper West Side, New York, with the recorded sales behind it. Open a building for its sale prices, price per square foot and unit-by-unit history.
80Buildings
8,428Recorded sales
$1,685Median $/sqft
Buildings in Upper West Side
Ordered by depth of record. Stats come from recorded deeds — a dash means the source reports none.
| Building | Units | Recorded sales | Median $/sqft | Latest sale |
|---|---|---|---|---|
| 100 Riverside Boulevard | 266 | 519 | $1,321 | 2026-06-18 |
| 200 Riverside Boulevard | 356 | 399 | $1,234 | 2026-05-12 |
| 155W68 | 681 | 388 | $1,299 | 2026-06-25 |
| Element | 189 | 368 | $1,405 | 2025-09-19 |
| 10 West End Avenue | 172 | 350 | $1,253 | 2026-05-27 |
| 25 Central Park West | 432 | 314 | $1,685 | 2026-06-12 |
| One West End Avenue | 245 | 309 | $2,008 | 2026-06-10 |
| 160 West 66th Street | 343 | 306 | $1,610 | 2026-06-18 |
| 30 Lincoln Plaza | 455 | 298 | $1,869 | 2026-06-16 |
| 200 West End Avenue | 165 | 294 | $1,474 | 2026-06-11 |
| 27 West 72nd Street | 163 | 286 | $1,436 | 2026-06-25 |
| The Harrison | 124 | 232 | $1,814 | 2026-03-31 |
| The Lincoln Square | 280 | 220 | $1,760 | 2026-04-20 |
| 20 West 64th Street | 660 | 190 | $1,548 | 2026-05-12 |
| The Park Loggia | 172 | 180 | $2,468 | 2026-02-05 |
| The Apthorp | 156 | 178 | $1,770 | 2026-06-11 |
| Two Waterline Square | 160 | 175 | $2,484 | 2026-04-15 |
| The Alexandria | 238 | 159 | $1,207 | 2026-04-21 |
| 2 Columbus Avenue | 133 | 158 | $1,445 | 2026-04-20 |
| 175 West 95th Street | 226 | 145 | $1,518 | 2026-06-10 |
| 402 Columbus Avenue | 150 | 124 | $1,694 | 2026-04-01 |
| The Belnord | 210 | 123 | $2,102 | 2026-06-08 |
| Avonova | 115 | 117 | $1,275 | 2025-12-17 |
| Park Columbus | 71 | 115 | $1,508 | 2026-05-29 |
| 155 West 70th Street | 122 | 113 | $1,306 | 2024-09-19 |
| 144 Columbus Avenue | 146 | 112 | $1,571 | 2026-05-05 |
| 222 Riverside Drive | 105 | 112 | $1,232 | 2026-05-12 |
| 235 West 75th Street | 98 | 109 | $1,997 | 2026-05-29 |
| The Mirabeau | 98 | 106 | $1,592 | 2026-02-17 |
| 215 West 88th Street | 95 | 102 | $1,290 | 2026-01-13 |
| 200-212 West 72nd Street | 111 | 98 | $2,047 | 2026-06-15 |
| The Laureate | 87 | 85 | $2,266 | 2025-10-31 |
| 2421 Broadway | 72 | 75 | $1,179 | 2026-06-17 |
| 720 West End Avenue | 131 | 75 | $1,756 | 2026-06-22 |
| Haroldon Court | 118 | 72 | $1,186 | 2026-01-05 |
| 220 West 93rd Street | 63 | 70 | $1,152 | 2026-03-04 |
| 250 West 96th Street | 131 | 68 | $1,940 | 2026-06-30 |
| 500 West End Avenue | 82 | 64 | $1,140 | 2025-07-31 |
| One Waterline Square | 56 | 63 | $2,594 | 2025-08-07 |
| 378 West End Avenue | 57 | 56 | $2,758 | 2025-04-14 |
| The 134 West 93 Street | 53 | 52 | $940 | 2025-09-04 |
| 393 West End Avenue | 75 | 51 | $2,061 | 2026-06-01 |
| Linden 78 | 34 | 49 | $1,443 | 2024-12-20 |
| The Westly | 52 | 46 | $2,026 | 2026-04-21 |
| 535 West End Avenue | 32 | 41 | $1,937 | 2026-05-12 |
| The 2505 Broadway | 42 | 41 | $2,020 | 2026-05-21 |
| 221 West 77 | 26 | 40 | $2,417 | 2025-08-01 |
| The Apple Bank Building | 39 | 39 | $1,822 | 2026-02-09 |
| The Henry | 45 | 37 | $2,730 | 2026-06-30 |
| 120 West 72nd Street | 19 | 36 | $1,667 | 2026-04-06 |
| 190 Riverside Drive | 44 | 36 | $1,270 | 2026-06-04 |
| 650 West End Avenue | 48 | 35 | $1,224 | 2025-12-01 |
| Two Ten West 77 | 25 | 35 | $2,377 | 2025-08-25 |
| 250 West 81st Street | 28 | 34 | $2,735 | 2025-12-03 |
| 22 Riverside Drive | 28 | 33 | $1,277 | 2022-09-30 |
| 160 West 86th Street | 38 | 32 | $1,617 | 2026-05-19 |
| 223 West 80th Street | 12 | 32 | $1,190 | 2025-06-25 |
| 317 West 89th Street | 24 | 31 | $1,276 | 2022-04-12 |
| 530 West End Avenue | 40 | 29 | $1,304 | 2026-01-16 |
| Dahlia | 52 | 28 | $1,927 | 2026-02-06 |
| 279 Central Park West | 39 | 26 | $2,207 | 2025-09-24 |
| The Marlow | 38 | 25 | $2,144 | 2025-07-16 |
| 211 West 88th. Street | 16 | 24 | $965 | 2025-03-12 |
| The 498 West End Avenue | 35 | 24 | $2,117 | 2026-03-05 |
| The Evelyn | 22 | 24 | $2,111 | 2026-06-18 |
| 346 West 71st Street | 19 | 23 | $1,654 | 2025-10-24 |
| 207 West 79th Street | 20 | 22 | $2,467 | 2025-08-11 |
| 22 West 66th Street | 26 | 22 | $1,653 | 2025-02-03 |
| The Parker West | 19 | 22 | $1,737 | 2025-12-23 |
| 212 West 93rd Street | 21 | 19 | $1,581 | 2026-05-11 |
| Petit Verdot | 15 | 18 | $1,688 | 2025-11-11 |
| The Orleans | 23 | 18 | $2,181 | 2026-06-16 |
| 182 W 82nd Street, A | 10 | 17 | $2,052 | 2024-04-03 |
| The Marbury | 14 | 14 | $1,944 | 2020-12-18 |
| Liberty Lofts | 66 | 12 | $1,593 | 2022-05-25 |
| 311 Amsterdam Avenue | 8 | 10 | $868 | 2026-02-23 |
| 555 West End Avenue | 13 | 8 | $2,865 | 2024-10-07 |
| 103 West 89th Street | 13 | 7 | $1,719 | 2025-08-29 |
| Charlotte of the Upper West Side | 6 | 5 | $2,241 | 2026-01-05 |
| 44 West 76th Street | 6 | 4 | $1,518 | 2022-01-06 |
Other New York neighborhoods
Keep browsing the market.
See every Upper West Side sale
A free trial opens the full record: every recorded sale, resale chains, hold periods and analytics across the market.
Start a free trial