Market Intelligence Report
402 Columbus Avenue
Upper West Side, New York · 402 Columbus Avenue, New York, NY
402 Columbus Avenue in Upper West Side, New York has 124 recorded condominium sales dating back to 2003, with a median sale price of $1.5M and an average of $1,750 per square foot. Explore the building's full sales history, price trends, and resale performance on CURVE Reports.
Executive summary
Total units150
Total sales124
Total resales124
First close1/14/2003
Most recent close4/1/2026
Total sales volume$247.7M
Avg sale price$2.0M
Avg $/SF$1,750
Avg hold time6.6 yrs
Avg appreciation+23.9%
Sales by price point
24Under $1M
79$1M–$3M
17$3M–$5M
3$5M–$8M
1$8M+
10 most recent sales
| Unit | Date | Beds | Type | Price | $/SF | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COM B | 4/1/2026 | — | Resale 2 | $1.5M | — | -12% |
| COM B | 2/18/2026 | — | Resale 1 | $1.7M | — | — |
| 14E | 8/12/2025 | 2 Beds | Resale 2 | $2.8M | $1,982 | +46% |
| 9A | 8/1/2025 | 1 Bed | Resale 2 | $1.5M | $1,746 | +32% |
| 8F | 6/24/2025 | 1 Bed | Resale 1 | $1.1M | $1,493 | — |
| 4D | 5/28/2025 | 2 Beds | Resale 2 | $1.9M | $1,569 | -27% |
| 10A | 5/19/2025 | 1 Bed | Resale 1 | $1.4M | $1,556 | — |
| 12F | 5/15/2025 | 1 Bed | Resale 4 | $1.6M | $2,051 | +7% |
| 15C/D | 3/12/2025 | 3 Beds | Resale 3 | $3.4M | $2,125 | +31% |
| 16A | 5/15/2024 | 2 Beds | Resale 3 | $3.6M | $3,994 | +13% |
See the full report for 402 Columbus Avenue
Unlock all 124 recorded sales, every unit's complete resale chain, buyer/seller and financing detail, full analytics, and client-ready reports.