CURVE Reports
Most-traded condo buildings in New York
The most actively traded condo building in New York by number of recorded deeds is 870 7th Avenue, with 1,457 sales. Ranked from registry-recorded sales, not listings or estimates — open a building for its full price history.
1,457 sales#1 · 870 7th Avenue
50Buildings ranked
Which New York condo building has the most recorded sales?
The most actively traded condo building in New York by number of recorded deeds is 870 7th Avenue, with 1,457 sales. Every figure below is a registry-recorded value; buildings with fewer than three recorded sales are excluded so a single outlier never tops the list.
| # | Building | Neighborhood | Recorded sales | Recorded sales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 870 7th Avenue | Midtown | 1,457 sales | 1,457 |
| 2 | The Orion | Hell's Kitchen | 1,218 sales | 1,218 |
| 3 | The Sheffield | Midtown West | 918 sales | 918 |
| 4 | Atelier | Hell's Kitchen | 916 sales | 916 |
| 5 | 15 Broad Street | Financial District | 875 sales | 875 |
| 6 | 13 Rector Street | Financial District | 855 sales | 855 |
| 7 | 350 West 50th Street | Hell's Kitchen | 839 sales | 839 |
| 8 | The 20 Pine Street | Financial District | 774 sales | 774 |
| 9 | 330 East 38th Street | Murray Hill | 760 sales | 760 |
| 10 | 555 West 23rd Street | Chelsea | 679 sales | 679 |
| 11 | Manhattan House | Upper East Side | 647 sales | 647 |
| 12 | 99 John Deco Lofts | Financial District | 646 sales | 646 |
| 13 | 340 West 57th Street | Hell's Kitchen | 533 sales | 533 |
| 14 | 321 5th Avenue | Midtown South | 532 sales | 532 |
| 15 | 333 East 30th Street | Murray Hill | 532 sales | 532 |
| 16 | 20 West Street | Financial District | 522 sales | 522 |
| 17 | 100 Riverside Boulevard | Upper West Side | 519 sales | 519 |
| 18 | 11 Hoyt | Downtown Brooklyn | 517 sales | 517 |
| 19 | 200 Chambers Street | Tribeca | 510 sales | 510 |
| 20 | 515 East 72nd Street | Upper East Side | 501 sales | 501 |
| 21 | 15 William Street | Financial District | 489 sales | 489 |
| 22 | 10 Union Square East | Gramercy | 473 sales | 473 |
| 23 | Brooklyn Point | Downtown Brooklyn | 472 sales | 472 |
| 24 | 75 Wall Street | Financial District | 465 sales | 465 |
| 25 | L' Ecole | East Midtown | 464 sales | 464 |
| 26 | 845 United Nations Plaza | East Midtown | 449 sales | 449 |
| 27 | Riverhouse | Battery Park City | 449 sales | 449 |
| 28 | One Manhattan Square | Lower East Side | 444 sales | 444 |
| 29 | 30 Little West Street | Financial District | 442 sales | 442 |
| 30 | 101 Warren Street | Tribeca | 439 sales | 439 |
| 31 | Chelsea Stratus | Chelsea | 437 sales | 437 |
| 32 | Carnegie Park | Carnegie Hill | 436 sales | 436 |
| 33 | The Rushmore | Lincoln Square | 428 sales | 428 |
| 34 | The Visionaire | Battery Park City | 422 sales | 422 |
| 35 | The Plaza Residences | Central Park South | 416 sales | 416 |
| 36 | Austin Nichols House | Williamsburg | 406 sales | 406 |
| 37 | 15 Central Park West | Central Park West | 400 sales | 400 |
| 38 | 200 Riverside Boulevard | Upper West Side | 400 sales | 400 |
| 39 | 155W68 | Upper West Side | 398 sales | 398 |
| 40 | 225 East 34th Street | Murray Hill | 397 sales | 397 |
| 41 | One Central Park West | Central Park West | 391 sales | 391 |
| 42 | 225 5th Avenue | Midtown South | 389 sales | 389 |
| 43 | Platinum | Midtown | 388 sales | 388 |
| 44 | Gramercy Starck | Gramercy | 385 sales | 385 |
| 45 | The Chelsea Mercantile | Chelsea | 374 sales | 374 |
| 46 | Two Twenty Five Rector Place | Financial District | 373 sales | 373 |
| 47 | Element | Upper West Side | 370 sales | 370 |
| 48 | The Caledonia | Chelsea | 368 sales | 368 |
| 49 | 10 West End Avenue | Upper West Side | 353 sales | 353 |
| 50 | 415 East 37th Street | Murray Hill | 343 sales | 343 |
Other New York rankings
Same buildings, ranked by a different registry-recorded measure.
See every New York sale
A free trial opens the full record: every recorded sale, resale chains, hold periods and analytics across the market.
Start a free trial