Which New York condo building has the most recorded sales?
The most actively traded condo building in New York by number of recorded deeds is Nyh, with 1,744 sales. Every figure below is a registry-recorded value; buildings with fewer than three recorded sales are excluded so a single outlier never tops the list.
| # | Building | Neighborhood | Recorded sales | Recorded sales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyh | Midtown | 1,744 sales | 1,744 |
| 2 | 870 7th Avenue | Midtown | 1,566 sales | 1,566 |
| 3 | The Orion | Hell's Kitchen | 1,208 sales | 1,208 |
| 4 | The Sheffield | Midtown West | 924 sales | 924 |
| 5 | Atelier | Hell's Kitchen | 916 sales | 916 |
| 6 | 15 Broad Street | Financial District | 878 sales | 878 |
| 7 | 13 Rector Street | Financial District | 857 sales | 857 |
| 8 | 350 West 50th Street | Hell's Kitchen | 846 sales | 846 |
| 9 | The 20 Pine Street | Financial District | 781 sales | 781 |
| 10 | 330 East 38th Street | Murray Hill | 766 sales | 766 |
| 11 | 555 West 23rd Street | Chelsea | 678 sales | 678 |
| 12 | 99 John Deco Lofts | Financial District | 651 sales | 651 |
| 13 | Manhattan House | Upper East Side | 648 sales | 648 |
| 14 | 333 East 30th Street | Murray Hill | 538 sales | 538 |
| 15 | 340 West 57th Street | Hell's Kitchen | 535 sales | 535 |
| 16 | 321 5th Avenue | Midtown South | 533 sales | 533 |
| 17 | 20 West Street | Financial District | 525 sales | 525 |
| 18 | 100 Riverside Boulevard | Upper West Side | 522 sales | 522 |
| 19 | 11 Hoyt | Downtown Brooklyn | 519 sales | 519 |
| 20 | 200 Chambers Street | Tribeca | 510 sales | 510 |
| 21 | 515 East 72nd Street | Upper East Side | 503 sales | 503 |
| 22 | 15 William Street | Financial District | 489 sales | 489 |
| 23 | Brooklyn Point | Downtown Brooklyn | 477 sales | 477 |
| 24 | 10 Union Square East | Gramercy | 474 sales | 474 |
| 25 | L' Ecole | East Midtown | 466 sales | 466 |
| 26 | 75 Wall Street | Financial District | 465 sales | 465 |
| 27 | Riverhouse | Battery Park City | 451 sales | 451 |
| 28 | 845 United Nations Plaza | East Midtown | 450 sales | 450 |
| 29 | One Manhattan Square | Lower East Side | 447 sales | 447 |
| 30 | 30 Little West Street | Financial District | 445 sales | 445 |
| 31 | 101 Warren Street | Tribeca | 440 sales | 440 |
| 32 | Chelsea Stratus | Chelsea | 438 sales | 438 |
| 33 | Carnegie Park | Carnegie Hill | 437 sales | 437 |
| 34 | The Rushmore | Lincoln Square | 432 sales | 432 |
| 35 | The Visionaire | Battery Park City | 422 sales | 422 |
| 36 | The Plaza Residences | Central Park South | 417 sales | 417 |
| 37 | Austin Nichols House | Williamsburg | 413 sales | 413 |
| 38 | 155W68 | Upper West Side | 404 sales | 404 |
| 39 | 200 Riverside Boulevard | Upper West Side | 401 sales | 401 |
| 40 | 225 East 34th Street | Murray Hill | 400 sales | 400 |
| 41 | 15 Central Park West | Central Park West | 399 sales | 399 |
| 42 | 225 5th Avenue | Midtown South | 391 sales | 391 |
| 43 | One Central Park West | Central Park West | 391 sales | 391 |
| 44 | Platinum | Midtown | 388 sales | 388 |
| 45 | Gramercy Starck | Gramercy | 385 sales | 385 |
| 46 | The Chelsea Mercantile | Chelsea | 378 sales | 378 |
| 47 | Two Twenty Five Rector Place | Financial District | 375 sales | 375 |
| 48 | Element | Upper West Side | 371 sales | 371 |
| 49 | The Caledonia | Chelsea | 370 sales | 370 |
| 50 | 10 West End Avenue | Upper West Side | 353 sales | 353 |
Other New York rankings
Same buildings, ranked by a different registry-recorded measure.
See every New York sale
A free trial opens the full record: every recorded sale, resale chains, hold periods and analytics across the market.