Which Miami condo building has the highest price per square foot?
By registry-recorded median price per square foot, the highest in Miami is Pelican Lodge at $4,409/sqft, across 4 recorded sales. Every figure below is a registry-recorded value; buildings with fewer than three recorded sales are excluded so a single outlier never tops the list.
| # | Building | Neighborhood | Median $/sqft | Recorded sales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelican Lodge | Palm Beach | $4,409/sqft | 4 |
| 2 | SC 2 Residences at The Surf Club | Surfside | $3,486/sqft | 29 |
| 3 | Arte Surfside | Surfside | $3,312/sqft | 19 |
| 4 | Faena House | Miami Beach | $2,705/sqft | 70 |
| 5 | 2901 Collins | Miami Beach | $2,609/sqft | 42 |
| 6 | The Surf Club Four Seasons Private Residences | Surfside | $2,547/sqft | 234 |
| 7 | Eighty Seven Park | Miami Beach | $2,456/sqft | 108 |
| 8 | Five Park | Miami Beach | $2,337/sqft | 107 |
| 9 | Palazzo Del Sol | Fisher Island | $2,291/sqft | 67 |
| 10 | 57 Ocean | Miami Beach | $2,262/sqft | 93 |
| 11 | Vita Residences at Grove Isle | Coconut Grove | $2,246/sqft | 52 |
| 12 | Glass Miami Beach | South Beach | $2,206/sqft | 18 |
| 13 | Pier Sixty Six | Fort Lauderdale | $2,161/sqft | 45 |
| 14 | L'Atelier | Miami Beach | $1,922/sqft | 33 |
| 15 | Palazzo Villas Of Palm Beach | Palm Beach | $1,914/sqft | 8 |
| 16 | 888 Via Acqualina | Sunny Isles Beach | $1,889/sqft | 100 |
| 17 | Oceana Bal Harbour | Bal Harbour | $1,844/sqft | 356 |
| 18 | 72 Park | North Beach | $1,809/sqft | 184 |
| 19 | W South Beach Residences | South Beach | $1,806/sqft | 430 |
| 20 | Five Park Miami Beach | Miami Beach | $1,802/sqft | 137 |
| 21 | 1 Hotel & Homes South Beach | Miami Beach | $1,784/sqft | 271 |
| 22 | Las Ventanas | Palm Beach | $1,778/sqft | 6 |
| 23 | 321 Ocean | South of Fifth | $1,759/sqft | 37 |
| 24 | Two North Breakers Row | Palm Beach | $1,743/sqft | 34 |
| 25 | The Bristol | West Palm Beach | $1,742/sqft | 96 |
| 26 | Turnberry Ocean Club | Sunny Isles Beach | $1,722/sqft | 192 |
| 27 | Fendi Chateau Residences | Surfside | $1,692/sqft | 87 |
| 28 | Monad Terrace | Miami Beach | $1,654/sqft | 86 |
| 29 | Apogee South Beach | South of Fifth | $1,651/sqft | 162 |
| 30 | The Ritz-Carlton Residences, Sunny Isles Beach | Sunny Isles Beach | $1,621/sqft | 325 |
| 31 | Regalia | Sunny Isles Beach | $1,618/sqft | 66 |
| 32 | Estates at Acqualina | Sunny Isles Beach | $1,590/sqft | 174 |
| 33 | The Elser Hotel & Residences | Downtown Miami | $1,588/sqft | 703 |
| 34 | Forte Residences | West Palm Beach | $1,584/sqft | 37 |
| 35 | Mr. C Residences Coconut Grove | Coconut Grove | $1,574/sqft | 128 |
| 36 | Jade Signature | Sunny Isles Beach | $1,539/sqft | 303 |
| 37 | Gale Hotel & Residences — Condominium 2 | Downtown Miami | $1,536/sqft | 89 |
| 38 | Ocean House | South of Fifth | $1,535/sqft | 61 |
| 39 | The Setai Residences | Miami Beach | $1,520/sqft | 513 |
| 40 | La Clara | West Palm Beach | $1,500/sqft | 104 |
| 41 | Muse Residences | Sunny Isles Beach | $1,492/sqft | 93 |
| 42 | Porsche Design Tower | Sunny Isles Beach | $1,484/sqft | 184 |
| 43 | St. Regis Residences Bal Harbour | Bal Harbour | $1,476/sqft | 372 |
| 44 | Oceana Key Biscayne | Key Biscayne | $1,475/sqft | 253 |
| 45 | One Park Grove | Coconut Grove | $1,466/sqft | 91 |
| 46 | One Ocean | Miami Beach | $1,463/sqft | 101 |
| 47 | Monaco Yacht Club & Residences | Miami Beach | $1,452/sqft | 46 |
| 48 | Via Flagler | Palm Beach | $1,429/sqft | 8 |
| 49 | Residences by Armani/Casa | Sunny Isles Beach | $1,374/sqft | 488 |
| 50 | Onda Residences | Bay Harbor Islands | $1,363/sqft | 51 |
Other Miami rankings
Same buildings, ranked by a different registry-recorded measure.
See every Miami sale
A free trial opens the full record: every recorded sale, resale chains, hold periods and analytics across the market.