CURVE Reports
Highest price per square foot in Miami
By registry-recorded median price per square foot, the highest in Miami is SC 2 Residences at The Surf Club at $3,486/sqft, across 29 recorded sales. Ranked from registry-recorded sales, not listings or estimates — open a building for its full price history.
$3,486/sqft#1 · SC 2 Residences at The Surf Club
50Buildings ranked
Which Miami condo building has the highest price per square foot?
By registry-recorded median price per square foot, the highest in Miami is SC 2 Residences at The Surf Club at $3,486/sqft, across 29 recorded sales. Every figure below is a registry-recorded value; buildings with fewer than three recorded sales are excluded so a single outlier never tops the list.
| # | Building | Neighborhood | Median $/sqft | Recorded sales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 2 Residences at The Surf Club | Surfside | $3,486/sqft | 29 |
| 2 | Arte Surfside | Surfside | $3,249/sqft | 20 |
| 3 | Faena House | Miami Beach | $2,700/sqft | 69 |
| 4 | 2901 Collins | Miami Beach | $2,605/sqft | 41 |
| 5 | The Surf Club Four Seasons Private Residences | Surfside | $2,523/sqft | 230 |
| 6 | Eighty Seven Park | Miami Beach | $2,456/sqft | 110 |
| 7 | Five Park | Miami Beach | $2,297/sqft | 101 |
| 8 | Palazzo Del Sol | Fisher Island | $2,265/sqft | 65 |
| 9 | 57 Ocean | Miami Beach | $2,243/sqft | 94 |
| 10 | Vita Residences at Grove Isle | Coconut Grove | $2,221/sqft | 40 |
| 11 | Glass Miami Beach | South Beach | $2,206/sqft | 18 |
| 12 | Pier Sixty Six | Fort Lauderdale | $2,161/sqft | 43 |
| 13 | L'Atelier | Miami Beach | $1,922/sqft | 33 |
| 14 | 888 Via Acqualina | Sunny Isles Beach | $1,873/sqft | 99 |
| 15 | Oceana Bal Harbour | Bal Harbour | $1,839/sqft | 351 |
| 16 | Five Park Miami Beach | Miami Beach | $1,815/sqft | 127 |
| 17 | 72 Park | North Beach | $1,809/sqft | 182 |
| 18 | W South Beach Residences | South Beach | $1,803/sqft | 424 |
| 19 | 1 Hotel & Homes South Beach | Miami Beach | $1,778/sqft | 272 |
| 20 | 321 Ocean | South of Fifth | $1,752/sqft | 35 |
| 21 | Turnberry Ocean Club | Sunny Isles Beach | $1,717/sqft | 194 |
| 22 | Fendi Chateau Residences | Surfside | $1,692/sqft | 87 |
| 23 | Monad Terrace | Miami Beach | $1,654/sqft | 82 |
| 24 | Apogee South Beach | South of Fifth | $1,635/sqft | 163 |
| 25 | Regalia | Sunny Isles Beach | $1,633/sqft | 67 |
| 26 | The Ritz-Carlton Residences, Sunny Isles Beach | Sunny Isles Beach | $1,618/sqft | 321 |
| 27 | The Elser Hotel & Residences | Downtown Miami | $1,590/sqft | 694 |
| 28 | Estates at Acqualina | Sunny Isles Beach | $1,589/sqft | 170 |
| 29 | Jade Signature | Sunny Isles Beach | $1,539/sqft | 309 |
| 30 | Gale Hotel & Residences Residential Units | Downtown Miami | $1,538/sqft | 84 |
| 31 | Ocean House | South of Fifth | $1,533/sqft | 60 |
| 32 | The Setai Residences | Miami Beach | $1,513/sqft | 512 |
| 33 | Mr. C Residences Coconut Grove | Coconut Grove | $1,503/sqft | 123 |
| 34 | Porsche Design Tower | Sunny Isles Beach | $1,502/sqft | 177 |
| 35 | Muse Residences | Sunny Isles Beach | $1,487/sqft | 89 |
| 36 | St. Regis Residences Bal Harbour | Bal Harbour | $1,476/sqft | 371 |
| 37 | Oceana Key Biscayne | Key Biscayne | $1,472/sqft | 254 |
| 38 | One Park Grove | Coconut Grove | $1,464/sqft | 90 |
| 39 | One Ocean | Miami Beach | $1,459/sqft | 100 |
| 40 | Monaco Yacht Club & Residences | Miami Beach | $1,452/sqft | 46 |
| 41 | Residences by Armani/Casa | Sunny Isles Beach | $1,365/sqft | 479 |
| 42 | Onda Residences | Bay Harbor Islands | $1,363/sqft | 48 |
| 43 | Marea South Beach | South of Fifth | $1,346/sqft | 65 |
| 44 | 300 Collins | South of Fifth | $1,341/sqft | 38 |
| 45 | Una Residences | Brickell | $1,305/sqft | 115 |
| 46 | Mansions at Acqualina | Sunny Isles Beach | $1,302/sqft | 133 |
| 47 | 2000 Ocean | Hallandale Beach | $1,264/sqft | 59 |
| 48 | One Thousand Museum | Downtown Miami | $1,261/sqft | 129 |
| 49 | Two Park Grove | Coconut Grove | $1,254/sqft | 131 |
| 50 | Aston Martin Residences Miami | Downtown Miami | $1,239/sqft | 451 |
Other Miami rankings
Same buildings, ranked by a different registry-recorded measure.
See every Miami sale
A free trial opens the full record: every recorded sale, resale chains, hold periods and analytics across the market.
Start a free trial