Which Boston condo building has the most recorded sales?
The most actively traded condo building in Boston by number of recorded deeds is Harbor Towers, with 1,180 sales. Every figure below is a registry-recorded value; buildings with fewer than three recorded sales are excluded so a single outlier never tops the list.
| # | Building | Neighborhood | Recorded sales | Recorded sales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harbor Towers | Waterfront | 1,180 sales | 1,180 |
| 2 | Ritz-Carlton Avery St | Downtown | 1,054 sales | 1,054 |
| 3 | Regatta Riverview | Cambridge | 881 sales | 881 |
| 4 | Millennium Tower | Downtown | 697 sales | 697 |
| 5 | One Charles | Back Bay | 575 sales | 575 |
| 6 | Porter 156 | East Boston | 522 sales | 522 |
| 7 | Echelon Seaport | Seaport | 520 sales | 520 |
| 8 | Thomas Graves Landing | Cambridge | 492 sales | 492 |
| 9 | Millennium Place | Downtown | 479 sales | 479 |
| 10 | Wilkes Passage | South End | 443 sales | 443 |
| 11 | The Esplanade | Cambridge | 413 sales | 413 |
| 12 | Tremont on the Common | Downtown | 379 sales | 379 |
| 13 | One First | Cambridge | 361 sales | 361 |
| 14 | Fort Point Place | Fort Point | 360 sales | 360 |
| 15 | Tango at Cambridge Crossing | Cambridge | 350 sales | 350 |
| 16 | Court Square Press | South Boston | 349 sales | 349 |
| 17 | Intercontinental | Waterfront | 343 sales | 343 |
| 18 | 21 Beacon | Beacon Hill | 317 sales | 317 |
| 19 | Macallen Building | South Boston | 314 sales | 314 |
| 20 | Rollins Square | South End | 305 sales | 305 |
| 21 | Gateway Terrace Lofts | South End | 303 sales | 303 |
| 22 | Strada 234 | West End | 264 sales | 264 |
| 23 | 180 Beacon | Back Bay | 262 sales | 262 |
| 24 | River House | Beacon Hill | 262 sales | 262 |
| 25 | Trinity Place | Back Bay | 261 sales | 261 |
| 26 | 45 Province | Downtown | 254 sales | 254 |
| 27 | Four Seasons Place | Back Bay | 251 sales | 251 |
| 28 | Atelier 505 | South End | 248 sales | 248 |
| 29 | W Boston | Downtown | 246 sales | 246 |
| 30 | Folio Boston | Downtown | 245 sales | 245 |
| 31 | The Heritage | Back Bay | 242 sales | 242 |
| 32 | San Marco/Lincoln Wharf | North End | 235 sales | 235 |
| 33 | The Clarendon | Back Bay | 233 sales | 233 |
| 34 | Baker Square | Dorchester | 230 sales | 230 |
| 35 | Battery Wharf | Waterfront | 230 sales | 230 |
| 36 | Rowes Wharf | Waterfront | 223 sales | 223 |
| 37 | FP3 | Fort Point | 222 sales | 222 |
| 38 | Copley | Back Bay | 216 sales | 216 |
| 39 | One Dalton | Back Bay | 212 sales | 212 |
| 40 | 416 Marlborough | Back Bay | 211 sales | 211 |
| 41 | Dana Hill | Cambridge | 206 sales | 206 |
| 42 | 310-324 Rindge Avenue | Cambridge | 205 sales | 205 |
| 43 | Parkside Residences | Downtown | 204 sales | 204 |
| 44 | Two Clarendon Square | South End | 195 sales | 195 |
| 45 | Laconia Lofts | South End | 191 sales | 191 |
| 46 | 22 Liberty | Seaport | 190 sales | 190 |
| 47 | 25 Channel Center | Fort Point | 188 sales | 188 |
| 48 | The Charlesgate | Back Bay | 188 sales | 188 |
| 49 | 50 Liberty | Seaport | 183 sales | 183 |
| 50 | Braemore | Back Bay | 181 sales | 181 |
Other Boston rankings
Same buildings, ranked by a different registry-recorded measure.
See every Boston sale
A free trial opens the full record: every recorded sale, resale chains, hold periods and analytics across the market.