Market Intelligence Report
Riverwalk Place
Upper East Side, New York · 455 Main Street, New York, NY
Riverwalk Place in Upper East Side, New York has 339 recorded condominium sales dating back to 2006, with a median sale price of $560K and an average of $699 per square foot. Explore the building's full sales history, price trends, and resale performance on CURVE Reports.
Executive summary
Total units232
Total sales339
Total resales114
First close1/19/2006
Most recent close4/10/2026
Total sales volume$199.5M
Avg sale price$589K
Avg $/SF$699
Avg hold time6.5 yrs
Avg appreciation+37.6%
Sales by price point
306Under $1M
33$1M–$3M
10 most recent sales
| Unit | Date | Beds | Type | Price | $/SF | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16A | 4/10/2026 | 1 Bed | Resale 1 | $770K | $1,045 | +16% |
| 3D | 9/25/2025 | 1 Bed | Resale 2 | $755K | $1,099 | +35% |
| 15G | 7/31/2025 | 1 Bed | Resale 1 | $860K | $978 | +16% |
| 15F | 6/24/2025 | 1 Bed | Resale 2 | $880K | $1,022 | +41% |
| 5K | 8/16/2024 | 1 Bed | Resale 1 | $880K | $1,001 | +60% |
| 12M | 3/7/2024 | 1 Bed | Resale 1 | $860K | $1,058 | +71% |
| 1C | 6/8/2023 | 2 Beds | Developer Sale | $950K | $971 | — |
| PH2F | 3/27/2023 | 2 Beds | Resale 1 | $1.3M | $1,125 | +44% |
| 12A | 12/19/2022 | 1 Bed | Resale 3 | $887K | $1,204 | +20% |
| 14K | 11/2/2022 | 2 Beds | Resale 2 | $1.3M | $1,340 | 0% |
See the full report for Riverwalk Place
Unlock all 339 recorded sales, every unit's complete resale chain, buyer/seller and financing detail, full analytics, and client-ready reports.