CURVE Reports
Somerville condos
Every condo building we cover in Somerville, Boston, with the recorded sales behind it. Open a building for its sale prices, price per square foot and unit-by-unit history.
100Buildings
2,819Recorded sales
$461Median $/sqft
Buildings in Somerville
Ordered by depth of record. Stats come from recorded deeds — a dash means the source reports none.
| Building | Units | Recorded sales | Median $/sqft | Latest sale |
|---|---|---|---|---|
| Alloy at Assembly Row | 122 | 177 | $874 | 2026-06-09 |
| Brickbottom Artists Building | 142 | 104 | $379 | 2026-05-26 |
| Metro 9 | 100 | 98 | $807 | 2026-03-27 |
| 390 Broadway | 32 | 86 | $190 | 2026-07-28 |
| 432 Norfolk Street | 35 | 86 | $461 | 2026-07-21 |
| 474 Broadway | 31 | 84 | $206 | 2026-08-26 |
| Union Place — Webster | 46 | 78 | $467 | 2026-06-23 |
| Cross Street East | 75 | 74 | $827 | 2026-09-10 |
| 326 Broadway | 25 | 61 | $366 | 2026-07-27 |
| Governor Winthrop Road | 24 | 61 | $263 | 2026-06-02 |
| 301-303 Lowell Street | 38 | 53 | $294 | 2026-08-12 |
| 197 Washington Street | 30 | 49 | $725 | 2026-06-29 |
| Beacon Place | 64 | 49 | $398 | 2026-03-16 |
| 23 Elm Street | 27 | 45 | $316 | 2024-10-24 |
| 1 Tannery Brook Row | 15 | 44 | $483 | 2025-02-10 |
| 1188 Broadway | 20 | 44 | $411 | 2026-06-15 |
| 25 Linden Avenue | 17 | 44 | $411 | 2025-08-14 |
| 10 Roberts Street | 21 | 43 | $272 | 2026-07-07 |
| 5-15 Waldo Avenue | 21 | 43 | $436 | 2024-05-17 |
| 3-4 Tannery Brook Row | 15 | 41 | $451 | 2026-07-17 |
| 30-32 Chester Street | 26 | 41 | $535 | 2025-10-28 |
| 353 Summer Street | 29 | 39 | $926 | 2026-07-16 |
| 400 Washington Street | 14 | 39 | $375 | 2025-05-08 |
| 367-373 Somerville / 58-64 Bow | 37 | 38 | $435 | 2026-06-22 |
| 40-42 Highland Avenue | 15 | 38 | $390 | 2025-09-30 |
| Union Place — Norfolk | 50 | 36 | $593 | 2025-12-30 |
| 81 Summer Street | 18 | 35 | $451 | 2026-05-29 |
| 22 Laurel Street | 18 | 34 | $342 | 2022-03-01 |
| 25 Osgood Street | 14 | 34 | $375 | 2025-09-29 |
| 111 Woodstock Street | 13 | 33 | $433 | 2024-04-19 |
| 50 Bow Street | 14 | 33 | $416 | 2025-05-20 |
| 60 Tufts Street | 17 | 33 | $383 | 2026-07-08 |
| 112 Highland Avenue | 9 | 31 | $297 | 2021-01-28 |
| 112-116 Sycamore Street | 29 | 31 | $297 | 2024-06-04 |
| 115 Highland Avenue | 14 | 31 | $363 | 2025-08-21 |
| 15-21 Ivaloo Street | 18 | 31 | $443 | 2026-08-21 |
| 44 Highland Avenue | 12 | 31 | $577 | 2026-06-23 |
| 82 Munroe Street | 16 | 30 | $451 | 2026-06-18 |
| 111-123 Heath Street | 15 | 28 | $623 | 2023-01-12 |
| 15 Murdock Street | 22 | 28 | $604 | 2026-04-27 |
| 255 Beacon Street | 16 | 28 | $384 | 2024-07-19 |
| 56-60 Clyde Street | 15 | 28 | $492 | 2022-07-19 |
| 70 Park Street | 24 | 28 | $557 | 2025-08-15 |
| 2 Putnam Street | 10 | 27 | $443 | 2024-06-21 |
| 20-60 Howard Street | 29 | 27 | $868 | 2026-07-28 |
| 7 Mortimer Place | 12 | 27 | $354 | 2026-04-17 |
| 84 Grant Street | 24 | 27 | $331 | 2026-05-28 |
| 16 Weston Avenue | 17 | 26 | $397 | 2024-06-27 |
| 135 Willow Avenue | 10 | 25 | $473 | 2026-04-10 |
| 395 Alewife Brook Parkway | 23 | 25 | $656 | 2026-08-07 |
| 26 Pinckney Street | 10 | 24 | $447 | 2024-12-05 |
| 25 Atherton Street | 20 | 23 | $626 | 2025-07-24 |
| 65 Beacon Street | 15 | 23 | $434 | 2025-07-16 |
| 185 Morrison Avenue | 16 | 21 | $405 | 2024-04-23 |
| 21 Prescott Street | 12 | 21 | $334 | 2022-03-25 |
| 25-29 Woodbine Street | 22 | 21 | $706 | 2019-12-05 |
| 260 Beacon Street | 17 | 20 | $700 | 2026-05-27 |
| 19A-43C Weston Avenue | 19 | 19 | $342 | 2025-06-13 |
| 124 Highland Avenue | 19 | 18 | $902 | 2026-02-23 |
| CALA | 48 | 18 | $836 | 2025-08-01 |
| 109 Prospect Street | 15 | 17 | $945 | 2026-06-03 |
| 24 Marshall Street | 11 | 17 | $279 | 2025-05-27 |
| 70 Prospect Street | 14 | 17 | $765 | 2021-10-19 |
| 5 Tannery Brook Row | 10 | 16 | $450 | 2022-06-30 |
| 211 Tremont Street | 11 | 15 | $575 | 2026-07-13 |
| 384 Washington Street | 10 | 15 | $435 | 2024-05-31 |
| 435 Washington Street | 18 | 15 | $507 | 2020-09-18 |
| 77 Liberty Avenue | 14 | 15 | $400 | 2024-03-15 |
| 96 North Street Ct | 9 | 14 | $377 | 2023-02-01 |
| 143 Cedar Street | 10 | 13 | $542 | 2026-07-30 |
| 24 Rush Street | 10 | 13 | $688 | 2026-07-13 |
| 23 Myrtle Street | 12 | 12 | $315 | 2024-03-07 |
| 14 Boston Street | 15 | 11 | $305 | 2022-12-27 |
| 163 Glen Street | 11 | 11 | $483 | 2022-04-15 |
| 28 Newberne Street | 6 | 11 | $439 | 2021-11-19 |
| 33 Myrtle Street | 18 | 11 | $391 | 2021-07-22 |
| 12r Lake Street | 12 | 9 | $516 | 2025-07-18 |
| 3 Hanson Street | 3 | 7 | $346 | 2022-07-15 |
| 7 Park Avenue | 3 | 6 | $218 | 2022-02-25 |
| 223 Morrison Avenue | 2 | 5 | $570 | 2019-04-08 |
| 29 Day Street | 3 | 5 | $636 | 2023-08-16 |
| 45 Russell Street | 2 | 5 | $473 | 2023-10-19 |
| 0 Howard Street | 6 | 4 | $507 | 2021-12-28 |
| 13 Quincy Street | 3 | 4 | $645 | 2026-05-12 |
| 19 Harris Street | 9 | 4 | $560 | 2023-04-24 |
| 21 Cleveland Street | 2 | 4 | $548 | 2021-06-29 |
| 29-31 Porter Street | 2 | 4 | $575 | 2021-07-14 |
| 36 Laurel Street | 3 | 4 | $557 | 2024-06-26 |
| 12 Thorndike Street | 2 | 3 | $640 | 2019-08-22 |
| 24 Chandler Street | 2 | 3 | $832 | 2026-05-29 |
| 32 Street James Avenue | 2 | 3 | $698 | 2024-10-02 |
| 4 Emerson Street | 2 | 3 | $549 | 2025-09-12 |
| 138 Orchard Street | 2 | 2 | $860 | 2022-03-28 |
| 32 Billingham Street | 2 | 2 | $626 | 2021-06-14 |
| 87-89 Wallace Street | 2 | 2 | $787 | 2022-04-11 |
| 327 Alewife Brook | 2 | 1 | $584 | 2026-07-29 |
| 35r Lexington Avenue | 2 | 1 | $716 | 2023-10-20 |
| 7-9-11 Aldersey Street | 11 | 1 | $175 | 2024-09-23 |
| 41r Russell Street | 3 | — | — | — |
| 50 Craigie Street | 33 | — | — | — |
Other Boston neighborhoods
Keep browsing the market.
See every Somerville sale
A free trial opens the full record: every recorded sale, resale chains, hold periods and analytics across the market.
Start a free trial