Buildings in Cambridge
Ordered by depth of record. Stats come from recorded sales and transfers; a dash means the source reports none. Prices: median of recorded sales in the last five years, shown when a building has at least three.
| Building | Units | Recorded sales | Median $/sqft (5 yr) | Latest sale |
|---|---|---|---|---|
| Regatta Riverview | 428 | 882 | $916 | Oct 19, 2026 |
| Thomas Graves Landing | 167 | 492 | $968 | Jul 13, 2026 |
| The Esplanade | 204 | 413 | $1,421 | Sep 30, 2025 |
| One First | 193 | 361 | $990 | May 28, 2026 |
| Tango at Cambridge Crossing | 230 | 351 | $951 | Oct 21, 2026 |
| Dana Hill | 103 | 207 | $953 | Oct 16, 2026 |
| 310-324 Rindge Avenue | 102 | 205 | $702 | Aug 28, 2026 |
| 975 Memorial Drive | 75 | 177 | $2,262 | Jul 31, 2026 |
| River Court | 164 | 164 | $876 | Oct 1, 2026 |
| Sierra at Cambridge Crossing | 98 | 164 | $931 | Sep 21, 2026 |
| 395 Broadway | 62 | 162 | $770 | Oct 27, 2026 |
| 25-31 Wheeler Street | 72 | 156 | $888 | Jul 20, 2026 |
| 987-989 Memorial Drive | 83 | 148 | $1,188 | Feb 4, 2026 |
| 16 Chauncy Street | 53 | 116 | $1,151 | Oct 30, 2026 |
| 41-43 Linnaean Street | 67 | 111 | $710 | Aug 4, 2026 |
| Glass Factory | 104 | 108 | $839 | Sep 2, 2026 |
| 1 Aberdeen Way | 55 | 107 | $701 | Jun 26, 2026 |
| 36-42 Linnaean Street | 61 | 107 | $1,063 | Jun 11, 2026 |
| The Pavilion | 114 | 107 | $826 | Jun 12, 2026 |
| Bay Square | 111 | 104 | $1,055 | Sep 1, 2026 |
| 12-16 Ware Street | 52 | 100 | $1,069 | Jul 28, 2026 |
| 29 Concord Avenue | 103 | 95 | $1,107 | Oct 29, 2026 |
| 393 Broadway | 32 | 92 | $961 | Jul 28, 2026 |
| 1105 Massachusetts Avenue | 82 | 85 | $918 | Aug 10, 2026 |
| 269 Harvard Street | 40 | 81 | $977 | Oct 26, 2026 |
| 1775 Massachusetts Avenue | 41 | 80 | $762 | Jan 29, 2026 |
| 2353 Massachusetts Avenue | 64 | 80 | $720 | Feb 19, 2026 |
| 4-6 Washington Avenue | 46 | 80 | $1,063 | Aug 20, 2026 |
| 860 Massachusetts Avenue | 63 | 78 | $980 | Sep 1, 2026 |
| 10 Dana Street | 59 | 76 | $906 | Jul 31, 2026 |
| 1783 Massachusetts Avenue | 42 | 76 | $763 | Apr 24, 2026 |
| 2440 Massachusetts Avenue | 41 | 75 | $655 | Jul 23, 2026 |
| 1600 Massachusetts Avenue | 56 | 71 | $869 | Dec 17, 2025 |
| Cambridgeport Commons | 100 | 71 | $855 | Jul 1, 2026 |
| 50 Follen Street | 95 | 70 | $992 | Sep 11, 2026 |
| 217-218 Thorndike Street | 59 | 69 | $967 | Aug 14, 2026 |
| 14 Concord Avenue | 47 | 65 | $839 | Aug 18, 2026 |
| 24 Bay State Road | 23 | 65 | $823 | Oct 16, 2026 |
| 22 Concord Avenue | 38 | 64 | $946 | May 19, 2026 |
| 992-993 Memorial Drive | 36 | 64 | $1,001 | Apr 15, 2026 |
| 1697-1699 Cambridge Street | 50 | 61 | $863 | Dec 5, 2025 |
| 2-6 Arlington Street | 66 | 60 | $992 | May 29, 2026 |
| 243-245 Concord Avenue | 22 | 58 | $918 | Feb 27, 2025 |
| 18 Centre Street | 29 | 57 | $1,013 | Sep 14, 2026 |
| 4-8 Trowbridge Place | 28 | 57 | $1,036 | Jan 10, 2025 |
| 285 Harvard Street | 48 | 56 | $1,014 | Nov 14, 2025 |
| 217-229 Putnam Avenue | 33 | 55 | $229 | Mar 30, 2026 |
| 321 Harvard Street | 30 | 55 | $1,016 | Jun 18, 2026 |
| 7 Beech Street | 46 | 55 | $1,224 | Oct 30, 2026 |
| 139-155 Brookline Street | 20 | 54 | $897 | Sep 22, 2025 |
| 1580 Massachusetts Avenue | 49 | 54 | — | Sep 30, 2025 |
| University Green | 52 | 54 | $1,486 | Oct 29, 2026 |
| 41 Bowdoin Street | 33 | 53 | $854 | Aug 24, 2026 |
| 287 Harvard Street | 51 | 52 | $961 | Sep 30, 2026 |
| 52 Garden Street | 42 | 52 | $795 | May 12, 2026 |
| Twenty|20 | 55 | 51 | $919 | Aug 11, 2026 |
| 125 Harvard Street | 24 | 50 | $247 | Mar 28, 2025 |
| 55 Magazine Street | 49 | 50 | $922 | Sep 10, 2026 |
| 773 Concord Avenue | 25 | 50 | $727 | Oct 19, 2026 |
| 175 Richdale Avenue | 45 | 48 | $835 | Jun 12, 2026 |
| 2130 Massachusetts Avenue | 32 | 48 | $882 | Oct 2, 2026 |
| 190 Prospect Street | 26 | 47 | $1,208 | May 19, 2026 |
| 345 Harvard Street | 28 | 47 | $949 | May 28, 2026 |
| 69 Harvey Street | 16 | 46 | $855 | Jun 18, 2026 |
| 1643 Cambridge Street | 36 | 45 | $986 | Apr 25, 2025 |
| 2456-2460 Massachusetts Avenue | 24 | 45 | $746 | Dec 1, 2025 |
| 280 Harvard Street | 31 | 44 | $840 | Jun 5, 2026 |
| 31 Concord Avenue | 24 | 44 | $864 | Oct 16, 2025 |
| 651-655 Concord Avenue | 37 | 44 | — | May 20, 2025 |
| 77-79 Martin Street | 31 | 44 | $892 | May 18, 2026 |
| 931 Massachusetts Avenue | 51 | 44 | $874 | Sep 4, 2026 |
| 129-205 Richdale Avenue | 40 | 43 | $833 | Oct 1, 2026 |
| 1-5 Crawford Street | 36 | 42 | $1,025 | Aug 3, 2026 |
| 19 Chauncy Street | 18 | 42 | $847 | Feb 20, 2026 |
| 284 Harvard Street | 37 | 41 | — | Jan 7, 2025 |
| 303-315 Elm Street | 19 | 41 | $852 | Oct 5, 2026 |
| 1137 Massachusetts Avenue | 38 | 40 | — | Jul 28, 2023 |
| 146 Berkshire Street | 27 | 40 | $880 | Oct 1, 2024 |
| 369 Franklin Street | 18 | 40 | $930 | Oct 30, 2025 |
| 57-59 Magazine Street | 22 | 39 | — | Jul 27, 2023 |
| 1 Russell Street | 24 | 38 | — | May 30, 2024 |
| 143 Pleasant Street | 15 | 38 | $694 | Nov 2, 2023 |
| 305 Webster Avenue | 35 | 38 | $715 | Jul 9, 2026 |
| 61-69 Bolton Street | 20 | 38 | $792 | Mar 6, 2026 |
| 21 Chauncy Street | 35 | 37 | $920 | Jul 22, 2025 |
| 113 Richdale Avenue | 20 | 36 | — | Sep 28, 2023 |
| 171-195 Harvey Street | 32 | 36 | $901 | Jan 23, 2026 |
| 1716 Cambridge Street | 31 | 36 | $876 | Apr 3, 2026 |
| 329 Harvard Street | 32 | 36 | $907 | Jun 3, 2026 |
| 63-71 Fulkerson Street | 38 | 36 | $816 | Jul 23, 2026 |
| 333 Harvard Street | 21 | 35 | $915 | Mar 31, 2025 |
| 88 Hancock Street | 16 | 35 | $1,053 | Jul 23, 2026 |
| 5 Haskell Street | 25 | 34 | $1,108 | Oct 16, 2025 |
| 35 Lee Street | 29 | 32 | $927 | Aug 22, 2025 |
| 373-375 Broadway | 21 | 32 | — | Aug 26, 2022 |
| 45-47 Trowbridge Street | 25 | 32 | — | Aug 8, 2024 |
| 9 Chauncy Street | 32 | 32 | $846 | Sep 4, 2026 |
| 98-100 Erie Street | 16 | 32 | $890 | Jun 30, 2026 |
| 15 Valentine Street | 19 | 31 | $1,011 | Sep 30, 2026 |
| 3-11 Blackstone Street | 14 | 31 | $1,631 | Apr 1, 2025 |
| 97-99 Elmwood Street | 34 | 31 | $1,185 | Aug 17, 2026 |
| 19-21 Shepard Street | 32 | 30 | $1,131 | Oct 30, 2026 |
| 266-270 Windsor Street | 16 | 30 | — | Feb 29, 2024 |
| 31 Linnaean Street | 27 | 30 | $769 | Jul 7, 2026 |
| 40 Inman Street | 16 | 30 | $806 | Jun 26, 2026 |
| 46 Shepard Street | 21 | 30 | — | Aug 31, 2023 |
| 15 Davenport Street | 15 | 29 | $924 | Oct 7, 2025 |
| 512-516 Green Street | 16 | 29 | — | Jun 17, 2026 |
| 56 Concord Avenue | 30 | 29 | — | Aug 19, 2024 |
| Dana Park Place | 42 | 29 | $993 | Jul 7, 2026 |
| 10-14 Remington Street | 30 | 28 | $935 | Aug 15, 2025 |
| 12 Inman Street | 30 | 28 | $904 | Jul 27, 2026 |
| 2-6 Crawford Street | 38 | 28 | $1,017 | Jun 18, 2026 |
| 1963-1975 Massachusetts Avenue | 20 | 27 | $1,178 | May 15, 2026 |
| 105-107 Gore Street | 16 | 26 | $922 | Nov 17, 2022 |
| 22 Cottage Park Avenue | 16 | 25 | $658 | Jul 17, 2026 |
| 237-253 River Street | 20 | 25 | $983 | Feb 8, 2024 |
| 280-290 River Street | 17 | 25 | — | Nov 15, 2024 |
| 36 Highland Avenue | 49 | 25 | $886 | Jun 28, 2024 |
| 361 Harvard Street | 17 | 25 | $968 | Dec 29, 2023 |
| 44 Concord Avenue | 25 | 25 | $944 | Jan 28, 2025 |
| 32 Shepard Street | 16 | 24 | $872 | Aug 3, 2026 |
| 1 Richdale Avenue | 16 | 23 | $655 | Jul 10, 2026 |
| 1619 Massachusetts Avenue | 23 | 23 | — | May 15, 2026 |
| 242 Hampshire Street | 15 | 23 | — | Jun 11, 2024 |
| 33-41 Walden Street | 20 | 22 | $789 | Jul 29, 2026 |
| 50 Irving Street | 22 | 22 | — | Apr 1, 2019 |
| 61 Garfield Street | 16 | 22 | $816 | Jul 17, 2026 |
| 101-103 Gore Street | 15 | 21 | — | Jan 17, 2024 |
| 1572 Massachusetts Avenue | 40 | 21 | $1,006 | Jul 25, 2025 |
| 253 Norfolk Street | 23 | 21 | — | Aug 4, 2021 |
| 27 Homer Avenue | 16 | 21 | $651 | Aug 8, 2025 |
| 676 Huron Avenue | 57 | 21 | $658 | Oct 24, 2025 |
| 863 Massachusetts Avenue | 30 | 21 | — | Jan 4, 2024 |
| 326-340 Franklin Street | 29 | 20 | $799 | Oct 22, 2026 |
| 1043-1065 Cambridge Street | 18 | 19 | $1,196 | Jul 7, 2026 |
| 1245-1273 Cambridge Street | 15 | 19 | — | Dec 2, 2022 |
| 11 Cogswell Avenue | 18 | 18 | $812 | May 22, 2026 |
| 1218-1228 Cambridge Street | 14 | 18 | $755 | Apr 4, 2025 |
| 29 Chauncy Street | 3 | 17 | — | Dec 21, 2021 |
| 54 Concord Avenue | 19 | 17 | $797 | Dec 20, 2024 |
| 9 Ellery Street | 24 | 17 | — | Jul 2, 2025 |
| 2-4 Avon Street | 16 | 16 | $1,039 | May 20, 2026 |
| 205 Mt Auburn Street | 16 | 16 | $951 | Mar 18, 2024 |
| 47 Homer Avenue | 22 | 16 | — | Feb 12, 2026 |
| 159 Concord Avenue | 16 | 15 | — | Mar 18, 2022 |
| 244 Brattle Street | 18 | 14 | — | Oct 25, 2024 |
| 11 Story Street | 25 | 13 | — | Dec 6, 2017 |
| 159 Hancock Street | 17 | 13 | — | Apr 1, 2024 |
| 171 Hancock Street | 16 | 13 | — | Aug 10, 2021 |
| 34 Ash Street | 16 | 13 | $1,142 | May 6, 2024 |
| 424-430 Windsor Street | 14 | 13 | — | Jun 28, 2019 |
| 518-520 Putnam Avenue | 14 | 13 | $385 | Jul 31, 2025 |
| 2 Clinton Street | 24 | 12 | — | Sep 12, 2025 |
| 128 Magazine Street | 16 | 11 | — | May 20, 2025 |
| 2595 Massachusetts Avenue | 18 | 11 | — | Nov 21, 2023 |
| 348 Franklin Street | 20 | 11 | — | Nov 30, 2023 |
| 75 Richdale Avenue | 18 | 11 | — | May 16, 2025 |
| 371 Harvard Street | 16 | 10 | — | Jun 14, 2024 |
| 177 Pemberton Street | 20 | 9 | $882 | Jul 10, 2025 |
| 2192 Massachusetts Avenue | 15 | 9 | — | Oct 11, 2024 |
| 246 Brattle Street | 17 | 9 | — | Feb 16, 2022 |
| 1 Dana Street | 22 | 7 | — | Apr 23, 2026 |
| 4-6 Bond Street | 3 | 7 | — | Jul 7, 2023 |
| 7-9 Mullins Ct | 16 | 7 | — | Aug 17, 2021 |
| 95 Winthrop Street | 7 | 7 | — | Jun 3, 2025 |
| 1008 Massachusetts Avenue | 72 | 6 | — | Nov 20, 2020 |
| 267 Columbia Street | 16 | 6 | — | Nov 24, 2025 |
| 46 Mt Vernon Street | 3 | 6 | — | May 15, 2026 |
| 39 Hammond Street | 3 | 5 | — | Jun 23, 2022 |
| 4 Vincent Street | 2 | 5 | — | Mar 27, 2019 |
| 55 Regent Street | 3 | 5 | — | Apr 11, 2025 |
| 81 Garfield Street | 2 | 5 | — | Oct 29, 2026 |
| 1-3 Royal Avenue | 2 | 4 | — | Jun 18, 2021 |
| 12 Ellery Street | 35 | 4 | — | Apr 5, 2024 |
| 130 Brattle Street | 2 | 4 | — | Jul 6, 2023 |
| 22-24 Lowell Street | 2 | 4 | — | Jun 2, 2020 |
| 283-285 Upland Road | 2 | 4 | — | Jun 3, 2019 |
| 7 Garden Ter | 2 | 4 | — | Sep 9, 2020 |
| 7-9 Farrar Street | 2 | 4 | — | Oct 7, 2021 |
| 11 Hemlock Road | 2 | 3 | — | Jul 12, 2023 |
| 173-177 Huron Avenue | 2 | 3 | — | Aug 11, 2023 |
| 196-198 Pearl Street | 3 | 3 | $1,587 | Jan 3, 2023 |
| 23-25 Banks Street | 2 | 3 | — | Jun 18, 2021 |
| 40-42 Trowbridge Street | 4 | 3 | — | Mar 6, 2023 |
| 66 Homer Avenue | 60 | 3 | — | Jul 7, 2017 |
| 9-11 Follen Street | 2 | 3 | — | Sep 15, 2021 |
| 12 Fayette Street | 2 | 2 | — | Sep 1, 2023 |
| 121-123 Hancock Street | 2 | 2 | — | Jun 5, 2025 |
| 17 Ellsworth Avenue | 2 | 2 | — | Mar 31, 2026 |
| 19 Fayette Street | 2 | 2 | — | Nov 2, 2020 |
| 19-25 Rockingham Street | 2 | 2 | — | Aug 12, 2021 |
| 306-308 Pearl Street | 2 | 2 | — | Dec 29, 2021 |
| 60 Martin Street | 2 | 2 | — | Nov 27, 2023 |
| 78 Holworthy Street | 2 | 2 | — | Jul 9, 2024 |
| 8 Ellery Street | 2 | 2 | — | Aug 18, 2022 |
| 10-12 Ellsworth Avenue | 2 | 1 | — | Feb 16, 2022 |
| 133.5 Oxford Street | 24 | — | — | — |
| 19 Pleasant Street | 22 | — | — | — |
| 38 Gibson Street | 18 | — | — | — |
Other Boston neighborhoods
Keep browsing the market.
See every Cambridge sale
A free account opens the full record for a limited number of buildings at a time: every recorded sale and transfer, each unit’s resale chain and hold periods. No credit card.