Cambridge condos

Every condo building we cover in Cambridge, Boston, with the recorded sales behind it. Open a building for its sale prices, price per square foot and unit-by-unit history.

200Buildings
10,218Recorded sales
$915Median $/sqft (5 yr)

Buildings in Cambridge

Ordered by depth of record. Stats come from recorded sales and transfers; a dash means the source reports none. Prices: median of recorded sales in the last five years, shown when a building has at least three.

BuildingUnitsRecorded salesMedian $/sqft (5 yr)Latest sale
Regatta Riverview428882$916Oct 19, 2026
Thomas Graves Landing167492$968Jul 13, 2026
The Esplanade204413$1,421Sep 30, 2025
One First193361$990May 28, 2026
Tango at Cambridge Crossing230351$951Oct 21, 2026
Dana Hill103207$953Oct 16, 2026
310-324 Rindge Avenue102205$702Aug 28, 2026
975 Memorial Drive75177$2,262Jul 31, 2026
River Court164164$876Oct 1, 2026
Sierra at Cambridge Crossing98164$931Sep 21, 2026
395 Broadway62162$770Oct 27, 2026
25-31 Wheeler Street72156$888Jul 20, 2026
987-989 Memorial Drive83148$1,188Feb 4, 2026
16 Chauncy Street53116$1,151Oct 30, 2026
41-43 Linnaean Street67111$710Aug 4, 2026
Glass Factory104108$839Sep 2, 2026
1 Aberdeen Way55107$701Jun 26, 2026
36-42 Linnaean Street61107$1,063Jun 11, 2026
The Pavilion114107$826Jun 12, 2026
Bay Square111104$1,055Sep 1, 2026
12-16 Ware Street52100$1,069Jul 28, 2026
29 Concord Avenue10395$1,107Oct 29, 2026
393 Broadway3292$961Jul 28, 2026
1105 Massachusetts Avenue8285$918Aug 10, 2026
269 Harvard Street4081$977Oct 26, 2026
1775 Massachusetts Avenue4180$762Jan 29, 2026
2353 Massachusetts Avenue6480$720Feb 19, 2026
4-6 Washington Avenue4680$1,063Aug 20, 2026
860 Massachusetts Avenue6378$980Sep 1, 2026
10 Dana Street5976$906Jul 31, 2026
1783 Massachusetts Avenue4276$763Apr 24, 2026
2440 Massachusetts Avenue4175$655Jul 23, 2026
1600 Massachusetts Avenue5671$869Dec 17, 2025
Cambridgeport Commons10071$855Jul 1, 2026
50 Follen Street9570$992Sep 11, 2026
217-218 Thorndike Street5969$967Aug 14, 2026
14 Concord Avenue4765$839Aug 18, 2026
24 Bay State Road2365$823Oct 16, 2026
22 Concord Avenue3864$946May 19, 2026
992-993 Memorial Drive3664$1,001Apr 15, 2026
1697-1699 Cambridge Street5061$863Dec 5, 2025
2-6 Arlington Street6660$992May 29, 2026
243-245 Concord Avenue2258$918Feb 27, 2025
18 Centre Street2957$1,013Sep 14, 2026
4-8 Trowbridge Place2857$1,036Jan 10, 2025
285 Harvard Street4856$1,014Nov 14, 2025
217-229 Putnam Avenue3355$229Mar 30, 2026
321 Harvard Street3055$1,016Jun 18, 2026
7 Beech Street4655$1,224Oct 30, 2026
139-155 Brookline Street2054$897Sep 22, 2025
1580 Massachusetts Avenue4954—Sep 30, 2025
University Green5254$1,486Oct 29, 2026
41 Bowdoin Street3353$854Aug 24, 2026
287 Harvard Street5152$961Sep 30, 2026
52 Garden Street4252$795May 12, 2026
Twenty|205551$919Aug 11, 2026
125 Harvard Street2450$247Mar 28, 2025
55 Magazine Street4950$922Sep 10, 2026
773 Concord Avenue2550$727Oct 19, 2026
175 Richdale Avenue4548$835Jun 12, 2026
2130 Massachusetts Avenue3248$882Oct 2, 2026
190 Prospect Street2647$1,208May 19, 2026
345 Harvard Street2847$949May 28, 2026
69 Harvey Street1646$855Jun 18, 2026
1643 Cambridge Street3645$986Apr 25, 2025
2456-2460 Massachusetts Avenue2445$746Dec 1, 2025
280 Harvard Street3144$840Jun 5, 2026
31 Concord Avenue2444$864Oct 16, 2025
651-655 Concord Avenue3744—May 20, 2025
77-79 Martin Street3144$892May 18, 2026
931 Massachusetts Avenue5144$874Sep 4, 2026
129-205 Richdale Avenue4043$833Oct 1, 2026
1-5 Crawford Street3642$1,025Aug 3, 2026
19 Chauncy Street1842$847Feb 20, 2026
284 Harvard Street3741—Jan 7, 2025
303-315 Elm Street1941$852Oct 5, 2026
1137 Massachusetts Avenue3840—Jul 28, 2023
146 Berkshire Street2740$880Oct 1, 2024
369 Franklin Street1840$930Oct 30, 2025
57-59 Magazine Street2239—Jul 27, 2023
1 Russell Street2438—May 30, 2024
143 Pleasant Street1538$694Nov 2, 2023
305 Webster Avenue3538$715Jul 9, 2026
61-69 Bolton Street2038$792Mar 6, 2026
21 Chauncy Street3537$920Jul 22, 2025
113 Richdale Avenue2036—Sep 28, 2023
171-195 Harvey Street3236$901Jan 23, 2026
1716 Cambridge Street3136$876Apr 3, 2026
329 Harvard Street3236$907Jun 3, 2026
63-71 Fulkerson Street3836$816Jul 23, 2026
333 Harvard Street2135$915Mar 31, 2025
88 Hancock Street1635$1,053Jul 23, 2026
5 Haskell Street2534$1,108Oct 16, 2025
35 Lee Street2932$927Aug 22, 2025
373-375 Broadway2132—Aug 26, 2022
45-47 Trowbridge Street2532—Aug 8, 2024
9 Chauncy Street3232$846Sep 4, 2026
98-100 Erie Street1632$890Jun 30, 2026
15 Valentine Street1931$1,011Sep 30, 2026
3-11 Blackstone Street1431$1,631Apr 1, 2025
97-99 Elmwood Street3431$1,185Aug 17, 2026
19-21 Shepard Street3230$1,131Oct 30, 2026
266-270 Windsor Street1630—Feb 29, 2024
31 Linnaean Street2730$769Jul 7, 2026
40 Inman Street1630$806Jun 26, 2026
46 Shepard Street2130—Aug 31, 2023
15 Davenport Street1529$924Oct 7, 2025
512-516 Green Street1629—Jun 17, 2026
56 Concord Avenue3029—Aug 19, 2024
Dana Park Place4229$993Jul 7, 2026
10-14 Remington Street3028$935Aug 15, 2025
12 Inman Street3028$904Jul 27, 2026
2-6 Crawford Street3828$1,017Jun 18, 2026
1963-1975 Massachusetts Avenue2027$1,178May 15, 2026
105-107 Gore Street1626$922Nov 17, 2022
22 Cottage Park Avenue1625$658Jul 17, 2026
237-253 River Street2025$983Feb 8, 2024
280-290 River Street1725—Nov 15, 2024
36 Highland Avenue4925$886Jun 28, 2024
361 Harvard Street1725$968Dec 29, 2023
44 Concord Avenue2525$944Jan 28, 2025
32 Shepard Street1624$872Aug 3, 2026
1 Richdale Avenue1623$655Jul 10, 2026
1619 Massachusetts Avenue2323—May 15, 2026
242 Hampshire Street1523—Jun 11, 2024
33-41 Walden Street2022$789Jul 29, 2026
50 Irving Street2222—Apr 1, 2019
61 Garfield Street1622$816Jul 17, 2026
101-103 Gore Street1521—Jan 17, 2024
1572 Massachusetts Avenue4021$1,006Jul 25, 2025
253 Norfolk Street2321—Aug 4, 2021
27 Homer Avenue1621$651Aug 8, 2025
676 Huron Avenue5721$658Oct 24, 2025
863 Massachusetts Avenue3021—Jan 4, 2024
326-340 Franklin Street2920$799Oct 22, 2026
1043-1065 Cambridge Street1819$1,196Jul 7, 2026
1245-1273 Cambridge Street1519—Dec 2, 2022
11 Cogswell Avenue1818$812May 22, 2026
1218-1228 Cambridge Street1418$755Apr 4, 2025
29 Chauncy Street317—Dec 21, 2021
54 Concord Avenue1917$797Dec 20, 2024
9 Ellery Street2417—Jul 2, 2025
2-4 Avon Street1616$1,039May 20, 2026
205 Mt Auburn Street1616$951Mar 18, 2024
47 Homer Avenue2216—Feb 12, 2026
159 Concord Avenue1615—Mar 18, 2022
244 Brattle Street1814—Oct 25, 2024
11 Story Street2513—Dec 6, 2017
159 Hancock Street1713—Apr 1, 2024
171 Hancock Street1613—Aug 10, 2021
34 Ash Street1613$1,142May 6, 2024
424-430 Windsor Street1413—Jun 28, 2019
518-520 Putnam Avenue1413$385Jul 31, 2025
2 Clinton Street2412—Sep 12, 2025
128 Magazine Street1611—May 20, 2025
2595 Massachusetts Avenue1811—Nov 21, 2023
348 Franklin Street2011—Nov 30, 2023
75 Richdale Avenue1811—May 16, 2025
371 Harvard Street1610—Jun 14, 2024
177 Pemberton Street209$882Jul 10, 2025
2192 Massachusetts Avenue159—Oct 11, 2024
246 Brattle Street179—Feb 16, 2022
1 Dana Street227—Apr 23, 2026
4-6 Bond Street37—Jul 7, 2023
7-9 Mullins Ct167—Aug 17, 2021
95 Winthrop Street77—Jun 3, 2025
1008 Massachusetts Avenue726—Nov 20, 2020
267 Columbia Street166—Nov 24, 2025
46 Mt Vernon Street36—May 15, 2026
39 Hammond Street35—Jun 23, 2022
4 Vincent Street25—Mar 27, 2019
55 Regent Street35—Apr 11, 2025
81 Garfield Street25—Oct 29, 2026
1-3 Royal Avenue24—Jun 18, 2021
12 Ellery Street354—Apr 5, 2024
130 Brattle Street24—Jul 6, 2023
22-24 Lowell Street24—Jun 2, 2020
283-285 Upland Road24—Jun 3, 2019
7 Garden Ter24—Sep 9, 2020
7-9 Farrar Street24—Oct 7, 2021
11 Hemlock Road23—Jul 12, 2023
173-177 Huron Avenue23—Aug 11, 2023
196-198 Pearl Street33$1,587Jan 3, 2023
23-25 Banks Street23—Jun 18, 2021
40-42 Trowbridge Street43—Mar 6, 2023
66 Homer Avenue603—Jul 7, 2017
9-11 Follen Street23—Sep 15, 2021
12 Fayette Street22—Sep 1, 2023
121-123 Hancock Street22—Jun 5, 2025
17 Ellsworth Avenue22—Mar 31, 2026
19 Fayette Street22—Nov 2, 2020
19-25 Rockingham Street22—Aug 12, 2021
306-308 Pearl Street22—Dec 29, 2021
60 Martin Street22—Nov 27, 2023
78 Holworthy Street22—Jul 9, 2024
8 Ellery Street22—Aug 18, 2022
10-12 Ellsworth Avenue21—Feb 16, 2022
133.5 Oxford Street24———
19 Pleasant Street22———
38 Gibson Street18———

Other Boston neighborhoods

Keep browsing the market.

See every Cambridge sale

A free account opens the full record for a limited number of buildings at a time: every recorded sale and transfer, each unit’s resale chain and hold periods. No credit card.

Create free account