Market Intelligence Report
40 Bond Street
NoHo, New York · 40 Bond Street, New York, NY
40 Bond Street in NoHo, New York has 51 recorded condominium sales dating back to 2007, with a median sale price of $5.7M and an average of $2,687 per square foot. Explore the building's full sales history, price trends, and resale performance on CURVE Reports.
Executive summary
Total units26
Total sales51
Total resales24
First close7/6/2007
Most recent close12/16/2024
Total sales volume$355.7M
Avg sale price$7.0M
Avg $/SF$2,687
Avg hold time6.7 yrs
Avg appreciation+18.4%
Sales by price point
4$1M–$3M
13$3M–$5M
21$5M–$8M
13$8M+
10 most recent sales
| Unit | Date | Beds | Type | Price | $/SF | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B | 12/16/2024 | 2 Beds | Resale 3 | $5.0M | $3,618 | +16% |
| TH4 | 9/13/2024 | 3 Beds | Resale 3 | $5.5M | $1,909 | -9% |
| 6B | 4/12/2024 | 2 Beds | Resale 1 | $5.5M | $1,417 | +55% |
| 5B | 12/27/2023 | 2 Beds | Resale 3 | $6.0M | $4,358 | +54% |
| TH5 | 6/3/2022 | 3 Beds | Developer Sale | $8.4M | $2,234 | — |
| 4B | 11/15/2021 | 2 Beds | Resale 2 | $4.3M | $3,111 | +5% |
| 4C | 12/18/2020 | 3 Beds | Developer Sale | $5.8M | $2,027 | — |
| 5B | 6/27/2019 | 2 Beds | Resale 2 | $3.9M | $2,838 | -2% |
| 5A | 5/22/2019 | 3 Beds | Resale 2 | $7.4M | $2,828 | 0% |
| 5A | 8/2/2018 | 3 Beds | Resale 1 | $7.4M | $2,828 | +38% |
See the full report for 40 Bond Street
Unlock all 51 recorded sales, every unit's complete resale chain, buyer/seller and financing detail, full analytics, and client-ready reports.