Millennium Tower Transactions
Live Data
684sales
| Unit↕ | Date↓ | Price↕ | Cash?↕ | $/SF↕ | Sq Ft↕ | Beds↕ | Sale Type↕ | Gain/Loss↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3505 | 6/30/26NEW | $2,195,000 | Cash | $1,350 | 1,626 | 2 Beds | Resale 1 | -2% |
| 2609 | 6/16/26 | $1,150,000 | Cash | $1,317 | 873 | 1 Bed | Resale 1 | +4% |
| 3708 | 6/5/26 | $2,185,000 | Cash | $1,335 | 1,637 | 2 Beds | Resale 2 | -20% |
| 1504 | 6/4/26 | $1,680,000 | Cash | $1,122 | 1,498 | 2 Beds | Resale 2 | -12% |
| 1003 | 5/29/26 | $1,690,000 | Cash | $1,202 | 1,406 | 2 Beds | Resale 2 | -2% |
| 2801 | 5/15/26 | $2,228,000 | Cash | $1,562 | 1,426 | 2 Beds | Resale 1 | +19% |
| 2011 | 5/14/26 | $1,250,000 | Cash | $1,319 | 948 | 1 Bed | Resale 3 | -10% |
| 3110 | 4/14/26 | $2,000,000 | Cash | $1,561 | 1,281 | 2 Beds | Resale 1 | -11% |
| 2014 | 4/10/26 | $1,105,000 | Cash | $1,385 | 798 | 1 Bed | Resale 1 | +16% |
| PH3A | 4/3/26 | $7,999,999 | Mortgage | $1,918 | 4,172 | 3 Beds | Resale 1 | -11% |
| 3609 | 3/4/26 | $1,235,000 | Mortgage | $1,504 | 821 | 1 Bed | Resale 2 | -15% |
| 3907 | 2/19/26 | $2,080,000 | Cash | $1,462 | 1,423 | 2 Beds | Resale 1 | +6% |
| 2903 | 12/19/25 | $3,150,000 | Mortgage | $1,809 | 1,741 | 3 Beds | Resale 1 | -6% |
| 4508 | 10/31/25 | $2,235,000 | Cash | $1,365 | 1,637 | 2 Beds | Resale 1 | -6% |
| 4906 | 10/24/25 | $5,225,000 | Cash | $1,962 | 2,663 | 3 Beds | Resale 1 | -1% |
| 1514 | 10/22/25 | $980,000 | Mortgage | $1,228 | 798 | 1 Bed | Resale 2 | +1% |
| 3808 | 10/8/25 | $2,000,000 | Cash | $1,222 | 1,637 | 2 Beds | Resale 1 | -18% |
| 2412 | 9/12/25 | $1,920,000 | Mortgage | $1,468 | 1,308 | 2 Beds | Resale 1 | +12% |
| 1109 | 8/8/25 | $1,050,000 | Cash | $1,346 | 780 | 1 Bed | Resale 1 | +28% |
| 4509 | 7/15/25 | $1,280,000 | Cash | $1,559 | 821 | 1 Bed | Resale 2 | -15% |
| 2806 | 7/1/25 | $1,175,000 | Cash | $1,338 | 878 | 1 Bed | Resale 1 | +4% |
| 1409 | 7/1/25 | $1,080,000 | Cash | $1,385 | 780 | 1 Bed | Resale 2 | +1% |
| 1402 | 6/30/25 | $990,000 | Cash | $1,304 | 759 | 1 Bed | Resale 1 | +16% |
| 3801 | 6/12/25 | $2,100,000 | Mortgage | $1,322 | 1,589 | 2 Beds | Resale 1 | -27% |
| 2012 | 6/9/25 | $1,015,000 | Cash | $1,118 | 908 | 1 Bed | Resale 1 | 0% |
| 4007 | 6/5/25 | $1,999,000 | Mortgage | $1,405 | 1,423 | 2 Beds | Resale 2 | -18% |
| 2608 | 5/30/25 | $1,935,000 | Mortgage | $1,236 | 1,566 | 2 Beds | Resale 2 | -11% |
| 3901 | 4/30/25 | $2,350,000 | Mortgage | $1,479 | 1,589 | 2 Beds | Resale 1 | -20% |
| 5306 | 3/20/25 | $5,400,000 | Cash | $2,028 | 2,663 | 3 Beds | Resale 2 | +3% |
| 4905 | 2/7/25 | $3,600,000 | Mortgage | $1,639 | 2,196 | 3 Beds | Resale 1 | -5% |
| 3705 | 1/10/25 | $2,405,000 | Cash | $1,495 | 1,609 | 3 Beds | Resale 2 | -9% |
| 1808 | 1/3/25 | $1,875,000 | Cash | $1,197 | 1,566 | 2 Beds | Resale 2 | -8% |
| 4105 | 12/16/24 | $2,400,000 | Mortgage | $1,492 | 1,609 | 3 Beds | Resale 1 | 0% |
| 1001 | 9/3/24 | $1,015,000 | Cash | $1,100 | 923 | 1 Bed | Resale 2 | -15% |
| 2006 | 8/27/24 | $1,153,000 | Mortgage | $1,324 | 871 | 1 Bed | Resale 1 | +16% |
| 4602 | 8/9/24 | $4,692,000 | Mortgage | $1,479 | 3,172 | 3 Beds | Resale 1 | -30% |
| 2604 | 7/31/24 | $2,600,000 | Mortgage | $1,736 | 1,498 | 2 Beds | Resale 1 | +6% |
| 1514 | 6/25/24 | $975,000 | Mortgage | $1,222 | 798 | 1 Bed | Resale 1 | +13% |
| 3112 | 6/20/24 | $2,050,000 | Cash | $1,567 | 1,308 | 2 Beds | Resale 1 | +8% |
| 5303 | 6/3/24 | $4,100,000 | Cash | $1,479 | 2,773 | 3 Beds | Resale 1 | -31% |
| 4204 | 4/25/24 | $3,625,000 | Cash | $1,729 | 2,096 | 3 Beds | Resale 1 | -12% |
| 5203 | 4/22/24 | $4,300,000 | Mortgage | $1,551 | 2,773 | 3 Beds | Resale 1 | -23% |
| 4507 | 4/11/24 | $2,200,000 | Mortgage | $1,546 | 1,423 | 2 Beds | Resale 1 | +6% |
| PH1D | 12/22/23 | $3,687,000 | Mortgage | $1,677 | 2,198 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 4500 | 12/20/23 | $11,150,000 | Mortgage | $2,457 | 4,538 | 1 Bed | Resale 1 | +28% |
| 1809 | 11/30/23 | $1,100,000 | Cash | $1,410 | 780 | 1 Bed | Resale 2 | 0% |
| 1906 | 11/6/23 | $1,300,000 | Cash | $1,493 | 871 | 1 Bed | Resale 2 | +2% |
| 2008 | 10/6/23 | $2,100,000 | Cash | $1,341 | 1,566 | 2 Beds | Resale 1 | +21% |
| 3106 | 9/19/23 | $1,300,000 | Cash | $1,481 | 878 | 1 Bed | Resale 1 | +15% |
| 1404 | 9/15/23 | $1,780,000 | Mortgage | $1,188 | 1,498 | 2 Beds | Resale 2 | -15% |
| 1809 | 9/13/23 | $1,100,000 | Cash | $1,410 | 780 | 1 Bed | Resale 1 | +22% |
| 1811 | 9/8/23 | $1,390,000 | Cash | $1,466 | 948 | 1 Bed | Resale 2 | +9% |
| 4310 | 8/29/23 | $3,200,000 | Cash | $1,834 | 1,745 | 2 Beds | Resale 1 | -3% |
| 1110 | 8/23/23 | $1,070,000 | Mortgage | $1,318 | 812 | 1 Bed | Resale 1 | +32% |
| 1704 | 7/26/23 | $2,150,000 | Cash | $1,435 | 1,498 | 2 Beds | Resale 2 | +3% |
| 3408 | 7/10/23 | $2,450,000 | Mortgage | $1,498 | 1,636 | 2 Beds | Resale 1 | +15% |
| 1112 | 7/5/23 | $1,058,000 | Mortgage | $1,165 | 908 | 1 Bed | Resale 1 | +18% |
| 1206 | 6/16/23 | $1,100,000 | Mortgage | $1,269 | 867 | 1 Bed | Resale 1 | +22% |
| 1212 | 6/2/23 | $1,025,000 | Cash | $1,129 | 908 | 1 Bed | Resale 2 | -15% |
| 3701 | 5/31/23 | $2,700,000 | Cash | $1,699 | 1,589 | 2 Beds | Resale 2 | -8% |
| 1204 | 5/30/23 | $1,855,000 | Cash | $1,238 | 1,498 | 2 Beds | Resale 1 | +9% |
| 3101 | 5/18/23 | $2,225,000 | Cash | $1,560 | 1,426 | 2 Beds | Resale 1 | +14% |
| 1408 | 4/20/23 | $1,750,000 | Cash | $1,118 | 1,566 | 2 Beds | Resale 2 | -18% |
| 3503 | 3/31/23 | $4,750,000 | Mortgage | $2,138 | 2,222 | 3 Beds | Resale 1 | +7% |
| 1411 | 3/22/23 | $1,032,000 | Cash | $1,089 | 948 | 1 Bed | Resale 1 | +13% |
| 3809 | 3/1/23 | $1,350,000 | Cash | $1,644 | 821 | 1 Bed | Resale 1 | +4% |
| 2503 | 2/6/23 | $3,200,000 | Mortgage | $1,838 | 1,741 | 3 Beds | Resale 1 | +19% |
| 3403 | 1/31/23 | $4,750,000 | Mortgage | $2,138 | 2,222 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 2403 | 1/6/23 | $2,950,000 | Cash | $1,694 | 1,741 | 3 Beds | Resale 2 | -9% |
| 5503 | 11/30/22 | $4,600,000 | Cash | $1,659 | 2,773 | 3 Beds | Resale 1 | -20% |
| 2212 | 10/31/22 | $1,475,000 | Cash | $1,624 | 908 | 1 Bed | Resale 1 | +6% |
| 1111 | 10/31/22 | $1,030,000 | Cash | $1,087 | 948 | 1 Bed | Resale 1 | +20% |
| 2601 | 10/14/22 | $2,175,000 | Cash | $1,525 | 1,426 | 2 Beds | Resale 1 | +20% |
| 4005 | 10/6/22 | $2,540,000 | Mortgage | $1,579 | 1,609 | 3 Beds | Resale 1 | +7% |
| 4308 | 9/7/22 | $2,900,000 | Cash | $1,772 | 1,637 | 2 Beds | Resale 1 | +5% |
| 1807 | 8/5/22 | $2,000,000 | Cash | $1,464 | 1,366 | 2 Beds | Resale 1 | +28% |
| 5401 | 7/28/22 | $3,150,000 | Cash | $1,771 | 1,779 | 2 Beds | Resale 1 | -3% |
| 3105 | 7/26/22 | $1,875,000 | Cash | $1,615 | 1,161 | 2 Beds | Resale 1 | +10% |
| 5001 | 6/30/22 | $3,250,000 | Cash | $1,827 | 1,779 | 2 Beds | Resale 1 | -11% |
| 2106 | 6/15/22 | $1,260,000 | Cash | $1,447 | 871 | 1 Bed | Resale 2 | +4% |
| 3107 | 6/2/22 | $2,125,000 | Cash | $1,560 | 1,362 | 2 Beds | Resale 1 | +17% |
| 2011 | 5/31/22 | $1,395,000 | Cash | $1,472 | 948 | 1 Bed | Resale 2 | +5% |
| 3104 | 5/27/22 | $2,590,000 | Cash | $1,729 | 1,498 | 2 Beds | Resale 2 | +3% |
| 2612 | 5/27/22 | $2,210,000 | Mortgage | $1,690 | 1,308 | 2 Beds | Resale 3 | +3% |
| 5501 | 5/20/22 | $3,500,000 | Cash | $1,967 | 1,779 | 2 Beds | Resale 1 | +7% |
| 3103 | 5/10/22 | $3,450,000 | Cash | $1,982 | 1,741 | 3 Beds | Resale 1 | +23% |
| 4702 | 5/5/22 | $6,100,000 | Mortgage | $1,923 | 3,172 | 3 Beds | Resale 1 | -9% |
| 1002 | 5/2/22 | $1,030,000 | Mortgage | $1,357 | 759 | 1 Bed | Resale 2 | +9% |
| 3704 | 4/19/22 | $3,825,000 | Mortgage | $1,825 | 2,096 | 3 Beds | Resale 2 | +16% |
| 3203 | 4/15/22 | $3,000,000 | Mortgage | $1,723 | 1,741 | 3 Beds | Resale 1 | -17% |
| 3208 | 4/8/22 | $2,400,000 | Cash | $1,508 | 1,592 | 2 Beds | Resale 1 | +14% |
| 3905 | 3/31/22 | $2,550,000 | Mortgage | $1,585 | 1,609 | 3 Beds | Resale 1 | +19% |
| 2101 | 3/18/22 | $1,360,000 | Cash | $1,473 | 923 | 1 Bed | Resale 1 | +1% |
| 3201 | 3/11/22 | $2,300,000 | Mortgage | $1,613 | 1,426 | 2 Beds | Resale 1 | +17% |
| 2111 | 3/11/22 | $1,370,000 | Mortgage | $1,445 | 948 | 1 Bed | Resale 3 | +5% |
| 5103 | 3/1/22 | $5,500,000 | Cash | $1,983 | 2,773 | 3 Beds | Resale 1 | -1% |
| 1611 | 2/23/22 | $1,205,000 | Cash | $1,271 | 948 | 1 Bed | Resale 1 | +28% |
| 3404 | 2/22/22 | $3,575,000 | Mortgage | $2,038 | 1,754 | 3 Beds | Resale 2 | +2% |
| 1708 | 2/18/22 | $2,160,000 | Cash | $1,379 | 1,566 | 2 Beds | Resale 2 | +5% |
| 2211 | 2/8/22 | $1,370,000 | Mortgage | $1,445 | 948 | 1 Bed | Resale 1 | -2% |
| 3407 | 2/1/22 | $2,150,000 | Mortgage | $1,570 | 1,369 | 2 Beds | Resale 1 | +17% |
| 5504 | 1/11/22 | $3,900,000 | Cash | $1,784 | 2,186 | 3 Beds | Resale 1 | +8% |
| 5405 | 12/27/21 | $4,000,000 | Mortgage | $1,821 | 2,196 | 3 Beds | Resale 1 | 0% |
| 5306 | 12/23/21 | $5,250,000 | Cash | $1,971 | 2,663 | 3 Beds | Resale 1 | +9% |
| 3709 | 11/22/21 | $1,555,000 | Cash | $1,894 | 821 | 1 Bed | Resale 2 | -2% |
| 1105 | 11/15/21 | $1,550,000 | Cash | $1,335 | 1,161 | 2 Beds | Resale 1 | +23% |
| 3610 | 10/15/21 | $3,300,000 | Mortgage | $1,891 | 1,745 | 2 Beds | Resale 1 | +25% |
| 2909 | 10/4/21 | $1,280,000 | Cash | $1,466 | 873 | 1 Bed | Resale 1 | +14% |
| 2307 | 9/14/21 | $2,047,000 | Cash | $1,503 | 1,362 | 2 Beds | Resale 1 | +21% |
| 2408 | 9/13/21 | $2,200,000 | Cash | $1,405 | 1,566 | 2 Beds | Resale 1 | +16% |
| 1710 | 8/25/21 | $1,080,000 | Cash | $1,330 | 812 | 1 Bed | Resale 1 | +23% |
| 4209 | 8/16/21 | $1,400,000 | Cash | $1,705 | 821 | 1 Bed | Resale 2 | -6% |
| 1009 | 7/15/21 | $1,100,000 | Cash | $1,410 | 780 | 1 Bed | Resale 1 | +36% |
| 1007 | 6/28/21 | $1,775,000 | Cash | $1,370 | 1,296 | 2 Beds | Resale 2 | +2% |
| 1403 | 6/25/21 | $1,735,000 | Cash | $1,234 | 1,406 | 2 Beds | Resale 1 | +5% |
| 2908 | 5/28/21 | $2,200,000 | Cash | $1,405 | 1,566 | 2 Beds | Resale 1 | +9% |
| 4304 | 4/29/21 | $3,950,000 | Mortgage | $1,885 | 2,096 | 3 Beds | Resale 1 | -5% |
| 1510 | 3/31/21 | $950,000 | Mortgage | $1,170 | 812 | 1 Bed | Resale 1 | +10% |
| 4103 | 3/30/21 | $3,800,000 | Mortgage | $1,710 | 2,222 | 3 Beds | Resale 2 | -30% |
| 3704 | 2/26/21 | $3,300,000 | Cash | $1,574 | 2,096 | 3 Beds | Resale 1 | -15% |
| 4703 | 2/17/21 | $4,300,000 | Mortgage | $1,551 | 2,773 | 3 Beds | Resale 1 | -20% |
| 2111 | 2/16/21 | $1,300,000 | Mortgage | $1,371 | 948 | 1 Bed | Resale 2 | -4% |
| 2606 | 2/3/21 | $1,150,000 | Mortgage | $1,310 | 878 | 1 Bed | Resale 1 | +4% |
| 5403 | 12/3/20 | $4,925,000 | Mortgage | $1,776 | 2,773 | 3 Beds | Resale 1 | -9% |
| 3702 | 12/1/20 | $2,600,000 | Cash | $1,750 | 1,486 | 2 Beds | Resale 2 | +2% |
| 2208 | 10/2/20 | $2,250,000 | Mortgage | $1,437 | 1,566 | 2 Beds | Resale 1 | +27% |
| 2301 | 9/18/20 | $1,990,000 | Cash | $1,396 | 1,426 | 2 Beds | Resale 1 | +14% |
| 2703 | 8/3/20 | $2,815,000 | Mortgage | $1,617 | 1,741 | 3 Beds | Resale 1 | +4% |
| 2504 | 7/29/20 | $2,300,000 | Cash | $1,535 | 1,498 | 2 Beds | Resale 1 | -5% |
| 1011 | 6/22/20 | $1,030,000 | Mortgage | $1,087 | 948 | 1 Bed | Resale 2 | +6% |
| 2608 | 6/11/20 | $2,175,000 | Cash | $1,389 | 1,566 | 2 Beds | Resale 1 | +12% |
| 4208 | 5/21/20 | $2,765,000 | Mortgage | $1,689 | 1,637 | 2 Beds | Resale 1 | +10% |
| 1608 | 4/30/20 | $1,750,000 | Cash | $1,118 | 1,566 | 2 Beds | Resale 2 | -18% |
| 4001 | 4/1/20 | $2,875,000 | Mortgage | $1,809 | 1,589 | 2 Beds | Developer Sale | — |
| 1004 | 3/31/20 | $1,775,000 | Cash | $1,185 | 1,498 | 2 Beds | Resale 1 | +8% |
| 1811 | 3/20/20 | $1,275,000 | Mortgage | $1,345 | 948 | 1 Bed | Resale 1 | +34% |
| PH3D | 2/28/20 | $4,880,000 | Cash | $1,595 | 3,060 | 2 Beds | Resale 1 | — |
| 1704 | 2/28/20 | $2,090,000 | Cash | $1,395 | 1,498 | 2 Beds | Resale 1 | +16% |
| 1504 | 1/17/20 | $1,900,000 | Cash | $1,268 | 1,498 | 2 Beds | Resale 1 | +9% |
| 1103 | 1/15/20 | $1,730,000 | Cash | $1,230 | 1,406 | 2 Beds | Resale 1 | +7% |
| 4202 | 12/20/19 | $3,000,000 | Cash | $2,019 | 1,486 | 2 Beds | Resale 1 | +1% |
| 3508 | 12/20/19 | $2,650,000 | Cash | $1,619 | 1,637 | 2 Beds | Resale 1 | +13% |
| 3607 | 12/13/19 | $2,225,000 | Cash | $1,564 | 1,423 | 2 Beds | Resale 2 | -3% |
| 3701 | 11/18/19 | $2,950,000 | Mortgage | $1,857 | 1,589 | 2 Beds | Resale 1 | +5% |
| 3709 | 11/15/19 | $1,585,000 | Mortgage | $1,931 | 821 | 1 Bed | Resale 1 | +9% |
| 5201 | 11/5/19 | $3,650,000 | Cash | $2,052 | 1,779 | 2 Beds | Resale 1 | -3% |
| 2206 | 10/31/19 | $1,300,000 | Cash | $1,493 | 871 | 1 Bed | Resale 2 | +0% |
| 2509 | 10/23/19 | $1,250,000 | Mortgage | $1,432 | 873 | 1 Bed | Resale 1 | +15% |
| 1810 | 10/23/19 | $1,130,000 | Cash | $1,392 | 812 | 1 Bed | Resale 1 | +27% |
| 2007 | 9/19/19 | $1,925,000 | Mortgage | $1,409 | 1,366 | 2 Beds | Resale 1 | +17% |
| 3404 | 8/29/19 | $3,500,000 | Mortgage | $1,995 | 1,754 | 3 Beds | Resale 1 | +18% |
| 3510 | 8/26/19 | $3,600,000 | Cash | $2,058 | 1,749 | 2 Beds | Resale 1 | +37% |
| PH4E | 8/9/19 | $9,475,000 | Mortgage | $2,758 | 3,435 | 3 Beds | Resale 1 | +2% |
| 1906 | 7/30/19 | $1,275,000 | Mortgage | $1,464 | 871 | 1 Bed | Resale 1 | +24% |
| 3705 | 7/26/19 | $2,650,000 | Mortgage | $1,647 | 1,609 | 3 Beds | Resale 1 | +25% |
| 1205 | 7/26/19 | $1,570,000 | Cash | $1,352 | 1,161 | 2 Beds | Resale 2 | +6% |
| 1614 | 7/18/19 | $1,000,000 | Cash | $1,253 | 798 | 1 Bed | Resale 1 | +14% |
| PH3D | 7/15/19 | $6,675,000 | Cash | $2,181 | 3,060 | 2 Beds | Developer Sale | — |
| 2110 | 6/7/19 | $1,170,000 | Cash | $1,441 | 812 | 1 Bed | Resale 1 | +27% |
| 1601 | 6/6/19 | $1,200,000 | Cash | $1,300 | 923 | 1 Bed | Resale 1 | +27% |
| 1003 | 6/5/19 | $1,725,000 | Mortgage | $1,227 | 1,406 | 2 Beds | Resale 1 | +8% |
| 1409 | 5/30/19 | $1,072,500 | Cash | $1,375 | 780 | 1 Bed | Resale 1 | +25% |
| 1407 | 5/23/19 | $1,775,000 | Cash | $1,297 | 1,369 | 2 Beds | Resale 1 | +21% |
| 3707 | 5/20/19 | $2,275,000 | Cash | $1,599 | 1,423 | 2 Beds | Resale 1 | +16% |
| 3401 | 4/30/19 | $2,325,000 | Mortgage | $1,581 | 1,471 | 2 Beds | Resale 1 | -20% |
| 2314 | 4/22/19 | $952,000 | Cash | $1,193 | 798 | 1 Bed | Resale 1 | -3% |
| 2202 | 4/22/19 | $932,000 | Cash | $1,228 | 759 | 1 Bed | Resale 1 | -4% |
| 1011 | 4/19/19 | $968,000 | Cash | $1,021 | 948 | 1 Bed | Resale 1 | +15% |
| 2508 | 4/16/19 | $2,385,000 | Mortgage | $1,523 | 1,566 | 2 Beds | Resale 1 | +24% |
| 1404 | 4/5/19 | $2,085,000 | Cash | $1,392 | 1,498 | 2 Beds | Resale 1 | +21% |
| 3409 | 3/22/19 | $1,525,000 | Cash | $1,857 | 821 | 1 Bed | Resale 1 | +30% |
| 2102 | 3/21/19 | $931,000 | Cash | $1,227 | 759 | 1 Bed | Resale 1 | -4% |
| 2002 | 3/21/19 | $930,000 | Cash | $1,225 | 759 | 1 Bed | Resale 1 | -3% |
| 1902 | 3/21/19 | $921,000 | Cash | $1,213 | 759 | 1 Bed | Resale 1 | -3% |
| 3702 | 2/25/19 | $2,550,000 | Mortgage | $1,716 | 1,486 | 2 Beds | Resale 1 | -11% |
| 3703 | 11/20/18 | $5,000,000 | Cash | $2,250 | 2,222 | 3 Beds | Resale 1 | +12% |
| 3405 | 11/16/18 | $1,515,000 | Mortgage | $1,687 | 898 | 1 Bed | Resale 1 | +12% |
| 3810 | 11/15/18 | $3,400,000 | Mortgage | $1,948 | 1,745 | 2 Beds | Resale 2 | +5% |
| 2607 | 11/15/18 | $1,950,000 | Mortgage | $1,432 | 1,362 | 2 Beds | Resale 1 | +12% |
| 2304 | 11/6/18 | $2,575,000 | Cash | $1,717 | 1,500 | 2 Beds | Resale 1 | +8% |
| 1703 | 10/31/18 | $2,070,000 | Mortgage | $1,472 | 1,406 | 2 Beds | Resale 1 | +16% |
| 1910 | 10/4/18 | $1,210,000 | Mortgage | $1,490 | 812 | 1 Bed | Resale 1 | +34% |
| 4010 | 9/4/18 | $3,350,000 | Mortgage | $1,920 | 1,745 | 2 Beds | Resale 1 | +22% |
| 1608 | 8/30/18 | $2,125,000 | Mortgage | $1,357 | 1,566 | 2 Beds | Resale 1 | +26% |
| 1909 | 8/30/18 | $1,191,000 | Cash | $1,527 | 780 | 1 Bed | Resale 1 | +31% |
| 2804 | 8/29/18 | $2,800,000 | Mortgage | $1,869 | 1,498 | 2 Beds | Resale 1 | +27% |
| 5003 | 8/16/18 | $5,650,000 | Cash | $2,038 | 2,773 | 3 Beds | Resale 1 | +3% |
| 1708 | 8/15/18 | $2,050,000 | Mortgage | $1,309 | 1,566 | 2 Beds | Resale 1 | +19% |
| 1005 | 8/15/18 | $1,615,000 | Mortgage | $1,450 | 1,114 | 2 Beds | Resale 1 | +17% |
| 2612 | 8/1/18 | $2,150,000 | Cash | $1,644 | 1,308 | 2 Beds | Resale 2 | -1% |
| 4103 | 6/22/18 | $5,400,000 | Mortgage | $2,430 | 2,222 | 3 Beds | Resale 1 | +8% |
| 4104 | 6/22/18 | $4,365,000 | Cash | $2,083 | 2,096 | 3 Beds | Resale 1 | +6% |
| 2003 | 6/1/18 | $2,350,000 | Mortgage | $1,671 | 1,406 | 2 Beds | Resale 1 | +28% |
| 4203 | 5/22/18 | $5,000,000 | Cash | $2,250 | 2,222 | 3 Beds | Resale 1 | +9% |
| 2207 | 5/18/18 | $1,900,000 | Cash | $1,391 | 1,366 | 2 Beds | Resale 2 | -9% |
| 2205 | 4/23/18 | $1,825,000 | Mortgage | $1,572 | 1,161 | 2 Beds | Resale 1 | +21% |
| 1007 | 4/17/18 | $1,740,000 | Cash | $1,343 | 1,296 | 2 Beds | Resale 1 | +13% |
| 1006 | 3/30/18 | $1,150,000 | Cash | $1,379 | 834 | 1 Bed | Resale 1 | +15% |
| 1502 | 3/26/18 | $1,050,000 | Mortgage | $1,383 | 759 | 1 Bed | Resale 1 | +17% |
| 2510 | 3/15/18 | $2,182,000 | Mortgage | $1,703 | 1,281 | 2 Beds | Resale 1 | +4% |
| 5102 | 3/14/18 | $6,777,000 | Cash | $2,137 | 3,172 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 1408 | 12/22/17 | $2,125,000 | Cash | $1,357 | 1,566 | 2 Beds | Resale 1 | +23% |
| 1104 | 12/13/17 | $1,795,000 | Mortgage | $1,198 | 1,498 | 2 Beds | Resale 1 | +7% |
| 5002 | 12/8/17 | $6,500,000 | Cash | $2,049 | 3,172 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 3604 | 12/6/17 | $3,850,000 | Mortgage | $1,837 | 2,096 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| PH2D | 12/1/17 | $5,050,000 | Cash | $1,891 | 2,670 | 2 Beds | Developer Sale | — |
| 2901 | 12/1/17 | $2,395,000 | Cash | $1,680 | 1,426 | 2 Beds | Resale 1 | +26% |
| PH3B | 11/30/17 | $10,650,000 | Cash | $2,591 | 4,110 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 5202 | 11/14/17 | $6,700,000 | Cash | $2,112 | 3,172 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 4902 | 11/7/17 | $6,500,000 | Cash | $2,049 | 3,172 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 3501 | 10/26/17 | $2,600,000 | Mortgage | $1,777 | 1,463 | 2 Beds | Resale 1 | +24% |
| 4004 | 10/12/17 | $4,050,000 | Mortgage | $1,932 | 2,096 | 3 Beds | Resale 1 | +3% |
| 3001 | 9/20/17 | $2,300,000 | Cash | $1,613 | 1,426 | 2 Beds | Resale 1 | +20% |
| PH3E | 9/15/17 | $9,000,000 | Cash | $2,620 | 3,435 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 1503 | 9/14/17 | $1,855,000 | Cash | $1,319 | 1,406 | 2 Beds | Resale 1 | +10% |
| PH4D | 9/13/17 | $6,350,000 | Cash | $2,075 | 3,060 | 2 Beds | Developer Sale | — |
| 3104 | 9/8/17 | $2,525,000 | Mortgage | $1,686 | 1,498 | 2 Beds | Resale 1 | +11% |
| 4110 | 9/7/17 | $3,400,000 | Cash | $1,948 | 1,745 | 2 Beds | Resale 1 | +23% |
| 2312 | 8/31/17 | $2,185,000 | Mortgage | $1,670 | 1,308 | 2 Beds | Resale 1 | +29% |
| 3212 | 8/28/17 | $2,215,000 | Mortgage | $1,693 | 1,308 | 2 Beds | Resale 1 | +15% |
| 3210 | 8/17/17 | $2,255,000 | Cash | $1,760 | 1,281 | 2 Beds | Resale 1 | +24% |
| 5405 | 8/15/17 | $4,000,000 | Mortgage | $1,821 | 2,196 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 3607 | 8/10/17 | $2,295,000 | Mortgage | $1,613 | 1,423 | 2 Beds | Resale 1 | +20% |
| 5302 | 8/1/17 | $6,800,000 | Cash | $2,144 | 3,172 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 5305 | 8/1/17 | $3,950,000 | Mortgage | $1,799 | 2,196 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 2104 | 8/1/17 | $2,349,000 | Mortgage | $1,568 | 1,498 | 2 Beds | Resale 1 | +1% |
| 1001 | 8/1/17 | $1,200,000 | Mortgage | $1,300 | 923 | 1 Bed | Resale 1 | +30% |
| 4601 | 7/27/17 | $3,650,000 | Cash | $2,052 | 1,779 | 2 Beds | Developer Sale | — |
| 2406 | 7/6/17 | $1,200,000 | Mortgage | $1,367 | 878 | 1 Bed | Developer Sale | — |
| 5303 | 6/28/17 | $5,950,000 | Cash | $2,146 | 2,773 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| PH4E | 6/22/17 | $9,250,000 | Cash | $2,693 | 3,435 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 1506 | 6/21/17 | $1,083,000 | Mortgage | $1,243 | 871 | 1 Bed | Resale 1 | +17% |
| 3901 | 6/15/17 | $2,925,000 | Mortgage | $1,841 | 1,589 | 2 Beds | Developer Sale | — |
| 1106 | 6/13/17 | $1,055,000 | Cash | $1,217 | 867 | 1 Bed | Resale 1 | +18% |
| 4905 | 6/9/17 | $3,800,000 | Mortgage | $1,730 | 2,196 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 4509 | 6/6/17 | $1,504,300 | Mortgage | $1,832 | 821 | 1 Bed | Resale 1 | +0% |
| 4802 | 5/19/17 | $6,750,000 | Cash | $2,128 | 3,172 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 2001 | 5/10/17 | $1,300,000 | Cash | $1,408 | 923 | 1 Bed | Resale 1 | +21% |
| 4803 | 5/1/17 | $5,300,000 | Cash | $1,911 | 2,773 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 4903 | 4/28/17 | $5,450,000 | Cash | $1,965 | 2,773 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 2707 | 4/28/17 | $1,970,000 | Cash | $1,446 | 1,362 | 2 Beds | Resale 1 | +12% |
| 5402 | 4/26/17 | $6,775,000 | Mortgage | $2,136 | 3,172 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 3801 | 4/26/17 | $2,875,000 | Mortgage | $1,809 | 1,589 | 2 Beds | Developer Sale | — |
