All Aston Martin Residences Miami transactions
Latest sale Oct 2, 2026
- Median price
- $2.30M
- Median $/ft²
- $1,240
- Records since
- 2024
454sales
| Unit | Date | Price | $/SF | Sq ft | Beds | Sale type | Gain/loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3403 | 10/2/26 | $2,600,000 | $948 | 2,742 | 3 beds | Resale 1 | +1% |
| 3407 | 9/24/26 | $2,720,000 | $1,249 | 2,178 | 3 beds | Resale 1 | -3% |
| 2702 | 9/18/26 | $2,900,000 | $1,306 | 2,220 | 3 beds | Resale 1 | -17% |
| 5008 | 5/5/26 | $1,249,000 | $1,518 | 823 | 1 bed | Resale 1 | +55% |
| 1605 | 4/28/26 | $2,411,000 | $1,553 | 1,552 | 2 beds | Resale 2 | +2% |
| 3106 | 4/28/26 | $1,825,000 | $1,517 | 1,203 | 2 beds | Resale 1 | +9% |
| 4507 | 4/27/26 | $2,250,000 | $1,203 | 1,871 | 2 beds | Resale 1 | +13% |
| 1807 | 4/24/26 | $2,200,000 | $1,093 | 2,012 | 2 beds | Resale 1 | +26% |
| 4401 | 4/24/26 | $5,100,000 | $1,440 | 3,541 | 5 beds | Resale 1 | -5% |
| 1607 | 4/9/26 | $1,950,000 | $1,040 | 1,875 | 2 beds | Resale 1 | +18% |
| 3605 | 4/8/26 | $2,100,000 | $1,353 | 1,552 | 2 beds | Resale 1 | 0% |
| 3307 | 3/16/26 | $2,650,000 | $1,217 | 2,178 | 3 beds | Resale 1 | -16% |
| 1805 | 3/12/26 | $2,250,000 | $1,450 | 1,552 | 2 beds | Resale 1 | +61% |
| 3902 | 3/4/26 | $3,110,000 | $1,401 | 2,220 | 3 beds | Resale 1 | +18% |
| 501 | 2/11/26 | $4,150,000 | $1,374 | 3,021 | 4 beds | Resale 1 | +21% |
| 5201 | 2/10/26 | $6,500,000 | $2,009 | 3,235 | 4 beds | Resale 1 | -16% |
| 5009 | 2/6/26 | $1,550,000 | $1,079 | 1,437 | 2 beds | Resale 1 | +25% |
| 3606 | 2/6/26 | $1,800,000 | $1,496 | 1,203 | 2 beds | Resale 1 | -10% |
| 2703 | 2/5/26 | $3,780,000 | $1,379 | 2,742 | 3 beds | Resale 2 | -5% |
| 2901 | 1/21/26 | $5,000,000 | $1,359 | 3,678 | 5 beds | Resale 1 | 0% |
| 2406 | 12/29/25 | $2,270,000 | $1,887 | 1,203 | 2 beds | Resale 1 | 0% |
| 702 | 12/29/25 | $2,400,000 | $1,729 | 1,388 | 2 beds | Resale 2 | 0% |
| 4007 | 12/17/25 | $2,450,000 | $1,252 | 1,957 | 2 beds | Resale 1 | +36% |
| 2501 | 12/17/25 | $4,500,000 | $1,227 | 3,667 | 5 beds | Resale 1 | -29% |
| 3708 | 12/9/25 | $950,000 | $1,399 | 679 | 1 bed | Resale 1 | +41% |
| 1602 | 11/5/25 | $2,750,000 | $1,239 | 2,220 | 3 beds | Resale 1 | +14% |
| 4407 | 10/16/25 | $2,415,000 | $1,241 | 1,946 | 2 beds | Resale 1 | +15% |
| 3405 | 10/9/25 | $2,000,000 | $1,289 | 1,552 | 2 beds | Resale 1 | -23% |
| 3602 | 10/6/25 | $2,965,000 | $1,336 | 2,220 | 3 beds | Resale 1 | +3% |
| 4603 | 10/6/25 | $3,900,000 | $1,422 | 2,742 | 3 beds | Resale 1 | +44% |
| 4301 | 10/1/25 | $5,150,000 | $1,445 | 3,564 | 5 beds | Resale 1 | -20% |
| 4501 | 9/30/25 | $5,500,000 | $1,564 | 3,516 | 5 beds | Resale 1 | 0% |
| 2907 | 9/29/25 | $2,600,000 | $1,192 | 2,181 | 3 beds | Resale 1 | +30% |
| 1809 | 9/29/25 | $1,850,000 | $1,287 | 1,437 | 2 beds | Resale 1 | +58% |
| 1902 | 9/29/25 | $2,850,000 | $1,284 | 2,220 | 3 beds | Resale 1 | +16% |
| 2607 | 9/17/25 | $2,435,000 | $1,185 | 2,055 | 2 beds | Resale 1 | +31% |
| 2402 | 9/11/25 | $3,600,000 | $1,622 | 2,220 | 3 beds | Resale 1 | +36% |
| 2304 | 9/11/25 | $5,000,000 | $1,550 | 3,225 | 4 beds | Resale 1 | +85% |
| 4502 | 8/26/25 | $3,050,000 | $1,374 | 2,220 | 3 beds | Resale 1 | -4% |
| 3707 | 8/6/25 | $2,600,000 | $1,238 | 2,101 | 2 beds | Resale 1 | 0% |
| 2002 | 7/30/25 | $2,750,000 | $1,239 | 2,220 | 3 beds | Resale 1 | -1% |
| 3802 | 7/21/25 | $3,000,000 | $1,351 | 2,220 | 3 beds | Resale 1 | -9% |
| 1105 | 7/7/25 | $830,000 | $1,343 | 618 | Studio | Resale 2 | +28% |
| 2306 | 7/1/25 | $1,750,000 | $1,455 | 1,203 | 2 beds | Resale 1 | +9% |
| 401 | 6/24/25 | $3,850,000 | $1,305 | 2,950 | 4 beds | Resale 1 | +18% |
| 1603 | 6/20/25 | $4,075,000 | $1,479 | 2,755 | 3 beds | Resale 1 | +68% |
| 601 | 6/2/25 | $3,600,000 | $1,173 | 3,068 | 4 beds | Resale 1 | -15% |
| 4802 | 5/29/25 | $7,750,000 | $1,853 | 4,183 | 4 beds | Resale 1 | +46% |
| 701 | 5/28/25 | $4,250,000 | $1,350 | 3,147 | 4 beds | Resale 1 | +9% |
| 4801 | 5/28/25 | $6,000,000 | $1,754 | 3,420 | 5 beds | Resale 1 | +13% |
| 1203 | 5/28/25 | $2,430,000 | $1,451 | 1,675 | 2 beds | Resale 1 | +81% |
| 4402 | 5/16/25 | $2,782,900 | $1,254 | 2,220 | 3 beds | Developer sale | — |
| 6503 | 4/25/25 | $2,300,000 | $1,012 | 2,273 | Studio | Developer sale | — |
| 4003 | 4/8/25 | $2,566,200 | $936 | 2,742 | 3 beds | Developer sale | — |
| 3509 | 4/8/25 | $1,182,900 | $823 | 1,437 | 2 beds | Developer sale | — |
| 1503 | 4/7/25 | $4,300,000 | $1,561 | 2,755 | 3 beds | Resale 1 | +78% |
| 505 | 4/4/25 | $800,000 | $1,294 | 618 | Studio | Resale 1 | +49% |
| 2604 | 3/31/25 | $4,500,000 | $1,395 | 3,225 | 4 beds | Developer sale | — |
| 4701 | 3/20/25 | $6,250,000 | $1,809 | 3,455 | 5 beds | Resale 1 | +19% |
| 5801 | 2/25/25 | $14,000,000 | $1,588 | 8,814 | 4 beds | Developer sale | — |
| 2202 | 2/24/25 | $2,950,000 | $1,329 | 2,220 | 3 beds | Developer sale | — |
| 3201 | 2/18/25 | $18,000,000 | $4,898 | 3,675 | 5 beds | Developer sale | — |
| 2102 | 2/12/25 | $2,925,000 | $1,318 | 2,220 | 3 beds | Developer sale | — |
| 2601 | 2/4/25 | $5,500,000 | $1,502 | 3,663 | 5 beds | Developer sale | — |
| 6001 | 1/29/25 | $22,500,000 | $2,547 | 8,835 | 4 beds | Developer sale | — |
| 3806 | 1/28/25 | $1,725,471 | $1,434 | 1,203 | 2 beds | Developer sale | — |
| 4901 | 1/24/25 | $6,550,000 | $1,941 | 3,375 | 4 beds | Developer sale | — |
| 4807 | 1/23/25 | $3,400,000 | $1,492 | 2,279 | 3 beds | Resale 1 | +24% |
| 3905 | 1/22/25 | $1,558,900 | $1,004 | 1,552 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3909 | 1/14/25 | $1,325,000 | $922 | 1,437 | 2 beds | Developer sale | — |
| 4905 | 1/9/25 | $1,679,900 | $1,082 | 1,552 | 2 beds | Developer sale | — |
| 4605 | 1/2/25 | $1,996,900 | $1,287 | 1,552 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3701 | 1/2/25 | $4,900,000 | $1,340 | 3,657 | 5 beds | Developer sale | — |
| 3808 | 12/30/24 | $892,000 | $1,314 | 679 | 1 bed | Developer sale | — |
| 5109 | 12/27/24 | $2,300,000 | $1,601 | 1,437 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3906 | 12/24/24 | $1,450,000 | $1,205 | 1,203 | 2 beds | Developer sale | — |
| 4407 | 12/24/24 | $2,100,000 | $1,079 | 1,946 | 2 beds | Developer sale | — |
| 4707 | 12/24/24 | $3,950,000 | $1,681 | 2,350 | 3 beds | Resale 1 | +44% |
| 5201 | 12/23/24 | $7,700,000 | $2,380 | 3,235 | 4 beds | Developer sale | — |
| 4808 | 12/23/24 | $1,080,000 | $1,243 | 869 | 1 bed | Developer sale | — |
| 1806 | 12/20/24 | $1,000,000 | $1,101 | 908 | 1 bed | Resale 1 | +2% |
| 6101 | 12/19/24 | $24,000,000 | $2,890 | 8,304 | 4 beds | Developer sale | — |
| 2002 | 12/18/24 | $2,778,900 | $1,252 | 2,220 | 3 beds | Developer sale | — |
| 1509 | 12/18/24 | $1,118,900 | $758 | 1,476 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3704 | 12/18/24 | $5,196,900 | $1,617 | 3,214 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4809 | 12/17/24 | $1,320,900 | $919 | 1,437 | 2 beds | Developer sale | — |
| 4908 | 12/17/24 | $1,330,000 | $1,563 | 851 | 1 bed | Developer sale | — |
| 4601 | 12/13/24 | $4,600,000 | $1,320 | 3,486 | 5 beds | Developer sale | — |
| 4406 | 12/13/24 | $1,226,900 | $1,351 | 908 | 1 bed | Developer sale | — |
| 3407 | 12/12/24 | $2,795,900 | $1,284 | 2,178 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4608 | 12/12/24 | $1,135,900 | $1,273 | 892 | 1 bed | Developer sale | — |
| 3609 | 12/12/24 | $2,250,000 | $1,566 | 1,437 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3703 | 12/11/24 | $2,700,000 | $985 | 2,742 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4708 | 12/11/24 | $1,135,000 | $1,285 | 883 | 1 bed | Developer sale | — |
| 4508 | 12/11/24 | $1,020,000 | $1,502 | 679 | 1 bed | Developer sale | — |
| 4103 | 12/10/24 | $3,920,000 | $1,430 | 2,742 | 3 beds | Developer sale | — |
| 5209 | 12/10/24 | $2,030,900 | $1,637 | 1,241 | 2 beds | Developer sale | — |
| 4703 | 12/10/24 | $3,150,000 | $1,149 | 2,742 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4704 | 12/9/24 | $6,000,000 | $1,867 | 3,214 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4501 | 12/9/24 | $5,500,000 | $1,564 | 3,516 | 5 beds | Developer sale | — |
| 3409 | 12/9/24 | $1,175,000 | $818 | 1,437 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3807 | 12/6/24 | $2,659,900 | $1,266 | 2,101 | 2 beds | Developer sale | — |
| 4304 | 12/6/24 | $5,350,000 | $1,665 | 3,214 | 3 beds | Resale 1 | +29% |
| 1903 | 12/5/24 | $2,460,564 | $897 | 2,742 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4301 | 12/5/24 | $6,469,500 | $1,815 | 3,564 | 5 beds | Developer sale | — |
| 3501 | 12/3/24 | $6,125,000 | $1,667 | 3,675 | 5 beds | Developer sale | — |
| 3805 | 12/3/24 | $2,490,000 | $1,604 | 1,552 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3709 | 12/3/24 | $1,325,000 | $922 | 1,437 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3605 | 12/2/24 | $2,100,000 | $1,353 | 1,552 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3809 | 12/2/24 | $1,363,900 | $949 | 1,437 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3506 | 11/27/24 | $1,770,000 | $1,471 | 1,203 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3706 | 11/26/24 | $1,801,886 | $1,498 | 1,203 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3908 | 11/26/24 | $820,000 | $1,208 | 679 | 1 bed | Developer sale | — |
| 4509 | 11/25/24 | $1,464,900 | $1,019 | 1,437 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3505 | 11/25/24 | $2,627,000 | $1,693 | 1,552 | 2 beds | Developer sale | — |
| 4207 | 11/22/24 | $2,050,000 | $910 | 2,253 | 3 beds | Developer sale | — |
| 1602 | 11/22/24 | $2,405,000 | $1,083 | 2,220 | 3 beds | Developer sale | — |
| 3907 | 11/22/24 | $1,839,900 | $876 | 2,101 | 2 beds | Developer sale | — |
| 5901 | 11/22/24 | $21,000,000 | $2,423 | 8,668 | 4 beds | Developer sale | — |
| 4102 | 11/21/24 | $2,550,000 | $1,149 | 2,220 | 3 beds | Developer sale | — |
| 1604 | 11/21/24 | $3,400,000 | $1,054 | 3,225 | 4 beds | Developer sale | — |
| 2104 | 11/21/24 | $2,796,900 | $867 | 3,225 | 4 beds | Developer sale | — |
| 3507 | 11/20/24 | $2,639,000 | $1,212 | 2,178 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4002 | 11/20/24 | $3,500,000 | $1,577 | 2,220 | 3 beds | Developer sale | — |
| 3902 | 11/20/24 | $2,637,033 | $1,188 | 2,220 | 3 beds | Developer sale | — |
| 1508 | 11/20/24 | $684,900 | $899 | 762 | 1 bed | Developer sale | — |
| 1507 | 11/20/24 | $2,499,000 | $834 | 2,996 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4405 | 11/19/24 | $2,094,900 | $1,350 | 1,552 | 2 beds | Developer sale | — |
| 4107 | 11/19/24 | $2,700,000 | $1,380 | 1,957 | 2 beds | Developer sale | — |
| 1504 | 11/19/24 | $2,584,900 | $813 | 3,179 | 4 beds | Developer sale | — |
| 4807 | 11/18/24 | $2,750,000 | $1,207 | 2,279 | 3 beds | Developer sale | — |
| 3405 | 11/18/24 | $2,586,786 | $1,667 | 1,552 | 2 beds | Developer sale | — |
| 5701 | 11/18/24 | $15,250,000 | $1,674 | 9,111 | 4 beds | Developer sale | — |
| 3603 | 11/18/24 | $2,892,000 | $1,055 | 2,742 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4909 | 11/18/24 | $1,219,022 | $848 | 1,437 | 2 beds | Developer sale | — |
| 4607 | 11/18/24 | $3,792,900 | $1,560 | 2,431 | 3 beds | Developer sale | — |
| 1706 | 11/15/24 | $1,765,000 | $1,944 | 908 | 1 bed | Resale 1 | +22% |
| 3705 | 11/14/24 | $1,586,900 | $1,022 | 1,552 | 2 beds | Developer sale | — |
| 4701 | 11/14/24 | $5,250,000 | $1,520 | 3,455 | 5 beds | Developer sale | — |
| 3308 | 11/14/24 | $796,000 | $1,172 | 679 | 1 bed | Developer sale | — |
| 4307 | 11/14/24 | $2,266,000 | $1,051 | 2,156 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4805 | 11/14/24 | $2,110,000 | $1,360 | 1,552 | 2 beds | Developer sale | — |
| 4306 | 11/14/24 | $1,137,900 | $1,253 | 908 | 1 bed | Developer sale | — |
| 4505 | 11/13/24 | $1,604,900 | $1,034 | 1,552 | 2 beds | Developer sale | — |
| 4603 | 11/13/24 | $2,700,000 | $985 | 2,742 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4907 | 11/13/24 | $2,500,000 | $1,149 | 2,175 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4707 | 11/13/24 | $2,750,000 | $1,170 | 2,350 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4506 | 11/12/24 | $1,531,900 | $1,687 | 908 | 1 bed | Developer sale | — |
| 4705 | 11/12/24 | $2,306,505 | $1,486 | 1,552 | 2 beds | Developer sale | — |
| 4507 | 11/12/24 | $2,000,000 | $1,069 | 1,871 | 2 beds | Developer sale | — |
| 4802 | 11/12/24 | $5,300,000 | $1,267 | 4,183 | 4 beds | Developer sale | — |
| 4801 | 11/7/24 | $5,300,000 | $1,550 | 3,420 | 5 beds | Developer sale | — |
| 4804 | 11/7/24 | $3,070,000 | $955 | 3,214 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4709 | 11/7/24 | $1,485,342 | $1,034 | 1,437 | 2 beds | Developer sale | — |
| 4609 | 11/7/24 | $1,430,970 | $996 | 1,437 | 2 beds | Developer sale | — |
| 4503 | 11/7/24 | $2,707,900 | $988 | 2,742 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4904 | 11/7/24 | $5,250,000 | $1,633 | 3,214 | 3 beds | Developer sale | — |
| 3708 | 11/7/24 | $673,900 | $992 | 679 | 1 bed | Developer sale | — |
| 2207 | 11/6/24 | $2,050,000 | $885 | 2,317 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4903 | 11/6/24 | $2,862,000 | $1,044 | 2,742 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4303 | 11/6/24 | $2,739,900 | $999 | 2,742 | 3 beds | Developer sale | — |
| 2608 | 11/5/24 | $789,900 | $1,163 | 679 | 1 bed | Developer sale | — |
| 3307 | 11/5/24 | $3,152,000 | $1,447 | 2,178 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4502 | 11/4/24 | $3,180,000 | $1,432 | 2,220 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4401 | 11/4/24 | $5,347,407 | $1,510 | 3,541 | 5 beds | Developer sale | — |
| 2501 | 11/4/24 | $6,350,000 | $1,732 | 3,667 | 5 beds | Developer sale | — |
| 1505 | 11/4/24 | $1,938,000 | $1,159 | 1,672 | 2 beds | Developer sale | — |
| 5002 | 11/4/24 | $5,800,000 | $1,387 | 4,183 | 4 beds | Developer sale | — |
| 4504 | 11/1/24 | $3,494,000 | $1,087 | 3,214 | 3 beds | Developer sale | — |
| 3209 | 11/1/24 | $2,000,000 | $1,392 | 1,437 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3804 | 11/1/24 | $5,000,000 | $1,556 | 3,214 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4007 | 11/1/24 | $1,800,000 | $920 | 1,957 | 2 beds | Developer sale | — |
| 4006 | 11/1/24 | $2,290,000 | $1,904 | 1,203 | 2 beds | Developer sale | — |
| 4201 | 11/1/24 | $6,450,000 | $1,804 | 3,575 | 5 beds | Developer sale | — |
| 3604 | 11/1/24 | $4,200,000 | $1,307 | 3,214 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4302 | 11/1/24 | $2,770,000 | $1,248 | 2,220 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4602 | 10/30/24 | $4,940,000 | $1,181 | 4,183 | 4 beds | Developer sale | — |
| 3608 | 10/30/24 | $720,000 | $1,060 | 679 | 1 bed | Developer sale | — |
| 1802 | 10/30/24 | $2,430,000 | $1,095 | 2,220 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4004 | 10/29/24 | $5,400,000 | $1,680 | 3,214 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4803 | 10/28/24 | $2,700,000 | $985 | 2,742 | 3 beds | Developer sale | — |
| 3309 | 10/28/24 | $1,795,000 | $1,249 | 1,437 | 2 beds | Developer sale | — |
| 4304 | 10/24/24 | $4,150,000 | $1,291 | 3,214 | 3 beds | Developer sale | — |
| 2004 | 10/24/24 | $3,250,000 | $1,008 | 3,225 | 4 beds | Developer sale | — |
| 2003 | 10/24/24 | $2,900,000 | $1,058 | 2,742 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4408 | 10/23/24 | $734,900 | $1,082 | 679 | 1 bed | Developer sale | — |
| 3707 | 10/23/24 | $2,600,000 | $1,238 | 2,101 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3508 | 10/23/24 | $795,900 | $1,172 | 679 | 1 bed | Developer sale | — |
| 3304 | 10/22/24 | $3,300,000 | $1,027 | 3,214 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4309 | 10/22/24 | $1,770,000 | $1,232 | 1,437 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3404 | 10/22/24 | $4,350,000 | $1,353 | 3,214 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4008 | 10/21/24 | $808,000 | $1,190 | 679 | 1 bed | Developer sale | — |
| 4106 | 10/21/24 | $2,200,000 | $1,829 | 1,203 | 2 beds | Developer sale | — |
| 4108 | 10/18/24 | $1,010,000 | $1,487 | 679 | 1 bed | Developer sale | — |
| 4305 | 10/18/24 | $1,749,900 | $1,128 | 1,552 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3504 | 10/17/24 | $3,464,000 | $1,078 | 3,214 | 3 beds | Developer sale | — |
| 3606 | 10/17/24 | $2,000,000 | $1,663 | 1,203 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3502 | 10/17/24 | $2,770,000 | $1,248 | 2,220 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4206 | 10/16/24 | $1,500,000 | $1,652 | 908 | 1 bed | Developer sale | — |
| 1704 | 10/15/24 | $2,994,000 | $928 | 3,225 | 4 beds | Developer sale | — |
| 4202 | 10/11/24 | $2,682,900 | $1,209 | 2,220 | 3 beds | Developer sale | — |
| 3601 | 10/11/24 | $5,650,000 | $1,542 | 3,663 | 5 beds | Developer sale | — |
| 4409 | 10/11/24 | $1,450,000 | $1,009 | 1,437 | 2 beds | Developer sale | — |
| 5107 | 10/11/24 | $2,450,000 | $1,244 | 1,969 | 3 beds | Developer sale | — |
| 702 | 10/11/24 | $2,400,000 | $1,729 | 1,388 | 2 beds | Resale 1 | +25% |
| 4005 | 10/9/24 | $2,890,000 | $1,862 | 1,552 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3402 | 10/9/24 | $3,065,000 | $1,381 | 2,220 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4105 | 10/9/24 | $2,100,000 | $1,353 | 1,552 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3305 | 10/9/24 | $2,300,000 | $1,482 | 1,552 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3803 | 10/9/24 | $3,750,000 | $1,368 | 2,742 | 3 beds | Developer sale | — |
| 3306 | 10/8/24 | $1,700,000 | $1,413 | 1,203 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3103 | 10/8/24 | $2,670,000 | $974 | 2,742 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4009 | 10/8/24 | $1,154,900 | $804 | 1,437 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3802 | 10/8/24 | $3,296,000 | $1,485 | 2,220 | 3 beds | Developer sale | — |
| 5001 | 10/8/24 | $6,750,000 | $2,025 | 3,333 | 4 beds | Developer sale | — |
| 3801 | 10/7/24 | $4,634,900 | $1,267 | 3,657 | 5 beds | Developer sale | — |
| 1901 | 10/7/24 | $3,986,900 | $1,120 | 3,560 | 5 beds | Developer sale | — |
| 1709 | 10/7/24 | $1,010,900 | $703 | 1,437 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3702 | 10/7/24 | $3,700,000 | $1,667 | 2,220 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4205 | 10/4/24 | $2,253,000 | $1,452 | 1,552 | 2 beds | Developer sale | — |
| 505 | 10/2/24 | $537,900 | $870 | 618 | Studio | Developer sale | — |
| 2103 | 10/2/24 | $2,500,000 | $912 | 2,742 | 3 beds | Developer sale | — |
| 3602 | 9/30/24 | $2,869,900 | $1,293 | 2,220 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4403 | 9/30/24 | $2,710,000 | $988 | 2,742 | 3 beds | Developer sale | — |
| 1402 | 9/30/24 | $1,650,000 | $1,315 | 1,255 | 2 beds | Developer sale | — |
| 1203 | 9/30/24 | $1,340,900 | $801 | 1,675 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3901 | 9/30/24 | $5,595,000 | $1,530 | 3,657 | 5 beds | Developer sale | — |
| 3401 | 9/30/24 | $4,760,000 | $1,295 | 3,675 | 5 beds | Developer sale | — |
| 2107 | 9/27/24 | $1,950,000 | $853 | 2,287 | 3 beds | Developer sale | — |
| 1006 | 9/27/24 | $681,900 | $897 | 760 | 1 bed | Developer sale | — |
| 1205 | 9/26/24 | $680,000 | $1,100 | 618 | Studio | Developer sale | — |
| 3406 | 9/26/24 | $1,830,000 | $1,521 | 1,203 | 2 beds | Developer sale | — |
| 606 | 9/26/24 | $618,900 | $814 | 760 | 1 bed | Developer sale | — |
| 4209 | 9/26/24 | $1,262,400 | $878 | 1,437 | 2 beds | Developer sale | — |
| 304 | 9/26/24 | $1,139,040 | $799 | 1,425 | 2 beds | Developer sale | — |
| 302 | 9/26/24 | $848,640 | $727 | 1,167 | 1 bed | Developer sale | — |
| 3302 | 9/25/24 | $3,150,000 | $1,419 | 2,220 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4001 | 9/25/24 | $7,850,000 | $2,168 | 3,621 | 5 beds | Developer sale | — |
| 3303 | 9/24/24 | $2,641,982 | $964 | 2,742 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4104 | 9/24/24 | $4,765,250 | $1,483 | 3,214 | 3 beds | Developer sale | — |
| 3108 | 9/23/24 | $859,900 | $1,266 | 679 | 1 bed | Developer sale | — |
| 2306 | 9/23/24 | $1,600,000 | $1,330 | 1,203 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3403 | 9/23/24 | $2,567,900 | $937 | 2,742 | 3 beds | Developer sale | — |
| 2607 | 9/23/24 | $1,860,000 | $905 | 2,055 | 2 beds | Developer sale | — |
| 2605 | 9/19/24 | $2,900,000 | $1,869 | 1,552 | 2 beds | Resale 1 | +93% |
| 1403 | 9/19/24 | $1,263,506 | $647 | 1,953 | 2 beds | Developer sale | — |
| 2302 | 9/18/24 | $2,441,000 | $1,100 | 2,220 | 3 beds | Developer sale | — |
| 3205 | 9/18/24 | $2,250,000 | $1,450 | 1,552 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3208 | 9/18/24 | $794,788 | $1,171 | 679 | 1 bed | Developer sale | — |
| 705 | 9/17/24 | $800,000 | $1,294 | 618 | Studio | Resale 1 | +64% |
| 2005 | 9/17/24 | $3,200,000 | $2,062 | 1,552 | 2 beds | Resale 1 | +55% |
| 2507 | 9/16/24 | $1,777,900 | $870 | 2,044 | 2 beds | Developer sale | — |
| 2809 | 9/16/24 | $1,180,000 | $821 | 1,437 | 2 beds | Developer sale | — |
| 2602 | 9/16/24 | $2,600,000 | $1,171 | 2,220 | 3 beds | Developer sale | — |
| 4101 | 9/13/24 | $5,750,000 | $1,588 | 3,621 | 5 beds | Developer sale | — |
| 501 | 9/13/24 | $3,430,000 | $1,135 | 3,021 | 4 beds | Developer sale | — |
| 3607 | 9/12/24 | $2,150,000 | $1,000 | 2,150 | 3 beds | Developer sale | — |
| 2606 | 9/12/24 | $1,326,900 | $1,103 | 1,203 | 2 beds | Developer sale | — |
| 2408 | 9/12/24 | $810,000 | $1,193 | 679 | 1 bed | Developer sale | — |
| 1601 | 9/11/24 | $5,435,000 | $1,563 | 3,478 | 4 beds | Developer sale | — |
| 802 | 9/10/24 | $1,540,900 | $1,110 | 1,388 | 2 beds | Developer sale | — |
| 2206 | 9/10/24 | $1,078,900 | $1,188 | 908 | 1 bed | Developer sale | — |
| 3009 | 9/10/24 | $1,158,900 | $806 | 1,437 | 2 beds | Developer sale | — |
| 1806 | 9/9/24 | $979,900 | $1,079 | 908 | 1 bed | Developer sale | — |
| 4203 | 9/9/24 | $2,578,326 | $940 | 2,742 | 3 beds | Developer sale | — |
| 3408 | 9/9/24 | $761,900 | $1,122 | 679 | 1 bed | Developer sale | — |
| 1705 | 9/6/24 | $1,778,960 | $1,146 | 1,552 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3206 | 9/6/24 | $1,442,900 | $1,199 | 1,203 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3903 | 9/5/24 | $4,444,900 | $1,621 | 2,742 | 3 beds | Developer sale | — |
| 1809 | 9/5/24 | $1,170,000 | $814 | 1,437 | 2 beds | Developer sale | — |
| 4109 | 9/4/24 | $1,500,000 | $1,044 | 1,437 | 2 beds | Developer sale | — |
| 2204 | 9/4/24 | $3,869,900 | $1,200 | 3,225 | 4 beds | Developer sale | — |
| 3503 | 9/4/24 | $2,651,900 | $967 | 2,742 | 3 beds | Developer sale | — |
| 5207 | 9/3/24 | $2,583,900 | $1,390 | 1,859 | 3 beds | Developer sale | — |
| 2808 | 9/3/24 | $829,000 | $1,221 | 679 | 1 bed | Developer sale | — |
| 1105 | 9/3/24 | $650,000 | $1,052 | 618 | Studio | Resale 1 | +22% |
| 902 | 9/3/24 | $1,565,900 | $1,128 | 1,388 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3106 | 8/30/24 | $1,668,051 | $1,387 | 1,203 | 2 beds | Developer sale | — |
| 3301 | 8/30/24 | $5,000,000 | $1,361 | 3,675 | 5 beds | Developer sale | — |
