All Four Seasons Residences Miami Transactions
Live Data
454sales
| Unit | Date | Price | $/SF | Sq Ft | Beds | Sale Type | Gain/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58E | 9/8/26 | $4,800,000 | $1,430 | 3,357 | 4 Beds | Resale 4 | +18% |
| 57A | 7/2/26 | $2,700,000 | $1,710 | 1,579 | 2 Beds | Resale 5 | +61% |
| 65C | 6/11/26 | $2,850,000 | $1,332 | 2,139 | 2 Beds | Resale 6 | +3% |
| 48D | 5/20/26 | $1,200,000 | $1,077 | 1,114 | 1 Bed | Resale 3 | +68% |
| 44A | 4/27/26 | $3,900,000 | $1,021 | 1,699 | 2 Beds | Resale 3 | +290% |
| 66E | 4/24/26 | $5,650,000 | $2,064 | 2,738 | 3 Beds | Resale 2 | +77% |
| 66D | 4/24/26 | $5,650,000 | $3,262 | 1,732 | 2 Beds | Resale 2 | +253% |
| 54D + 54E + 54F | 12/4/25 | $9,000,000 | $1,100 | 8,185 | 8 Beds | ComboResale 2 | +11% |
| 57C | 11/14/25 | $2,400,000 | $1,122 | 2,139 | 2 Beds | Resale 1 | +70% |
| 47A | 8/12/25 | $3,200,000 | $1,914 | 1,672 | 2 Beds | Resale 3 | +97% |
| 41B | 8/6/25 | $2,373,333 | $1,107 | 2,144 | 2 Beds | Resale 2 | +98% |
| 40B | 7/16/25 | $2,500,000 | $1,156 | 2,162 | 2 Beds | Resale 3 | -13% |
| PH2A | 6/10/25 | $14,800,000 | $2,219 | 1,477 | 2 Beds | Resale 3 | +355% |
| 56F | 5/5/25 | $5,172,103 | $1,405 | 3,682 | 3 Beds | Resale 3 | +7% |
| 53F | 5/2/25 | $5,650,000 | $1,515 | 3,730 | 3 Beds | Resale 2 | +53% |
| 47D | 4/16/25 | $1,075,000 | $965 | 1,114 | 1 Bed | Resale 2 | +291% |
| 63F | 4/8/25 | $6,255,000 | $1,754 | 3,566 | 3 Beds | Resale 3 | +682% |
| 62F | 11/1/24 | $5,275,000 | $1,473 | 3,582 | 3 Beds | Resale 1 | +95% |
| 54A | 10/11/24 | $2,150,000 | $1,338 | 1,607 | 2 Beds | Resale 2 | +131% |
| 57E | 10/7/24 | $4,500,000 | $1,340 | 3,357 | 4 Beds | Resale 2 | +17% |
| PH3C | 10/2/24 | $2,850,000 | $1,332 | 2,139 | 2 Beds | Resale 3 | +37% |
| 62D | 10/2/24 | $1,620,000 | $935 | 1,732 | 2 Beds | Resale 3 | +47% |
| 49B | 9/11/24 | $2,450,000 | $1,176 | 2,083 | 2 Beds | Resale 5 | +11% |
| 60D | 7/22/24 | $1,150,000 | $1,032 | 1,114 | 1 Bed | Resale 3 | +44% |
| 57A | 7/5/24 | $1,673,000 | $1,060 | 1,579 | 2 Beds | Resale 4 | +6% |
| 51D | 6/24/24 | $1,195,000 | $1,073 | 1,114 | 1 Bed | Resale 2 | +97% |
| 57E | 5/8/24 | $3,843,556 | $1,145 | 3,357 | 4 Beds | Resale 1 | +40% |
| 56F | 4/5/24 | $4,850,000 | $1,317 | 3,682 | 3 Beds | Resale 2 | +67% |
| 61B | 3/21/24 | $4,500,000 | $1,089 | 1,994 | 2 Beds | Resale 2 | +220% |
| 66A | 2/12/24 | $1,575,000 | $1,054 | 1,495 | 2 Beds | Resale 1 | +34% |
| 42A | 2/1/24 | $1,800,000 | $1,054 | 1,708 | 2 Beds | Resale 1 | +100% |
| 65C | 1/10/24 | $2,775,000 | $1,297 | 2,139 | 2 Beds | Resale 5 | +88% |
| 42E | 10/19/23 | $1,069,000 | $318 | 3,357 | 4 Beds | Resale 1 | -49% |
| 41A | 9/21/23 | $1,500,000 | $868 | 1,728 | 2 Beds | Resale 4 | +56% |
| 64C | 9/5/23 | $2,500,000 | $1,169 | 2,139 | 2 Beds | Resale 3 | +37% |
| 59B | 8/14/23 | $1,950,000 | $971 | 2,009 | 2 Beds | Resale 1 | +97% |
| 41E | 7/25/23 | $5,600,000 | $1,668 | 3,357 | 4 Beds | Resale 2 | +81% |
| 45B | 6/23/23 | $2,425,000 | $1,147 | 2,114 | 2 Beds | Resale 3 | +28% |
| 48A | 4/28/23 | $1,800,000 | $1,083 | 1,662 | 2 Beds | Resale 2 | +52% |
| 65B | 4/28/23 | $3,200,000 | $1,629 | 1,964 | 2 Beds | Resale 3 | +52% |
| 49B | 3/29/23 | $2,200,000 | $1,056 | 2,083 | 2 Beds | Resale 4 | +29% |
| 57A | 3/2/23 | $1,571,000 | $995 | 1,579 | 2 Beds | Resale 3 | +57% |
| 43E | 12/16/22 | $3,600,000 | $1,072 | 3,357 | 4 Beds | Resale 1 | +26% |
| 63A | 12/15/22 | $1,520,000 | $998 | 1,523 | 2 Beds | Resale 3 | +27% |
| 66E | 8/24/22 | $3,200,000 | $1,169 | 2,738 | 3 Beds | Resale 1 | +15% |
| 66D | 8/24/22 | $1,600,000 | $924 | 1,732 | 2 Beds | Resale 1 | +56% |
| 47D | 8/11/22 | $275,000 | $247 | 1,114 | 1 Bed | Resale 1 | -45% |
| 44C | 7/26/22 | $1,900,000 | $888 | 2,139 | 2 Beds | Resale 3 | +35% |
| 58D | 7/11/22 | $900,000 | $808 | 1,114 | 1 Bed | Resale 1 | +11% |
| 58E | 5/18/22 | $4,061,000 | $1,210 | 3,357 | 4 Beds | Resale 3 | +56% |
| 50C | 5/10/22 | $2,050,000 | $958 | 2,139 | 2 Beds | Resale 2 | +185% |
| 45C | 5/6/22 | $1,900,000 | $888 | 2,139 | 2 Beds | Resale 1 | +61% |
| 62C | 5/6/22 | $2,300,000 | $1,075 | 2,139 | 2 Beds | Resale 2 | +5% |
| PH2A | 4/23/22 | $3,250,000 | $2,200 | 1,477 | 2 Beds | Resale 2 | +108% |
| PH2D | 4/23/22 | $3,250,000 | $2,917 | 1,114 | 1 Bed | Resale 2 | +166% |
| PH2C | 4/23/22 | $3,250,000 | $1,519 | 2,139 | 2 Beds | Resale 2 | +63% |
| PH2B | 4/23/22 | $3,250,000 | $1,674 | 1,941 | 2 Beds | Resale 2 | +47% |
| 52D | 4/15/22 | $925,000 | $830 | 1,114 | 1 Bed | Resale 1 | +10% |
| 63A | 4/5/22 | $1,200,000 | $788 | 1,523 | 2 Beds | Resale 2 | -12% |
| 47A | 3/28/22 | $1,625,000 | $972 | 1,672 | 2 Beds | Resale 2 | +41% |
| PH4B | 3/28/22 | $11,000,000 | $1,897 | 1,927 | 2 Beds | Resale 2 | +153% |
| 53A | 3/22/22 | $1,600,000 | $990 | 1,616 | 2 Beds | Resale 1 | +17% |
| 56B | 3/16/22 | $2,100,000 | $1,031 | 2,036 | 2 Beds | Resale 1 | +52% |
| 59A | 2/18/22 | $1,697,000 | $1,087 | 1,561 | 2 Beds | Resale 2 | +43% |
| 42F | 2/10/22 | $3,477,000 | $889 | 3,913 | 3 Beds | Resale 1 | +50% |
| 60B | 2/7/22 | $1,600,000 | $799 | 2,002 | 2 Beds | Resale 1 | +23% |
| 60A | 2/7/22 | $1,600,000 | $1,031 | 1,552 | 2 Beds | Resale 1 | +30% |
| PH1F | 2/3/22 | $7,198,193 | $2,056 | 3,501 | 3 Beds | Resale 1 | +89% |
| PH1E | 2/3/22 | $5,860,785 | $2,141 | 2,738 | 3 Beds | Resale 1 | +141% |
| PH1A | 2/3/22 | $2,841,022 | $1,912 | 1,486 | 2 Beds | Resale 1 | +134% |
| 57D | 1/27/22 | $805,000 | $723 | 1,114 | 1 Bed | Resale 1 | +12% |
| 42D | 1/12/22 | $745,000 | $669 | 1,114 | 1 Bed | Resale 3 | -1% |
| 49F | 12/21/21 | $3,550,000 | $935 | 3,795 | 3 Beds | Resale 2 | +17% |
| 44E | 12/15/21 | $3,750,000 | $1,117 | 3,357 | 4 Beds | Resale 1 | +33% |
| 66C | 12/9/21 | $1,957,000 | $915 | 2,139 | 2 Beds | Resale 1 | +73% |
| 53F | 12/8/21 | $3,695,000 | $991 | 3,730 | 3 Beds | Resale 1 | +21% |
| PH3D | 11/23/21 | $1,120,000 | $1,005 | 1,114 | 1 Bed | Resale 2 | +22% |
| 45A | 11/8/21 | $1,325,000 | $784 | 1,690 | 2 Beds | Resale 2 | +16% |
| 41F | 10/27/21 | $1,117,552 | $285 | 3,928 | 3 Beds | Resale 1 | -51% |
| 62A | 10/21/21 | $1,140,000 | $744 | 1,532 | 2 Beds | Resale 2 | -6% |
| 50B | 10/19/21 | $1,690,000 | $814 | 2,076 | 2 Beds | Resale 2 | +13% |
| 62E | 10/6/21 | $2,900,000 | $1,059 | 2,738 | 3 Beds | Resale 3 | -6% |
| 55B | 9/27/21 | $2,100,000 | $1,028 | 2,042 | 2 Beds | Resale 3 | +15% |
| 55C + 55D | 9/27/21 | $3,100,000 | $953 | 3,253 | 3 Beds | ComboResale 3 | +196% |
| 46F | 9/15/21 | $3,550,000 | $924 | 3,844 | 3 Beds | Resale 2 | +1% |
| 52E | 9/10/21 | $5,300,000 | $746 | 3,357 | 4 Beds | Resale 1 | +104% |
| 47E | 9/10/21 | $3,995,000 | $1,190 | 3,357 | 4 Beds | Resale 1 | +95% |
| 64C | 8/31/21 | $1,825,000 | $853 | 2,139 | 2 Beds | Resale 2 | +30% |
| 62B | 8/25/21 | $2,350,000 | $1,183 | 1,987 | 2 Beds | Resale 3 | +14% |
| 61C | 8/6/21 | $1,820,000 | $851 | 2,139 | 2 Beds | Resale 1 | +51% |
| 54D + 54E + 54F | 8/6/21 | $8,100,000 | $990 | 8,185 | 8 Beds | ComboResale 1 | +32% |
| 60C | 7/30/21 | $1,850,000 | $865 | 2,139 | 2 Beds | Resale 2 | +61% |
| 42B | 7/22/21 | $1,365,000 | $641 | 2,129 | 2 Beds | Resale 3 | +3% |
| 66F | 7/21/21 | $5,750,000 | $1,635 | 3,517 | 3 Beds | Resale 1 | +113% |
| 60D | 7/20/21 | $800,000 | $718 | 1,114 | 1 Bed | Resale 2 | -3% |
| 62D | 7/2/21 | $1,100,000 | $635 | 1,732 | 2 Beds | Resale 2 | -24% |
| 65B | 7/1/21 | $2,100,000 | $1,069 | 1,964 | 2 Beds | Resale 2 | -9% |
| 47C | 6/30/21 | $1,285,000 | $601 | 2,139 | 2 Beds | Resale 2 | +7% |
| 59D | 6/25/21 | $5,690,000 | $1,273 | 1,114 | 1 Bed | Resale 3 | +42% |
| 41B | 6/11/21 | $1,197,000 | $558 | 2,144 | 2 Beds | Resale 1 | 0% |
| 53B | 6/8/21 | $1,215,000 | $591 | 2,056 | 2 Beds | Resale 2 | +10% |
| PH3C | 6/3/21 | $2,075,000 | $970 | 2,139 | 2 Beds | Resale 2 | +9% |
| 56D | 6/2/21 | $719,152 | $646 | 1,114 | 1 Bed | Resale 2 | -13% |
| 56C | 6/2/21 | $1,380,848 | $646 | 2,139 | 2 Beds | Resale 1 | -5% |
| 59F | 5/26/21 | $3,850,000 | $1,060 | 3,633 | 3 Beds | Resale 1 | +43% |
| 54A | 4/27/21 | $930,000 | $579 | 1,607 | 2 Beds | Resale 1 | -34% |
| PH4B | 3/18/21 | $4,356,000 | $751 | 1,927 | 2 Beds | Resale 1 | -7% |
| 45D | 2/25/21 | $700,000 | $628 | 1,114 | 1 Bed | Resale 2 | -30% |
| PH2A | 12/4/20 | $1,563,329 | $1,058 | 1,477 | 2 Beds | Resale 1 | -66% |
| PH2D | 12/4/20 | $1,223,333 | $1,098 | 1,114 | 1 Bed | Resale 1 | — |
| PH2C | 12/4/20 | $1,996,981 | $934 | 2,139 | 2 Beds | Resale 1 | — |
| PH2B | 12/4/20 | $2,216,356 | $1,142 | 1,941 | 2 Beds | Resale 1 | — |
| 44D | 9/22/20 | $595,000 | $534 | 1,114 | 1 Bed | Resale 5 | -11% |
| 57A | 9/14/20 | $1,000,000 | $633 | 1,579 | 2 Beds | Resale 2 | -26% |
| 51B | 7/1/20 | $1,400,000 | $677 | 2,069 | 2 Beds | Resale 2 | -16% |
| 65C | 11/27/19 | $1,475,000 | $690 | 2,139 | 2 Beds | Resale 4 | -18% |
| 46B | 11/1/19 | $1,650,000 | $783 | 2,106 | 2 Beds | Resale 4 | +37% |
| 59D | 10/8/19 | $4,000,000 | $895 | 1,114 | 1 Bed | Resale 2 | +33% |
| 52B | 10/8/19 | $3,800,000 | $847 | 2,346 | 3 Beds | Resale 3 | -13% |
| 41A | 9/23/19 | $960,000 | $556 | 1,728 | 2 Beds | Resale 3 | +35% |
| 45E | 8/9/19 | $2,857,000 | $851 | 3,357 | 4 Beds | Resale 1 | +10% |
| 66B | 7/9/19 | $1,750,000 | $894 | 1,957 | 2 Beds | Resale 3 | +25% |
| 45F | 7/8/19 | $2,800,000 | $725 | 3,861 | 3 Beds | Resale 1 | -11% |
| 63F | 6/12/19 | $800,000 | $224 | 3,566 | 3 Beds | Resale 2 | +14% |
| 46B | 5/21/19 | $1,200,100 | $570 | 2,106 | 2 Beds | Resale 3 | +60% |
| 64E | 4/29/19 | $1,400,000 | $511 | 2,738 | 3 Beds | Resale 3 | -59% |
| 63F | 4/19/19 | $700,000 | $196 | 3,566 | 3 Beds | Resale 1 | -75% |
| PH3E | 1/25/19 | $2,750,000 | $1,004 | 2,738 | 3 Beds | Resale 1 | -19% |
| 65C | 1/24/19 | $1,799,000 | $841 | 2,139 | 2 Beds | Resale 3 | +3% |
| 47C | 1/9/19 | $1,205,000 | $563 | 2,139 | 2 Beds | Resale 1 | +12% |
| 42C | 9/24/18 | $1,500,000 | $701 | 2,139 | 2 Beds | Resale 4 | +10% |
| 65B | 6/4/18 | $2,300,000 | $1,171 | 1,964 | 2 Beds | Resale 1 | +64% |
| 62B | 4/11/18 | $2,065,000 | $1,039 | 1,987 | 2 Beds | Resale 2 | +38% |
| 65D | 2/16/18 | $1,433,380 | $828 | 1,732 | 2 Beds | ComboResale 2 | -36% |
| 65C | 11/13/17 | $1,750,000 | $818 | 2,139 | 2 Beds | Resale 2 | +30% |
| 41A | 9/1/17 | $709,300 | $410 | 1,728 | 2 Beds | Resale 2 | -41% |
| 62E | 8/14/17 | $3,079,999 | $1,125 | 2,738 | 3 Beds | Resale 2 | +14% |
| 41E | 7/19/17 | $3,100,000 | $923 | 3,357 | 4 Beds | Resale 1 | +82% |
| 51D | 4/13/17 | $605,550 | $544 | 1,114 | 1 Bed | Resale 1 | -30% |
| PH3B | 3/17/17 | $2,467,000 | $1,276 | 1,934 | 1 Bed | ComboResale 1 | +33% |
| 59D | 1/20/17 | $3,000,000 | $671 | 1,114 | 1 Bed | Resale 1 | +282% |
| 59C | 12/22/16 | $1,400,000 | $655 | 2,139 | 2 Beds | Resale 1 | -3% |
| 51C | 11/21/16 | $719,766 | $336 | 2,139 | 2 Beds | Resale 1 | -45% |
| 46A | 8/17/16 | $1,290,000 | $767 | 1,681 | 2 Beds | Resale 2 | +23% |
| 44C | 8/11/16 | $1,410,000 | $659 | 2,139 | 2 Beds | Resale 2 | +6% |
| PH3D | 7/12/16 | $917,000 | $823 | 1,114 | 1 Bed | Resale 1 | +15% |
| 61E | 2/29/16 | $3,000,000 | $1,096 | 2,738 | 3 Beds | Resale 4 | +20% |
| 45D | 1/15/16 | $1,000,000 | $898 | 1,114 | 1 Bed | Resale 1 | +57% |
| 57A | 1/11/16 | $1,345,000 | $852 | 1,579 | 2 Beds | Resale 1 | +35% |
| 55C + 55D | 12/29/15 | $1,048,000 | $322 | 3,253 | 3 Beds | ComboResale 2 | -38% |
| 55F | 12/15/15 | $4,400,000 | $1,190 | 3,698 | 3 Beds | Resale 1 | +2% |
| 63A | 12/2/15 | $1,365,000 | $896 | 1,523 | 2 Beds | Resale 1 | +46% |
| 62C | 11/2/15 | $2,200,000 | $1,029 | 2,139 | 2 Beds | Resale 1 | +57% |
| 64D | 10/5/15 | $1,425,000 | $823 | 1,732 | 2 Beds | Resale 3 | +57% |
| 53E | 10/1/15 | $3,250,000 | $968 | 3,357 | 4 Beds | Resale 1 | +16% |
| 45B | 9/28/15 | $1,900,000 | $899 | 2,114 | 2 Beds | Resale 2 | +31% |
| 62D | 9/10/15 | $1,450,000 | $837 | 1,732 | 2 Beds | Resale 1 | +61% |
| 49B | 9/2/15 | $1,700,000 | $816 | 2,083 | 2 Beds | Resale 3 | +28% |
| 47A | 7/9/15 | $1,150,000 | $688 | 1,672 | 2 Beds | Resale 1 | +26% |
| 65D | 6/23/15 | $2,225,000 | $1,285 | 1,732 | 2 Beds | ComboResale 1 | +106% |
| 47B | 6/23/15 | $1,755,000 | $836 | 2,099 | 2 Beds | Resale 2 | +19% |
| 50D | 6/9/15 | $845,000 | $759 | 1,114 | 1 Bed | Resale 2 | +20% |
| 52B | 6/4/15 | $4,350,000 | $970 | 2,346 | 3 Beds | Resale 2 | +149% |
| PH3F | 5/21/15 | $3,980,000 | $1,147 | 3,469 | 3 Beds | Resale 1 | +33% |
| 63B | 3/27/15 | $1,750,000 | $884 | 1,980 | 2 Beds | Resale 1 | +17% |
| 40B | 3/26/15 | $2,867,000 | $1,326 | 2,162 | 2 Beds | Resale 2 | +18% |
| 65F | 3/16/15 | $3,600,000 | $1,019 | 3,534 | 3 Beds | Resale 1 | +30% |
| 48D | 3/4/15 | $715,000 | $642 | 1,114 | 1 Bed | Resale 2 | +14% |
| 62E | 2/25/15 | $2,700,000 | $986 | 2,738 | 3 Beds | Resale 1 | -2% |
| 51B | 2/4/15 | $1,675,000 | $810 | 2,069 | 2 Beds | Resale 1 | +25% |
| 49B | 1/23/15 | $1,325,000 | $636 | 2,083 | 2 Beds | Resale 2 | +20% |
| 66B | 1/16/15 | $1,400,000 | $715 | 1,957 | 2 Beds | Resale 2 | -18% |
| 44D | 12/29/14 | $670,000 | $601 | 1,114 | 1 Bed | Resale 4 | +12% |
| 58A | 12/10/14 | $1,100,000 | $701 | 1,570 | 2 Beds | Resale 2 | -15% |
| 47B | 11/26/14 | $1,480,000 | $705 | 2,099 | 2 Beds | Resale 1 | +23% |
| PH1D | 11/20/14 | $2,211,300 | $1,277 | 1,732 | 2 Beds | Resale 1 | +82% |
| PH1B | 11/20/14 | $1,561,614 | $802 | 1,948 | 2 Beds | Resale 1 | -10% |
| PH1C | 11/20/14 | $2,204,086 | $1,030 | 2,139 | 2 Beds | Resale 1 | +24% |
| 61A | 10/6/14 | $1,275,000 | $827 | 1,542 | 2 Beds | Resale 1 | -16% |
| 49B | 7/25/14 | $1,100,100 | $528 | 2,083 | 2 Beds | Resale 1 | -26% |
| 48F | 6/3/14 | $3,600,000 | $945 | 3,811 | 3 Beds | Resale 1 | +44% |
| 48A | 5/20/14 | $1,182,500 | $711 | 1,662 | 2 Beds | Resale 1 | +25% |
| 59A | 3/28/14 | $1,190,000 | $762 | 1,561 | 2 Beds | Resale 1 | -18% |
| 54B | 3/21/14 | $1,650,000 | $805 | 2,049 | 2 Beds | Resale 1 | +21% |
| 60F | 3/18/14 | $4,100,000 | $1,134 | 3,617 | 3 Beds | Resale 4 | +105% |
| 43A | 2/20/14 | $1,100,000 | $644 | 1,709 | 2 Beds | Resale 1 | +20% |
| 52A | 2/12/14 | $840,000 | $625 | 1,343 | 1 Bed | Resale 2 | +40% |
| 42D | 1/27/14 | $752,000 | $675 | 1,114 | 1 Bed | Resale 2 | +31% |
| 46F | 1/22/14 | $3,525,000 | $917 | 3,844 | 3 Beds | Resale 1 | +11% |
| 64A | 1/17/14 | $1,200,000 | $793 | 1,514 | 2 Beds | Resale 1 | +20% |
| 60D | 1/6/14 | $825,000 | $741 | 1,114 | 1 Bed | Resale 1 | +22% |
| 41C | 12/23/13 | $1,600,000 | $748 | 2,139 | 2 Beds | Resale 1 | +78% |
| 63E | 12/20/13 | $2,751,767 | $1,005 | 2,738 | 3 Beds | Resale 1 | +33% |
| PH3C | 12/5/13 | $1,900,000 | $888 | 2,139 | 2 Beds | Resale 1 | -25% |
| 64E | 11/19/13 | $3,400,000 | $1,242 | 2,738 | 3 Beds | Resale 2 | +36% |
| PH3A | 10/15/13 | $1,280,000 | $872 | 1,468 | 2 Beds | ComboResale 1 | +28% |
| 55B | 10/9/13 | $1,827,000 | $895 | 2,042 | 2 Beds | Resale 2 | -17% |
| 42C | 9/27/13 | $1,369,000 | $640 | 2,139 | 2 Beds | Resale 3 | +100% |
| 42C | 9/20/13 | $684,500 | $320 | 2,139 | 2 Beds | Resale 2 | -49% |
| 61E | 8/12/13 | $2,500,000 | $913 | 2,738 | 3 Beds | Resale 3 | +19% |
| 45B | 7/24/13 | $1,450,000 | $686 | 2,114 | 2 Beds | Resale 1 | -1% |
| 62A | 7/11/13 | $1,215,000 | $793 | 1,532 | 2 Beds | Resale 1 | +35% |
| 44C | 6/12/13 | $1,325,000 | $619 | 2,139 | 2 Beds | Resale 1 | +24% |
| PH4F | 5/16/13 | $5,200,000 | $1,506 | 3,452 | 3 Beds | Resale 1 | +25% |
| 53D | 5/8/13 | $575,000 | $516 | 1,114 | 1 Bed | Resale 1 | -40% |
| 54C | 4/25/13 | $1,295,000 | $605 | 2,139 | 2 Beds | Resale 1 | -10% |
| 52C | 4/23/13 | $1,550,000 | $725 | 2,139 | 2 Beds | Resale 1 | -3% |
| 56E | 4/15/13 | $3,000,000 | $894 | 3,357 | 4 Beds | Resale 2 | +20% |
| 44B | 3/27/13 | $1,470,000 | $693 | 2,121 | 2 Beds | Resale 3 | +34% |
| 46C | 3/21/13 | $1,150,000 | $538 | 2,139 | 2 Beds | Resale 1 | -4% |
| 46E | 3/6/13 | $2,900,000 | $864 | 3,357 | 4 Beds | Resale 1 | +26% |
| 50A | 1/4/13 | $1,100,000 | $669 | 1,644 | 2 Beds | ComboResale 1 | -15% |
| 42D | 1/2/13 | $575,000 | $516 | 1,114 | 1 Bed | Resale 1 | +6% |
| 53C | 12/31/12 | $1,392,500 | $651 | 2,139 | 2 Beds | Resale 1 | -34% |
| 47F | 12/21/12 | $3,000,000 | $784 | 3,828 | 3 Beds | Resale 2 | +65% |
| 65C | 11/28/12 | $1,350,000 | $631 | 2,139 | 2 Beds | Resale 1 | +12% |
| 57F | 11/21/12 | $3,400,000 | $928 | 3,665 | 3 Beds | Resale 1 | -21% |
| 45A | 11/13/12 | $1,145,000 | $678 | 1,690 | 2 Beds | Resale 1 | +38% |
| 44D | 9/28/12 | $600,000 | $539 | 1,114 | 1 Bed | Resale 3 | +24% |
| 50C | 8/31/12 | $720,000 | $337 | 2,139 | 2 Beds | Resale 1 | -40% |
| 52B | 8/29/12 | $1,750,000 | $746 | 2,346 | 3 Beds | Resale 1 | +9% |
| 55A | 8/29/12 | $1,026,000 | $642 | 1,598 | 2 Beds | Resale 1 | -25% |
| 62B | 8/23/12 | $1,500,000 | $755 | 1,987 | 2 Beds | Resale 1 | -24% |
| 46B | 8/3/12 | $750,000 | $356 | 2,106 | 2 Beds | Resale 2 | -50% |
| 49A | 7/3/12 | $1,000,000 | $605 | 1,653 | 2 Beds | Resale 1 | -26% |
| 55C + 55D | 7/3/12 | $1,700,000 | $523 | 3,253 | 3 Beds | ComboResale 1 | -33% |
| 41D | 6/27/12 | $605,000 | $543 | 1,114 | 1 Bed | Resale 1 | -17% |
| 51F | 6/1/12 | $3,350,000 | $890 | 3,763 | 3 Beds | Resale 2 | +6% |
| PH3A | 5/22/12 | $1,000,000 | $681 | 1,468 | 2 Beds | ComboDeveloper Sale | — |
| PH3F | 4/25/12 | $3,000,000 | $865 | 3,469 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 41C | 4/25/12 | $900,000 | $421 | 2,139 | 2 Beds | Developer Sale | — |
| 61B | 4/18/12 | $1,405,000 | $705 | 1,994 | 2 Beds | Resale 1 | -2% |
| 42B | 4/10/12 | $1,325,000 | $622 | 2,129 | 2 Beds | Resale 2 | +23% |
| 47F | 4/5/12 | $1,820,300 | $476 | 3,828 | 3 Beds | Resale 1 | -43% |
| 62D | 3/30/12 | $900,000 | $520 | 1,732 | 2 Beds | Developer Sale | — |
| 66F | 3/27/12 | $2,700,000 | $768 | 3,517 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 63A | 3/6/12 | $935,000 | $614 | 1,523 | 2 Beds | Developer Sale | — |
| 63F | 2/14/12 | $2,800,000 | $785 | 3,566 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 65A | 2/8/12 | $900,000 | $598 | 1,505 | 2 Beds | Developer Sale | — |
| 57A | 1/30/12 | $1,000,000 | $633 | 1,579 | 2 Beds | Developer Sale | — |
| 48B | 1/9/12 | $1,450,000 | $693 | 2,092 | 2 Beds | Resale 2 | -5% |
| 41E | 12/30/11 | $1,702,790 | $507 | 3,357 | 4 Beds | Developer Sale | — |
| 48D | 12/29/11 | $625,000 | $561 | 1,114 | 1 Bed | Resale 1 | +4% |
| 43B | 12/16/11 | $1,075,000 | $505 | 2,128 | 2 Beds | Resale 2 | -39% |
| 64D | 12/14/11 | $910,000 | $525 | 1,732 | 2 Beds | Resale 2 | +16% |
| 62A | 12/13/11 | $900,000 | $587 | 1,532 | 2 Beds | Developer Sale | — |
| 64F | 12/13/11 | $2,750,000 | $775 | 3,550 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 46D | 11/23/11 | $525,000 | $471 | 1,114 | 1 Bed | Developer Sale | — |
| 64B | 11/16/11 | $1,100,000 | $558 | 1,971 | 2 Beds | Developer Sale | — |
| 42B | 11/2/11 | $1,075,000 | $505 | 2,129 | 2 Beds | Resale 1 | -38% |
| 59B | 11/1/11 | $990,743 | $493 | 2,009 | 2 Beds | Developer Sale | — |
| 45D | 9/30/11 | $635,000 | $570 | 1,114 | 1 Bed | Developer Sale | — |
| 65F | 9/23/11 | $2,775,000 | $785 | 3,534 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 50C | 8/31/11 | $1,200,000 | $561 | 2,139 | 2 Beds | Developer Sale | — |
| 44D | 8/30/11 | $485,000 | $435 | 1,114 | 1 Bed | Resale 2 | +11% |
| PH3D | 8/11/11 | $800,000 | $718 | 1,114 | 1 Bed | Developer Sale | — |
| 62F | 8/3/11 | $2,700,000 | $754 | 3,582 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 61D | 7/22/11 | $1,195,000 | $690 | 1,732 | 2 Beds | Developer Sale | — |
| 53F | 7/6/11 | $3,050,000 | $818 | 3,730 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 47D | 7/6/11 | $500,000 | $449 | 1,114 | 1 Bed | Developer Sale | — |
| 48F | 7/1/11 | $2,500,000 | $656 | 3,811 | 3 Beds | Developer Sale | — |
| 65B | 6/27/11 | $1,399,000 | $712 | 1,964 | 2 Beds | Developer Sale | — |
| PH3B | 6/16/11 | $1,850,000 | $957 | 1,934 | 1 Bed | ComboDeveloper Sale | — |
| 44A | 4/22/11 | $1,000,000 | $589 | 1,699 | 2 Beds | Resale 2 | -26% |
| 56A | 4/18/11 | $1,100,000 | $692 | 1,589 | 2 Beds | Developer Sale | — |
| 43D | 4/14/11 | $525,000 | $471 | 1,114 | 1 Bed | Developer Sale | — |
| 52A | 4/13/11 | $600,230 | $447 | 1,343 | 1 Bed | Resale 1 | -37% |
| 42E | 3/17/11 | $2,100,000 | $626 | 3,357 | 4 Beds | Developer Sale | — |
| 44D | 3/14/11 | $437,400 | $393 | 1,114 | 1 Bed | Resale 1 | -46% |
| 46B | 3/11/11 | $1,500,000 | $712 | 2,106 | 2 Beds | Resale 1 | +36% |
| 49F | 3/1/11 | $3,025,000 | $797 | 3,795 | 3 Beds | Resale 1 | -24% |
| 62C | 2/28/11 | $1,400,000 | $655 | 2,139 | 2 Beds | Developer Sale | — |
| 60C | 2/3/11 | $1,150,000 | $538 | 2,139 | 2 Beds | Resale 1 | -12% |
| 59F | 1/3/11 | $2,700,000 | $743 | 3,633 | 3 Beds | Developer Sale | — |
